沪市:2968.9334(-0.11%) 深市:9533.246(0.66%)
当前存在短线技术信号的个股列表
提示日期 | 个股信息 | 短线趋势 |
---|---|---|
20180509 | 东风汽车(600006) | 盘口有资金流入 |
20180509 | 亿利洁能(600277) | 盘口有资金流入 |
20180509 | 山东高速(600350) | 盘口有资金流入 |
20180509 | 驰宏锌锗(600497) | 盘口有资金流入 |
20180509 | 大西洋(600558) | ,盘口有资金流入 |
20180509 | 广泽股份(600882) | 盘口有资金流入 |
20180509 | 江南水务(601199) | ,盘口有资金流入 |
20180509 | 滨化股份(601678) | 盘口有资金流入 |
20180509 | 凤凰传媒(601928) | 盘口有资金流入 |
20180509 | 华昌达(300278) | 盘口有资金流入 |
20180509 | 蒙草生态(300355) | 盘口有资金流入 |
20180509 | 中集集团(000039) | 盘口有资金流入 |
20180509 | 黔源电力(002039) | 盘口有资金流入 |
20180509 | 华峰氨纶(002064) | 盘口有资金流入 |
20180509 | 中材科技(002080) | 盘口有资金流入 |
20180509 | 广东鸿图(002101) | 盘口有资金流入 |
20180509 | 特 尔 佳(002213) | 盘口有资金流入 |
20180509 | 巨力索具(002342) | 盘口有资金流入 |
*此页面交易时段约20分钟进行一次计算,因买卖临界值可能随时突破,所以同一股票可能重复出现不同操作变化。请谨慎参考。