沪市:2917.3157(0.1%) 深市:9915.866(0.4%)
奇正藏药(002287)研判
交易日期 | 收盘价 | 操作状态 | 波段收益 | 趋势判断 |
---|---|---|---|---|
20191209 | 21.17 | 卖出 | -1.71% | 卖出 |
20191206 | 21.51 | 持有 | ||
20191205 | 21.54 | 买入 | 买入 | 买入,低吸 |
20191204 | 21.17 | 空仓 | ||
20191203 | 21.09 | 卖出 | -3.25% | 卖出 |
20191202 | 21.28 | 持有 | ||
20191129 | 21.5 | 持有 | ||
20191128 | 21.8 | 买入 | 买入 | 买入,低吸 |
20191127 | 21.01 | 卖出 | -3.70% | 卖出 |
20191126 | 20.76 | 持有 | ||
20191125 | 21.1 | 持有 | ||
20191122 | 21.66 | 持有 | 高抛 | |
20191121 | 22.3 | 持有 | ||
20191120 | 21.82 | 买入 | 买入 | 买入,低吸 |
20191119 | 21.2 | 空仓 | ||
20191118 | 20.56 | 空仓 | ||
20191115 | 20.55 | 空仓 | ||
20191114 | 20.76 | 卖出 | -0.13% | 卖出 |
20191113 | 20.66 | 持有 | ||
20191112 | 21.02 | 持有 | ||
20191111 | 20.98 | 持有 | 高抛 | |
20191108 | 21.76 | 持有 | ||
20191107 | 21.79 | 持有 | ||
20191106 | 21.57 | 持有 | ||
20191105 | 21.31 | 持有 | ||
20191104 | 21.19 | 持有 | ||
20191101 | 21.1 | 持有 | 低吸 | |
20191031 | 20.79 | 买入 | 买入 | 买入 |
20191030 | 20.51 | 空仓 | ||
20191029 | 20.53 | 空仓 | ||
20191028 | 20.52 | 空仓 | ||
20191025 | 20.4 | 空仓 | ||
20191024 | 20.61 | 卖出 | -2.50% | 卖出 |
20191023 | 21.14 | 买入 | 买入 | 买入 |
20191022 | 20.72 | 空仓 | ||
20191021 | 20.55 | 空仓 | ||
20191018 | 20.5 | 空仓 | ||
20191017 | 20.69 | 空仓 | ||
20191016 | 20.93 | 空仓 | ||
20191015 | 20.94 | 空仓 | ||
20191014 | 21.1 | 空仓 | ||
20191011 | 20.93 | 空仓 | ||
20191010 | 20.9 | 空仓 | ||
20191009 | 20.55 | 空仓 | ||
20191008 | 20.91 | 空仓 | ||
20190930 | 20.34 | 空仓 | ||
20190927 | 20.56 | 空仓 | ||
20190926 | 20.82 | 卖出 | 4.21%*已除权 | 卖出 |
20190925 | 21.69 | 持有 | ||
20190924 | 21.86 | 持有 | ||
20190923 | 21.75 | 持有 | ||
20190918 | 21.64 | 持有 | ||
20190917 | 21.33 | 持有 | ||
20190916 | 21.75 | 持有 | ||
20190912 | 21.66 | 持有 | ||
20190911 | 21.82 | 持有 | 高抛 | |
20190910 | 21.89 | 持有 | ||
20190909 | 21.67 | 持有 | ||
20190906 | 21.6 | 持有 | ||
20190905 | 21.5 | 持有 | ||
20190904 | 21.49 | 持有 | ||
20190903 | 21.4 | 持有 | ||
20190902 | 21.5 | 持有 | 低吸 | |
20190830 | 20.87 | 持有 | ||
20190829 | 21.04 | 持有 | ||
20190828 | 21.33 | 持有 | 高抛 | |
20190827 | 21.94 | 持有 | ||
20190826 | 21.57 | 持有 | ||
20190823 | 21.17 | 持有 | 低吸 | |
20190822 | 20.95 | 持有 | ||
20190821 | 20.75 | 持有 | ||
20190820 | 20.95 | 持有 | ||
20190819 | 21.22 | 持有 | ||
20190816 | 20.89 | 持有 | ||
20190815 | 20.98 | 持有 | 资金追捧 | |
20190814 | 19.96 | 持有 | ||
20190813 | 19.9 | 持有 | ||
20190812 | 20.07 | 持有 | ||
20190805 | 20.11 | 持有 | ||
20190802 | 20.31 | 持有 | ||
20190801 | 20.54 | 持有 | ||
20190731 | 20.71 | 买入 | 买入 | 买入 |
20190730 | 20.9 | 空仓 | ||
20190729 | 20.63 | 空仓 | ||
20190726 | 20.53 | 空仓 | ||
20190725 | 20.62 | 空仓 | ||
20190724 | 20.69 | 空仓 | ||
20190723 | 20.54 | 空仓 | ||
20190722 | 20.44 | 空仓 | ||
20190719 | 21.13 | 空仓 | ||
20190718 | 21.08 | 空仓 | ||
20190717 | 21.5 | 空仓 | ||
20190716 | 21.68 | 空仓 | ||
20190715 | 21.45 | 空仓 | ||
20190712 | 21.66 | 空仓 | ||
20190711 | 21.72 | 空仓 | ||
20190710 | 28.87 | 空仓 | ||
20190709 | 29.04 | 空仓 | ||
20190708 | 29.03 | 卖出 | 4.57% | 卖出 |
20190705 | 29.51 | 持有 | ||
20190704 | 29.5 | 持有 | ||
20190703 | 29.48 | 持有 | 高抛 | |
20190702 | 29.89 | 持有 | ||
20190701 | 29.44 | 持有 | ||
20190628 | 29.06 | 持有 | ||
20190627 | 29.01 | 持有 | ||
20190626 | 28.67 | 持有 | ||
20190625 | 28.79 | 持有 | ||
20190624 | 29.2 | 持有 | ||
20190621 | 29.31 | 持有 | ||
20190620 | 29.38 | 持有 | ||
20190619 | 28.98 | 持有 | ||
20190618 | 28.82 | 持有 | ||
20190617 | 28.79 | 持有 | ||
20190614 | 29.05 | 持有 | ||
20190613 | 29.31 | 持有 | ||
20190612 | 29.21 | 持有 | ||
20190611 | 28.86 | 持有 | ||
20190610 | 28.6 | 持有 | ||
20190606 | 28.99 | 持有 | 低吸,资金追捧 | |
20190605 | 27.37 | 持有 | ||
20190604 | 27.27 | 持有 | ||
20190603 | 27.76 | 买入 | 买入 | 买入 |
20190531 | 27.13 | 空仓 | ||
20190530 | 27.06 | 空仓 | ||
20190508 | 27.29 | 空仓 | ||
20190507 | 27.26 | 空仓 | ||
20190506 | 26.86 | 空仓 | ||
20190430 | 28.87 | 空仓 | ||
20190429 | 28.78 | 空仓 | ||
20190426 | 28.92 | 空仓 | ||
20190425 | 29.3 | 空仓 | ||
20190424 | 30.1 | 空仓 | ||
20190423 | 30.09 | 空仓 | ||
20190422 | 30.03 | 空仓 | ||
20190419 | 30.41 | 空仓 | ||
20190418 | 29.5 | 空仓 | ||
20190417 | 29.93 | 空仓 | ||
20190416 | 30.07 | 空仓 | ||
20190415 | 29.61 | 空仓 | ||
20190412 | 29.69 | 空仓 | ||
20190411 | 30.92 | 卖出 | -4.56% | 卖出,高抛 |
20190410 | 32.4 | 买入 | 买入 | 买入 |
20190409 | 30.83 | 空仓 | ||
20190408 | 30.7 | 空仓 | ||
20190404 | 30.83 | 空仓 | ||
20190403 | 30.96 | 空仓 | ||
20190402 | 30.99 | 空仓 | ||
20190401 | 30.98 | 空仓 | ||
20190329 | 30.12 | 空仓 | ||
20190328 | 29.26 | 空仓 | ||
20190327 | 30.18 | 空仓 | ||
20190326 | 30 | 空仓 | ||
20190325 | 30.49 | 空仓 | ||
20190322 | 30.5 | 卖出 | -0.84% | 卖出 |
20190321 | 30.52 | 持有 | ||
20190320 | 30.83 | 持有 | ||
20190319 | 30.73 | 持有 | ||
20190318 | 30.76 | 买入 | 买入 | 买入 |
20190315 | 29.25 | 卖出 | 17.47% | 卖出 |
20190314 | 29.15 | 持有 | ||
20190313 | 29.66 | 持有 | ||
20190312 | 30.6 | 持有 | ||
20190311 | 30.5 | 持有 | ||
20190308 | 28.85 | 持有 | ||
20190307 | 30.06 | 持有 | 高抛 | |
20190306 | 30.29 | 持有 | ||
20190305 | 29.1 | 持有 | ||
20190304 | 28.55 | 持有 | ||
20190301 | 28.14 | 持有 | ||
20190228 | 28.38 | 持有 | ||
20190227 | 28.19 | 持有 | 高抛 | |
20190226 | 28.66 | 持有 | ||
20190225 | 28.82 | 持有 | ||
20190222 | 26.78 | 持有 | ||
20190221 | 26.55 | 持有 | ||
20190220 | 26.35 | 持有 | ||
20190219 | 26.4 | 持有 | 高抛 | |
20190218 | 26.66 | 持有 | ||
20190215 | 26.01 | 持有 | ||
20190214 | 26.04 | 持有 | ||
20190213 | 26 | 持有 | ||
20190212 | 25.64 | 持有 | ||
20190211 | 25.3 | 持有 | 低吸 | |
20190201 | 24.69 | 持有 | ||
20190131 | 24.42 | 持有 | ||
20190130 | 24.86 | 持有 | ||
20190129 | 25.36 | 持有 | ||
20190128 | 25.2 | 持有 | 低吸 | |
20190125 | 24.88 | 持有 | ||
20190124 | 25 | 持有 | ||
20190123 | 24.85 | 持有 | ||
20190122 | 24.86 | 持有 | 高抛 | |
20190121 | 25.22 | 持有 | 低吸,资金追捧 | |
20190118 | 24.84 | 持有 | ||
20190117 | 24.77 | 持有 | ||
20190116 | 24.74 | 持有 | ||
20190115 | 24.63 | 持有 | ||
20190114 | 24.52 | 持有 | ||
20190111 | 24.9 | 买入 | 买入 | 买入 |
20190110 | 24.75 | 空仓 | ||
20190109 | 24.88 | 空仓 | ||
20190108 | 24.97 | 空仓 | ||
20190107 | 24.7 | 空仓 | ||
20190104 | 24.3 | 空仓 | ||
20190103 | 23.87 | 空仓 | ||
20190102 | 24.76 | 空仓 | ||
20181228 | 25.02 | 空仓 | ||
20181227 | 24.75 | 空仓 | ||
20181226 | 25.28 | 空仓 | ||
20181225 | 25.33 | 空仓 | ||
20181224 | 25.21 | 空仓 | ||
20181221 | 25.13 | 空仓 | ||
20181220 | 25.15 | 空仓 | ||
20181214 | 26.27 | 空仓 | ||
20181213 | 26.76 | 空仓 | 低吸 | |
20181212 | 26.12 | 空仓 | ||
20181211 | 26.32 | 空仓 | ||
20181210 | 26.2 | 空仓 | ||
20181207 | 26.67 | 卖出 | -2.40% | 卖出 |
20181206 | 26.66 | 持有 | ||
20181205 | 27.17 | 持有 | ||
20181204 | 27.33 | 买入 | 买入 | 买入 |
20181203 | 26.99 | 空仓 | ||
20181130 | 26.16 | 空仓 | ||
20181129 | 26.6 | 空仓 | ||
20181128 | 26.39 | 空仓 | ||
20181127 | 26.2 | 空仓 | 低吸 | |
20181126 | 25.81 | 卖出 | 6.48% | 卖出 |
20181123 | 25.34 | 持有 | ||
20181122 | 27.41 | 持有 | ||
20181121 | 26.54 | 持有 | ||
20181120 | 26.5 | 持有 | ||
20181119 | 27 | 持有 | ||
20181116 | 27.07 | 持有 | ||
20181115 | 27.02 | 持有 | ||
20181114 | 26.8 | 持有 | 高抛 | |
20181113 | 26.92 | 持有 | ||
20181112 | 26.1 | 持有 | ||
20181109 | 26.02 | 持有 | ||
20181108 | 25.61 | 持有 | 高抛 | |
20181107 | 26.06 | 持有 | ||
20181106 | 25.65 | 持有 | ||
20181105 | 25.55 | 持有 | ||
20181102 | 25.46 | 持有 | ||
20181101 | 25.12 | 持有 | 低吸 | |
20181031 | 24.6 | 持有 | ||
20181030 | 24.28 | 持有 | ||
20181029 | 24.24 | 买入 | 买入 | 买入 |
20181026 | 23.64 | 空仓 | ||
20181025 | 23.24 | 空仓 | ||
20181024 | 23.36 | 空仓 | ||
20181023 | 23.44 | 空仓 | ||
20181022 | 23.6 | 空仓 | ||
20181019 | 22.67 | 空仓 | ||
20181018 | 22.33 | 空仓 | ||
20181017 | 22.7 | 空仓 | ||
20181016 | 22.56 | 空仓 | ||
20181015 | 24.5 | 空仓 | ||
20181009 | 26.3 | 卖出 | -1.64% | 卖出 |
20181008 | 26.2 | 持有 | ||
20180928 | 27.05 | 持有 | ||
20180927 | 26.88 | 持有 | ||
20180926 | 27.28 | 持有 | 低吸 | |
20180925 | 27.18 | 持有 | ||
20180921 | 27.16 | 持有 | ||
20180920 | 26.74 | 买入 | 买入 | 买入 |
20180919 | 26.77 | 空仓 | ||
20180918 | 26.47 | 空仓 | ||
20180917 | 26.21 | 卖出 | -5.20% | 卖出 |
20180914 | 26.72 | 持有 | ||
20180913 | 26.97 | 持有 | ||
20180912 | 26.9 | 持有 | ||
20180911 | 26.99 | 持有 | ||
20180910 | 27.27 | 持有 | ||
20180907 | 27.33 | 持有 | ||
20180906 | 27.05 | 持有 | ||
20180905 | 27.21 | 持有 | ||
20180904 | 27.55 | 持有 | ||
20180903 | 27.26 | 持有 | ||
20180831 | 27.04 | 持有 | ||
20180830 | 27.11 | 持有 | ||
20180829 | 27.35 | 持有 | ||
20180828 | 27.46 | 持有 | ||
20180827 | 27.65 | 买入 | 买入 | 买入 |
20180824 | 27.21 | 空仓 | ||
20180823 | 27.27 | 空仓 | ||
20180822 | 27.22 | 空仓 | ||
20180821 | 27.21 | 空仓 | ||
20180820 | 26.85 | 空仓 | ||
20180817 | 26.83 | 空仓 | ||
20180816 | 27.13 | 空仓 | ||
20180815 | 27.22 | 空仓 | ||
20180814 | 27.79 | 空仓 | ||
20180813 | 27.99 | 空仓 | ||
20180810 | 28.07 | 空仓 | ||
20180809 | 27.51 | 空仓 | ||
20180808 | 27.21 | 卖出 | -12.19% | 卖出 |
20180807 | 28.25 | 持有 | ||
20180806 | 28.11 | 持有 | ||
20180803 | 29.85 | 持有 | ||
20180802 | 30.99 | 买入 | 买入 | 买入,低吸 |
20180801 | 28.18 | 卖出 | -1.03%*已除权 | 卖出 |
20180731 | 28.6 | 持有 | ||
20180730 | 28.58 | 持有 | ||
20180727 | 29.03 | 持有 | ||
20180726 | 28.93 | 持有 | ||
20180725 | 29.35 | 持有 | ||
20180724 | 28.99 | 持有 | ||
20180723 | 28.72 | 持有 | ||
20180720 | 29.24 | 持有 | ||
20180719 | 29.14 | 持有 | ||
20180718 | 29.21 | 持有 | ||
20180717 | 29.37 | 持有 | ||
20180716 | 29.54 | 持有 | 低吸 | |
20180713 | 29.5 | 持有 | 资金追捧 | |
20180712 | 29.13 | 持有 | ||
20180711 | 28.4 | 持有 | ||
20180710 | 29.42 | 持有 | ||
20180709 | 29.14 | 持有 | ||
20180706 | 28.19 | 持有 | ||
20180705 | 28.13 | 持有 | ||
20180704 | 28.75 | 持有 | ||
20180703 | 29.18 | 持有 | ||
20180702 | 28.88 | 买入 | 买入 | 买入 |
20180629 | 28.79 | 空仓 | ||
20180628 | 28.27 | 空仓 | ||
20180627 | 28.29 | 空仓 | ||
20180626 | 28.71 | 空仓 | ||
20180625 | 28.62 | 空仓 | ||
20180622 | 28.71 | 空仓 | ||
20180621 | 28.2 | 空仓 | ||
20180620 | 28.28 | 空仓 | ||
20180619 | 27.25 | 空仓 | ||
20180615 | 29.5 | 空仓 | 下跌趋缓 | |
20180614 | 30.15 | 空仓 | ||
20180613 | 30.36 | 空仓 | ||
20180612 | 30.84 | 空仓 | ||
20180611 | 30.48 | 空仓 | ||
20180608 | 31.15 | 空仓 | ||
20180607 | 31.61 | 空仓 | ||
20180606 | 31.95 | 空仓 | ||
20180605 | 31.88 | 空仓 | ||
20180604 | 31.41 | 空仓 | ||
20180601 | 31.2 | 空仓 | ||
20180531 | 31.61 | 空仓 | ||
20180530 | 31 | 空仓 | ||
20180529 | 32.67 | 空仓 | ||
20180528 | 32.7 | 空仓 | ||
20180525 | 32.79 | 空仓 | ||
20180524 | 33.02 | 空仓 | ||
20180523 | 33.03 | 空仓 | ||
20180522 | 33.72 | 空仓 | ||
20180521 | 33.27 | 卖出 | 1.19% | 卖出 |
20180518 | 33.43 | 持有 | ||
20180517 | 35.7 | 持有 | 高抛 | |
20180516 | 37.2 | 持有 | ||
20180515 | 36.45 | 持有 | ||
20180514 | 36 | 持有 | ||
20180511 | 36 | 持有 | 高抛 | |
20180510 | 36.46 | 持有 | ||
20180509 | 34.98 | 持有 | ||
20180508 | 33.82 | 持有 | 高抛 | |
20180507 | 34.03 | 持有 | ||
20180504 | 33.3 | 持有 | ||
20180503 | 33.28 | 持有 | ||
20180502 | 33.28 | 持有 | ||
20180427 | 32.88 | 买入 | 买入 | 买入 |
20180426 | 32.84 | 空仓 | 低吸 | |
20180425 | 32.24 | 空仓 | ||
20180424 | 31.67 | 空仓 | ||
20180423 | 30.75 | 空仓 | ||
20180420 | 30.66 | 空仓 | ||
20180419 | 31.56 | 空仓 | ||
20180418 | 31.44 | 空仓 | ||
20180417 | 31.29 | 空仓 | ||
20180416 | 32.29 | 卖出 | -0.39% | 卖出 |
20180413 | 32.06 | 持有 | ||
20180412 | 33.29 | 持有 | ||
20180411 | 33.29 | 持有 | ||
20180410 | 33.51 | 持有 | ||
20180409 | 32.88 | 持有 | ||
20180404 | 32.73 | 持有 | ||
20180403 | 33.42 | 持有 | ||
20180402 | 32.98 | 持有 | ||
20180330 | 32.42 | 买入 | 买入 | 买入,低吸 |
20180329 | 31.46 | 空仓 | ||
20180328 | 31.05 | 空仓 | ||
20180327 | 31.28 | 空仓 | ||
20180326 | 30.8 | 卖出 | 2.70% | 卖出 |
20180323 | 29.86 | 持有 | ||
20180322 | 32.4 | 持有 | ||
20180321 | 33.3 | 持有 | ||
20180320 | 34.5 | 持有 | ||
20180319 | 31.38 | 持有 | ||
20180316 | 32.15 | 持有 | ||
20180315 | 32.63 | 持有 | ||
20180314 | 31.55 | 持有 | ||
20180313 | 31.92 | 持有 | ||
20180312 | 32.15 | 持有 | ||
20180309 | 31.85 | 持有 | ||
20180308 | 31.8 | 持有 | ||
20180307 | 30.86 | 持有 | 高抛 | |
20180306 | 31.3 | 持有 | 低吸 | |
20180305 | 30.19 | 持有 | ||
20180302 | 30 | 持有 | ||
20180301 | 30.35 | 持有 | ||
20180228 | 30.2 | 持有 | ||
20180227 | 29.85 | 持有 | ||
20180226 | 29.99 | 买入 | 买入 | 买入 |
20180223 | 29.05 | 空仓 | ||
20180222 | 29.07 | 空仓 | ||
20180214 | 28.54 | 空仓 | ||
20180213 | 28.9 | 空仓 | ||
20180212 | 27.74 | 空仓 | ||
20180209 | 27.16 | 空仓 | ||
20180208 | 28.1 | 空仓 | ||
20180207 | 27.6 | 空仓 | 抄底 | |
20180206 | 28 | 空仓 | 下跌趋缓 | |
20180205 | 30.27 | 空仓 | ||
20180202 | 31.11 | 空仓 | ||
20180201 | 31.85 | 空仓 | ||
20180131 | 33.56 | 空仓 | ||
20180130 | 34.26 | 卖出 | -1.12% | 卖出 |
20180129 | 34.31 | 持有 | ||
20180126 | 35.46 | 持有 | 低吸 | |
20180125 | 35.53 | 持有 | ||
20180124 | 35.28 | 持有 | ||
20180123 | 35.01 | 持有 | ||
20180122 | 34.91 | 持有 | ||
20180119 | 34.64 | 持有 | ||
20180118 | 35.09 | 持有 | ||
20180117 | 34.71 | 持有 | ||
20180116 | 35.33 | 持有 | ||
20180115 | 35 | 持有 | ||
20180112 | 36.16 | 持有 | ||
20180111 | 36.08 | 持有 | ||
20180110 | 36.35 | 持有 | ||
20180109 | 37 | 持有 | 低吸 | |
20180108 | 34.69 | 持有 | ||
20180105 | 35.04 | 持有 | ||
20180104 | 34.96 | 持有 | ||
20180103 | 35.26 | 持有 | 资金追捧 | |
20180102 | 34.65 | 买入 | 买入 | 买入 |
20171229 | 33.88 | 空仓 | ||
20171228 | 33.47 | 卖出 | -6.42% | 卖出 |
20171227 | 34.37 | 持有 | ||
20171226 | 34.75 | 持有 | ||
20171225 | 35.35 | 持有 | ||
20171222 | 35.66 | 持有 | ||
20171221 | 35.78 | 持有 | ||
20171220 | 35.6 | 持有 | ||
20171219 | 36.28 | 持有 | ||
20171218 | 35.75 | 持有 | ||
20171215 | 35.94 | 持有 | ||
20171214 | 35.9 | 持有 | ||
20171213 | 35.77 | 买入 | 买入 | 买入 |
20171212 | 35.5 | 空仓 | ||
20171211 | 35.91 | 空仓 | ||
20171208 | 35.61 | 空仓 | ||
20171207 | 35.35 | 空仓 | ||
20171206 | 35.68 | 空仓 | ||
20171205 | 35.05 | 空仓 | ||
20171204 | 37.07 | 空仓 | ||
20171201 | 37.23 | 空仓 | ||
20171130 | 36.95 | 空仓 | ||
20171129 | 36.97 | 空仓 | ||
20171128 | 37.1 | 空仓 | ||
20171127 | 36.81 | 空仓 | ||
20171124 | 36.8 | 空仓 | ||
20171123 | 36.65 | 空仓 | ||
20171122 | 38.32 | 空仓 | ||
20171121 | 38.65 | 空仓 | ||
20171120 | 38.39 | 空仓 | ||
20171117 | 38.89 | 空仓 | ||
20171116 | 42.42 | 空仓 | ||
20171115 | 43.24 | 空仓 | ||
20171114 | 43.1 | 空仓 | ||
20171113 | 43.73 | 空仓 | 低吸 | |
20171110 | 41.9 | 空仓 | ||
20171109 | 42.35 | 空仓 | ||
20171108 | 41.57 | 空仓 | ||
20171107 | 42.31 | 空仓 | ||
20171106 | 42.26 | 空仓 | ||
20171103 | 41.47 | 空仓 | ||
20171102 | 43.4 | 卖出 | 5.85% | 卖出 |
20171101 | 43.25 | 持有 | ||
20171031 | 44.77 | 持有 | ||
20171030 | 45.54 | 持有 | ||
20171027 | 45.54 | 持有 | ||
20171026 | 44.46 | 持有 | ||
20171025 | 45.11 | 持有 | ||
20171024 | 44.6 | 持有 | ||
20171023 | 44.69 | 持有 | ||
20171020 | 42.38 | 持有 | ||
20171019 | 43.24 | 持有 | ||
20171018 | 42.73 | 持有 | ||
20171017 | 40.61 | 持有 | ||
20171016 | 40.72 | 持有 | ||
20171013 | 41.89 | 持有 | ||
20171012 | 41.4 | 持有 | ||
20171011 | 41 | 买入 | 买入 | 买入 |
20171010 | 41.88 | 空仓 | 低吸 | |
20171009 | 39.46 | 空仓 | ||
20170929 | 39.21 | 空仓 | ||
20170928 | 39.21 | 空仓 |
*此页面含有图表,需要使用非IE浏览器访问,避免显示异常等不兼容现象。