沪市:3258.0784(-0.59%) 深市:12358.545(-1.27%)
北摩高科(002985)研判
交易日期 | 收盘价 | 操作状态 | 波段收益 | 趋势判断 |
---|---|---|---|---|
20220819 | 47.76 | 空仓 | ||
20220818 | 49.2 | 空仓 | ||
20220817 | 49.9 | 空仓 | ||
20220816 | 50.24 | 空仓 | ||
20220815 | 49.82 | 空仓 | ||
20220812 | 50.02 | 空仓 | ||
20220811 | 50.28 | 空仓 | ||
20220810 | 49.48 | 空仓 | ||
20220809 | 49.04 | 空仓 | ||
20220808 | 49.8 | 空仓 | ||
20220805 | 49.42 | 空仓 | ||
20220804 | 49.15 | 空仓 | ||
20220803 | 52.86 | 空仓 | ||
20220802 | 54.04 | 卖出 | -9.62% | 卖出 |
20220801 | 60.04 | 持有 | ||
20220729 | 60.77 | 持有 | ||
20220728 | 63.49 | 持有 | ||
20220727 | 59.99 | 持有 | ||
20220726 | 59.78 | 持有 | ||
20220725 | 59.26 | 持有 | ||
20220722 | 60.38 | 持有 | ||
20220721 | 60.29 | 持有 | ||
20220720 | 62.07 | 持有 | 低吸 | |
20220719 | 58.53 | 持有 | ||
20220718 | 57.49 | 持有 | ||
20220715 | 58.58 | 持有 | ||
20220714 | 58.7 | 持有 | ||
20220713 | 55.42 | 持有 | ||
20220712 | 56.21 | 持有 | ||
20220711 | 57.8 | 持有 | ||
20220706 | 58.62 | 持有 | ||
20220705 | 58.9 | 持有 | ||
20220704 | 59.46 | 持有 | ||
20220701 | 56.98 | 持有 | ||
20220630 | 58.58 | 持有 | ||
20220629 | 58.79 | 持有 | ||
20220628 | 60.87 | 持有 | ||
20220627 | 60.5 | 持有 | ||
20220624 | 59.8 | 买入 | 买入 | 买入 |
20220623 | 58.95 | 空仓 | ||
20220622 | 54.52 | 空仓 | ||
20220621 | 55.81 | 空仓 | ||
20220620 | 57.96 | 空仓 | ||
20220617 | 57.21 | 空仓 | ||
20220616 | 56.64 | 空仓 | ||
20220614 | 59.26 | 卖出 | -8.41% | 卖出 |
20220613 | 60.72 | 持有 | ||
20220610 | 61.58 | 持有 | ||
20220609 | 60.75 | 持有 | ||
20220608 | 62.51 | 持有 | ||
20220607 | 62.99 | 持有 | ||
20220606 | 64.71 | 买入 | 买入 | 买入 |
20220602 | 63.2 | 空仓 | ||
20220601 | 62.45 | 空仓 | ||
20220531 | 61.92 | 空仓 | ||
20220530 | 62.04 | 空仓 | ||
20220527 | 59.57 | 空仓 | ||
20220526 | 60.55 | 空仓 | ||
20220525 | 58.62 | 空仓 | ||
20220523 | 59.6 | 空仓 | ||
20220520 | 60.08 | 空仓 | ||
20220519 | 60.6 | 卖出 | 23.71%*已除权 | 卖出 |
20220518 | 61.65 | 持有 | 高抛 | |
20220517 | 77.75 | 持有 | ||
20220516 | 75.6 | 持有 | ||
20220513 | 74.8 | 持有 | ||
20220512 | 74.45 | 持有 | ||
20220511 | 73.49 | 持有 | ||
20220510 | 71.5 | 持有 | ||
20220509 | 71.8 | 持有 | ||
20220506 | 71.28 | 持有 | ||
20220505 | 72.8 | 持有 | 低吸 | |
20220429 | 69.25 | 持有 | ||
20220427 | 63.85 | 买入 | 买入 | 买入 |
20220426 | 58.4 | 卖出 | -15.44% | 卖出 |
20220425 | 60.59 | 持有 | ||
20220422 | 65.4 | 持有 | ||
20220421 | 69.15 | 持有 | ||
20220420 | 68.43 | 持有 | ||
20220419 | 69.33 | 持有 | ||
20220418 | 69.07 | 买入 | 买入 | 买入,资金追捧 |
20220415 | 63.82 | 空仓 | ||
20220414 | 63.59 | 空仓 | ||
20220413 | 64 | 空仓 | ||
20220412 | 65.3 | 空仓 | ||
20220411 | 63.88 | 卖出 | -14.45% | 卖出 |
20220408 | 67.41 | 持有 | ||
20220407 | 67.56 | 持有 | ||
20220406 | 69.3 | 持有 | ||
20220401 | 71.5 | 持有 | ||
20220331 | 71.37 | 持有 | ||
20220330 | 73.68 | 持有 | ||
20220329 | 71.04 | 持有 | ||
20220328 | 70.6 | 持有 | ||
20220325 | 73.57 | 持有 | ||
20220324 | 73.45 | 持有 | ||
20220323 | 76.6 | 持有 | ||
20220322 | 74.04 | 持有 | ||
20220321 | 75.73 | 持有 | ||
20220318 | 75.97 | 持有 | ||
20220317 | 77.69 | 持有 | ||
20220316 | 74.68 | 买入 | 买入 | 买入 |
20220315 | 72.65 | 空仓 | ||
20220314 | 75.63 | 空仓 | ||
20220311 | 76.77 | 空仓 | ||
20220310 | 77.51 | 空仓 | ||
20220309 | 72.89 | 卖出 | -14.04% | 卖出 |
20220308 | 75.84 | 持有 | ||
20220307 | 78.69 | 持有 | ||
20220304 | 82.15 | 持有 | ||
20220303 | 83.46 | 持有 | ||
20220302 | 85.99 | 持有 | ||
20220301 | 87.12 | 持有 | ||
20220228 | 86.35 | 持有 | ||
20220225 | 84.81 | 买入 | 买入 | 买入 |
20220224 | 83.81 | 空仓 | ||
20220223 | 85.09 | 空仓 | ||
20220222 | 81.36 | 空仓 | ||
20220221 | 87.39 | 空仓 | ||
20220218 | 88.32 | 空仓 | ||
20220217 | 88.7 | 空仓 | ||
20220211 | 86.21 | 空仓 | ||
20220208 | 87.2 | 空仓 | ||
20220207 | 87.71 | 空仓 | ||
20220128 | 86.71 | 空仓 | ||
20220127 | 86.69 | 空仓 | ||
20220126 | 88.08 | 空仓 | ||
20220125 | 87.4 | 空仓 | ||
20220124 | 91.96 | 空仓 | ||
20220120 | 94.51 | 空仓 | 抄底 | |
20220119 | 99.1 | 空仓 | ||
20220118 | 101.48 | 空仓 | ||
20220117 | 102.33 | 空仓 | ||
20220114 | 106.39 | 空仓 | ||
20220113 | 110.65 | 空仓 | ||
20220112 | 114.46 | 卖出 | -0.48% | 卖出 |
20220111 | 115 | 持有 | ||
20220110 | 114.71 | 持有 | ||
20220107 | 117.4 | 持有 | 高抛 | |
20220106 | 123.18 | 持有 | ||
20220105 | 119.93 | 持有 | 高抛 | |
20211231 | 120.46 | 持有 | ||
20211230 | 119.52 | 持有 | ||
20211229 | 118.82 | 持有 | ||
20211228 | 115.02 | 买入 | 买入 | 买入,低吸 |
20211227 | 112.26 | 空仓 | ||
20211224 | 112 | 空仓 | ||
20211223 | 110.98 | 空仓 | ||
20211222 | 109.48 | 空仓 | ||
20211221 | 107.3 | 空仓 | ||
20211220 | 107 | 空仓 | ||
20211217 | 110.5 | 空仓 | ||
20211216 | 112.98 | 空仓 | ||
20211215 | 113.83 | 空仓 | ||
20211214 | 115.77 | 空仓 | 低吸 | |
20211213 | 115.39 | 空仓 | ||
20211210 | 113.7 | 空仓 | ||
20211209 | 112.11 | 空仓 | ||
20211208 | 112.81 | 空仓 | ||
20211119 | 116.25 | 空仓 | ||
20211118 | 112.75 | 空仓 | ||
20211117 | 112.09 | 卖出 | 6.16% | 卖出 |
20211116 | 109.6 | 持有 | ||
20211115 | 114.33 | 持有 | ||
20211112 | 118.58 | 持有 | ||
20211111 | 117.35 | 持有 | 高抛 | |
20211110 | 119.58 | 持有 | ||
20211109 | 117.37 | 持有 | ||
20211108 | 115.34 | 持有 | ||
20211105 | 114.41 | 持有 | ||
20211104 | 114 | 持有 | ||
20211103 | 110.58 | 持有 | ||
20211102 | 111.78 | 持有 | ||
20211101 | 108.31 | 持有 | 高抛 | |
20211029 | 110.3 | 持有 | 低吸,资金追捧 | |
20211028 | 106.54 | 持有 | ||
20211027 | 105.7 | 持有 | ||
20211026 | 105.08 | 持有 | ||
20211025 | 106.6 | 持有 | ||
20211022 | 106.69 | 持有 | ||
20211021 | 105.85 | 持有 | ||
20211020 | 106.4 | 持有 | ||
20211019 | 105.92 | 持有 | ||
20211018 | 106.5 | 持有 | ||
20211015 | 105.59 | 买入 | 买入 | 买入 |
20211014 | 104.59 | 空仓 | ||
20211013 | 103.07 | 空仓 | ||
20211012 | 101.07 | 空仓 | ||
20211011 | 103.6 | 空仓 | ||
20211008 | 99.5 | 空仓 | ||
20210930 | 106.3 | 空仓 | ||
20210929 | 102.83 | 空仓 | ||
20210928 | 106.57 | 空仓 | ||
20210927 | 106.77 | 空仓 | ||
20210924 | 108.96 | 空仓 | ||
20210923 | 110.15 | 空仓 | ||
20210922 | 109.02 | 空仓 | ||
20210917 | 107.88 | 空仓 | ||
20210916 | 108.88 | 空仓 | ||
20210915 | 111.31 | 空仓 | ||
20210914 | 107.71 | 空仓 | ||
20210913 | 109.95 | 空仓 | ||
20210910 | 112.54 | 空仓 | ||
20210909 | 115 | 空仓 | ||
20210908 | 115.49 | 空仓 | ||
20210907 | 112.96 | 空仓 | ||
20210906 | 110.94 | 空仓 | ||
20210903 | 109 | 空仓 | ||
20210902 | 112.14 | 空仓 | ||
20210901 | 111.6 | 空仓 | ||
20210831 | 123.95 | 空仓 | ||
20210830 | 126.9 | 空仓 | ||
20210827 | 120.8 | 空仓 | ||
20210826 | 123.51 | 空仓 | ||
20210825 | 125.08 | 空仓 | ||
20210824 | 126.14 | 空仓 | ||
20210823 | 132.5 | 空仓 | ||
20210820 | 127.29 | 空仓 | ||
20210819 | 127.15 | 空仓 | ||
20210818 | 124.25 | 空仓 | ||
20210817 | 120.59 | 卖出 | 23.87% | 卖出 |
20210816 | 125.16 | 持有 | ||
20210813 | 127.77 | 持有 | ||
20210812 | 125.56 | 持有 | 高抛 | |
20210811 | 133.19 | 持有 | ||
20210810 | 132.4 | 持有 | ||
20210809 | 125.81 | 持有 | ||
20210806 | 125.15 | 持有 | ||
20210805 | 123.56 | 持有 | ||
20210804 | 119.96 | 持有 | ||
20210803 | 116.24 | 持有 | ||
20210802 | 119.27 | 持有 | ||
20210730 | 118.06 | 持有 | ||
20210729 | 113.5 | 持有 | ||
20210728 | 109.8 | 持有 | ||
20210727 | 114.08 | 持有 | 高抛 | |
20210726 | 118.01 | 持有 | ||
20210723 | 112.22 | 持有 | ||
20210722 | 102.02 | 持有 | ||
20210721 | 100.48 | 持有 | ||
20210720 | 99.47 | 持有 | 低吸 | |
20210719 | 95.3 | 持有 | ||
20210716 | 95.9 | 持有 | ||
20210715 | 93.9 | 持有 | ||
20210714 | 94.1 | 持有 | ||
20210713 | 97.03 | 持有 | ||
20210712 | 96.2 | 持有 | ||
20210709 | 99.5 | 持有 | ||
20210708 | 101.67 | 持有 | 低吸 | |
20210707 | 96.38 | 持有 | ||
20210706 | 95.89 | 持有 | ||
20210705 | 94.06 | 持有 | ||
20210702 | 90.34 | 持有 | ||
20210701 | 93.51 | 持有 | ||
20210630 | 97.5 | 持有 | ||
20210629 | 97.26 | 持有 | ||
20210628 | 100.15 | 持有 | ||
20210625 | 99.91 | 持有 | ||
20210624 | 98.05 | 持有 | ||
20210623 | 102.06 | 持有 | ||
20210622 | 104.63 | 持有 | 高抛 | |
20210621 | 105.65 | 持有 | 低吸 | |
20210618 | 100.03 | 持有 | ||
20210617 | 96.3 | 持有 | ||
20210616 | 95.27 | 持有 | ||
20210615 | 97.2 | 持有 | ||
20210611 | 94.51 | 持有 | ||
20210610 | 96.24 | 持有 | ||
20210609 | 96.4 | 持有 | ||
20210608 | 96.64 | 持有 | ||
20210607 | 95.2 | 持有 | ||
20210604 | 94.37 | 持有 | ||
20210603 | 95.77 | 持有 | ||
20210602 | 97.05 | 持有 | ||
20210601 | 97.35 | 买入 | 买入 | 买入 |
20210531 | 97.9 | 空仓 | ||
20210528 | 90.9 | 空仓 | ||
20210527 | 90.37 | 空仓 | ||
20210526 | 90.58 | 空仓 | ||
20210525 | 91.8 | 空仓 | ||
20210524 | 92.24 | 空仓 | ||
20210521 | 86.24 | 空仓 | ||
20210520 | 86.12 | 空仓 | ||
20210519 | 84.57 | 空仓 | ||
20210518 | 83.3 | 空仓 | ||
20210517 | 92.56 | 空仓 | ||
20210514 | 93.61 | 卖出 | -35.48% | 卖出 |
20210513 | 144.98 | 持有 | 低吸 | |
20210512 | 144.8 | 持有 | ||
20210511 | 141.22 | 持有 | ||
20210510 | 141.16 | 持有 | ||
20210507 | 145.05 | 持有 | ||
20210506 | 151.73 | 持有 | ||
20210430 | 149.2 | 持有 | ||
20210429 | 146.12 | 持有 | 高抛 | |
20210428 | 148.4 | 持有 | 低吸 | |
20210427 | 145.1 | 买入 | 买入 | 买入 |
20210426 | 138.15 | 空仓 | ||
20210423 | 139.6 | 空仓 | ||
20210422 | 138.38 | 空仓 | ||
20210421 | 138.57 | 空仓 | ||
20210420 | 137.4 | 空仓 | ||
20210419 | 139.43 | 卖出 | -0.82% | 卖出 |
20210416 | 138.8 | 持有 | ||
20210415 | 143.39 | 持有 | ||
20210414 | 145.72 | 持有 | ||
20210413 | 145.1 | 持有 | ||
20210412 | 144.64 | 持有 | ||
20210409 | 150.66 | 持有 | ||
20210408 | 150.49 | 持有 | 资金追捧 | |
20210407 | 145 | 持有 | ||
20210406 | 145.87 | 持有 | ||
20210402 | 146.8 | 持有 | ||
20210401 | 146.66 | 持有 | ||
20210331 | 147.55 | 持有 | ||
20210330 | 148.43 | 持有 | 低吸 | |
20210329 | 145.24 | 持有 | ||
20210326 | 139.52 | 持有 | ||
20210325 | 137 | 持有 | ||
20210324 | 140.15 | 持有 | ||
20210323 | 144.52 | 持有 | ||
20210322 | 147.6 | 持有 | 高抛 | |
20210319 | 148.72 | 持有 | ||
20210318 | 140.6 | 买入 | 买入 | 买入 |
20210317 | 139.93 | 空仓 | ||
20210316 | 135.44 | 空仓 | ||
20210315 | 134 | 空仓 | ||
20210312 | 134.48 | 空仓 | ||
20210311 | 134.3 | 空仓 | ||
20210310 | 133.2 | 空仓 | ||
20210309 | 132.13 | 空仓 | 抄底 | |
20210308 | 139.32 | 卖出 | -13.69% | 卖出 |
20210305 | 150.91 | 持有 | ||
20210304 | 151.31 | 持有 | ||
20210303 | 154.31 | 持有 | ||
20210302 | 153.99 | 持有 | ||
20210301 | 155.29 | 持有 | ||
20210226 | 153.98 | 持有 | ||
20210225 | 158.17 | 持有 | ||
20210224 | 159.93 | 持有 | ||
20210223 | 161.43 | 买入 | 买入 | 买入 |
20210222 | 153.23 | 卖出 | -7.61% | 卖出 |
20210219 | 165.87 | 买入 | 买入 | 买入 |
20210218 | 158.89 | 空仓 | ||
20210210 | 163 | 空仓 | ||
20210209 | 160.25 | 空仓 | ||
20210208 | 147.8 | 空仓 | ||
20210205 | 150 | 空仓 | ||
20210204 | 153.28 | 空仓 | ||
20210203 | 158.9 | 空仓 | ||
20210202 | 163.11 | 空仓 | ||
20210201 | 161.2 | 空仓 | ||
20210129 | 163.18 | 空仓 | ||
20210128 | 167.41 | 空仓 | ||
20210127 | 171.55 | 空仓 | ||
20210126 | 167.5 | 空仓 | ||
20210125 | 178.29 | 空仓 | ||
20210122 | 179.38 | 空仓 | ||
20210121 | 182 | 空仓 | ||
20210120 | 183.96 | 空仓 | ||
20210119 | 180.8 | 空仓 | ||
20210118 | 188.03 | 空仓 | ||
20210115 | 176 | 空仓 | ||
20210114 | 174.65 | 空仓 | ||
20210113 | 183.39 | 空仓 | ||
20210112 | 195.76 | 卖出 | 25.33% | 卖出 |
20210111 | 192.7 | 持有 | ||
20210108 | 202.98 | 持有 | 高抛 | |
20210107 | 218.59 | 持有 | ||
20210106 | 211 | 持有 | ||
20210105 | 207.53 | 持有 | ||
20210104 | 205.78 | 持有 | ||
20201231 | 193.3 | 持有 | ||
20201230 | 189.59 | 持有 | ||
20201229 | 182.75 | 持有 | ||
20201228 | 187.18 | 持有 | ||
20201225 | 187.89 | 持有 | ||
20201224 | 183.8 | 持有 | ||
20201223 | 187.02 | 持有 | ||
20201222 | 177.64 | 持有 | ||
20201221 | 178.8 | 持有 | ||
20201218 | 166.36 | 持有 | ||
20201217 | 171 | 持有 | ||
20201216 | 174.82 | 持有 | ||
20201215 | 174.95 | 持有 | 高抛 | |
20201214 | 178.25 | 持有 | ||
20201211 | 171.44 | 持有 | 高抛 | |
20201210 | 172 | 持有 | ||
20201209 | 156.36 | 持有 | ||
20201208 | 158.86 | 持有 | ||
20201207 | 156.86 | 持有 | ||
20201204 | 156.19 | 买入 | 买入 | 买入,低吸 |
20201203 | 148.87 | 空仓 | ||
20201202 | 146.17 | 空仓 | ||
20201201 | 149.11 | 空仓 | ||
20201130 | 145.02 | 空仓 | ||
20201127 | 147.09 | 卖出 | -2.64% | 卖出 |
20201126 | 146.82 | 持有 | ||
20201125 | 146.34 | 持有 | ||
20201124 | 154.93 | 持有 | ||
20201123 | 154.22 | 持有 | ||
20201120 | 155.56 | 持有 | ||
20201119 | 159 | 持有 | ||
20201118 | 156.19 | 持有 | ||
20201117 | 155.28 | 持有 | ||
20201116 | 161.67 | 持有 | 低吸,资金追捧 | |
20201113 | 154.22 | 持有 | ||
20201112 | 141.97 | 持有 | ||
20201111 | 143.95 | 持有 | ||
20201110 | 146.83 | 持有 | ||
20201109 | 148 | 持有 | ||
20201106 | 141.88 | 持有 | ||
20201105 | 147.91 | 持有 | ||
20201104 | 151.09 | 买入 | 买入 | 买入 |
20201103 | 146.43 | 空仓 | ||
20201102 | 142.48 | 空仓 | ||
20201030 | 141.12 | 空仓 | ||
20201029 | 142.3 | 空仓 | ||
20201028 | 142 | 空仓 | ||
20201027 | 144.62 | 空仓 | ||
20201026 | 143.99 | 空仓 | ||
20201023 | 142.91 | 空仓 | ||
20201022 | 149.01 | 卖出 | -6.04% | 卖出 |
20201021 | 152 | 持有 | ||
20201020 | 154.9 | 持有 | ||
20201019 | 163.53 | 持有 | ||
20201016 | 168.9 | 持有 | 低吸 | |
20201015 | 160.3 | 持有 | ||
20201014 | 158.88 | 持有 | ||
20201013 | 160.9 | 持有 | ||
20201012 | 164.06 | 持有 | ||
20201009 | 161.4 | 持有 | ||
20200930 | 158.61 | 买入 | 买入 | 买入 |
20200929 | 158.48 | 空仓 | ||
20200928 | 156.29 | 空仓 | ||
20200925 | 157.11 | 空仓 | ||
20200924 | 157.08 | 空仓 | ||
20200923 | 165.5 | 空仓 | ||
20200922 | 163.28 | 空仓 | ||
20200921 | 167 | 空仓 | ||
20200918 | 165.95 | 空仓 | ||
20200917 | 159.03 | 空仓 | ||
20200916 | 149 | 空仓 | ||
20200915 | 154.7 | 空仓 | ||
20200914 | 149.45 | 空仓 | ||
20200911 | 153.08 | 空仓 | ||
20200910 | 150.11 | 空仓 | ||
20200909 | 158.21 | 空仓 | ||
20200908 | 160 | 空仓 | ||
20200907 | 174.87 | 空仓 | ||
20200904 | 194.3 | 空仓 | ||
20200903 | 197.5 | 空仓 | ||
20200902 | 205.19 | 空仓 | ||
20200901 | 204.9 | 空仓 | ||
20200831 | 198.22 | 空仓 | ||
20200828 | 200.94 | 空仓 | ||
20200827 | 200 | 空仓 | ||
20200826 | 190.88 | 空仓 | ||
20200825 | 193.8 | 空仓 | ||
20200824 | 202.39 | 空仓 | ||
20200821 | 200.1 | 空仓 | ||
20200820 | 200 | 空仓 | ||
20200819 | 204.9 | 卖出 | 16.28% | 卖出 |
20200818 | 219 | 持有 | ||
20200817 | 222 | 持有 | ||
20200814 | 217.99 | 持有 | ||
20200813 | 211.69 | 持有 | ||
20200812 | 194.92 | 持有 | ||
20200811 | 210.73 | 持有 | ||
20200810 | 214.3 | 持有 | 高抛 | |
20200807 | 238.11 | 持有 | ||
20200806 | 216.46 | 持有 | ||
20200805 | 196.78 | 持有 | ||
20200804 | 178.89 | 持有 | ||
20200803 | 176.22 | 买入 | 买入 | 买入 |
20200731 | 160.2 | 空仓 | ||
20200730 | 160.03 | 空仓 | ||
20200729 | 162.01 | 空仓 | ||
20200728 | 158.7 | 空仓 | ||
20200727 | 155.25 | 空仓 | ||
20200724 | 147.96 | 空仓 | ||
20200723 | 150.3 | 空仓 | ||
20200722 | 148.92 | 空仓 | ||
20200721 | 145.95 | 卖出 | 17.26% | 卖出 |
20200720 | 154.36 | 持有 | ||
20200717 | 152 | 持有 | ||
20200716 | 146.76 | 持有 | ||
20200715 | 150 | 持有 | ||
20200714 | 151.66 | 持有 | 高抛 | |
20200713 | 156.82 | 持有 | ||
20200710 | 149.5 | 持有 | 高抛 | |
20200709 | 152 | 持有 | ||
20200708 | 149.35 | 持有 | ||
20200707 | 139 | 持有 | ||
20200706 | 132.62 | 持有 | ||
20200703 | 132.55 | 持有 | ||
20200702 | 125.94 | 持有 | 高抛 | |
20200701 | 128.6 | 持有 | ||
20200630 | 124.47 | 买入 | 买入 | 买入 |
20200629 | 113.15 | 空仓 | ||
20200624 | 108.01 | 空仓 | ||
20200623 | 110.49 | 空仓 | ||
20200622 | 103.88 | 空仓 | ||
20200619 | 97 | 空仓 | ||
20200618 | 95.93 | 空仓 | ||
20200617 | 102.47 | 空仓 | ||
20200616 | 98.58 | 空仓 | ||
20200615 | 99.5 | 空仓 | ||
20200612 | 103.86 | 空仓 | ||
20200611 | 100 | 空仓 | ||
20200610 | 101.5 | 空仓 | ||
20200609 | 96.99 | 空仓 | ||
20200608 | 98 | 空仓 | ||
20200605 | 94.4 | 空仓 | ||
20200604 | 97.29 | 空仓 | ||
20200603 | 96.04 | 空仓 | 卖出 | |
20200602 | 100.79 | 空仓 | ||
20200601 | 104.15 | 空仓 | ||
20200529 | 102.66 | 空仓 | ||
20200528 | 108.75 | 空仓 | 高抛 | |
20200527 | 111.65 | 空仓 | ||
20200526 | 101.5 | 空仓 | ||
20200525 | 98.25 | 空仓 | ||
20200522 | 98.27 | 空仓 | ||
20200521 | 97.26 | 空仓 | 高抛 | |
20200520 | 101.84 | 空仓 | ||
20200519 | 92.58 | 空仓 | ||
20200518 | 84.16 | 空仓 | ||
20200515 | 76.51 | 空仓 | ||
20200514 | 69.55 | 空仓 | ||
20200513 | 63.23 | 空仓 | ||
20200512 | 57.48 | 空仓 | ||
20200511 | 52.25 | 空仓 | ||
20200508 | 47.5 | 空仓 | ||
20200507 | 43.18 | 空仓 | 资金追捧 | |
20200506 | 39.25 | 空仓 | ||
20200430 | 35.68 | 空仓 | ||
20200429 | 32.44 | 空仓 |
*此页面含有图表,需要使用非IE浏览器访问,避免显示异常等不兼容现象。