沪市:3247.4318(0.32%) 深市:12331.095(0.24%)
恒宇信通(300965)研判
交易日期 | 收盘价 | 操作状态 | 波段收益 | 趋势判断 |
---|---|---|---|---|
20220808 | 51.43 | 持有 | ||
20220805 | 50.06 | 持有 | ||
20220804 | 49.87 | 持有 | ||
20220803 | 51.51 | 持有 | ||
20220802 | 49.01 | 持有 | ||
20220801 | 49.94 | 持有 | ||
20220729 | 49.81 | 持有 | ||
20220728 | 50.51 | 持有 | ||
20220727 | 49.66 | 持有 | ||
20220726 | 48.8 | 持有 | ||
20220725 | 48.55 | 持有 | ||
20220722 | 49.08 | 持有 | ||
20220721 | 49.48 | 持有 | 高抛 | |
20220720 | 49.98 | 持有 | ||
20220719 | 48.35 | 持有 | ||
20220718 | 47.83 | 持有 | ||
20220715 | 47.63 | 买入 | 买入 | 买入,低吸 |
20220714 | 47.28 | 空仓 | ||
20220713 | 45.13 | 空仓 | ||
20220712 | 45.01 | 卖出 | 6.29%*已除权 | 卖出 |
20220711 | 46.22 | 持有 | ||
20220706 | 46.52 | 持有 | ||
20220705 | 46.98 | 持有 | ||
20220704 | 48.22 | 持有 | ||
20220701 | 47.58 | 持有 | ||
20220630 | 47.17 | 持有 | ||
20220629 | 47.31 | 持有 | ||
20220628 | 48.51 | 持有 | ||
20220627 | 47.26 | 持有 | ||
20220624 | 47.25 | 持有 | 低吸 | |
20220623 | 46.05 | 持有 | ||
20220622 | 44.36 | 持有 | ||
20220621 | 46.15 | 持有 | ||
20220620 | 46.57 | 持有 | ||
20220617 | 46.09 | 持有 | ||
20220616 | 46.53 | 持有 | ||
20220614 | 45.26 | 持有 | ||
20220613 | 46.5 | 持有 | ||
20220610 | 46.13 | 持有 | ||
20220609 | 45.4 | 持有 | ||
20220608 | 46.75 | 持有 | ||
20220607 | 47.6 | 持有 | 高抛 | |
20220606 | 48.37 | 持有 | ||
20220602 | 48.09 | 持有 | ||
20220601 | 47.33 | 持有 | 低吸 | |
20220531 | 46.84 | 持有 | ||
20220530 | 46.43 | 持有 | ||
20220527 | 45.44 | 持有 | ||
20220526 | 45.07 | 持有 | ||
20220525 | 44.05 | 持有 | ||
20220523 | 46.22 | 持有 | ||
20220520 | 46.15 | 持有 | ||
20220519 | 46.03 | 持有 | ||
20220518 | 46.04 | 持有 | ||
20220517 | 45.01 | 持有 | ||
20220516 | 45.6 | 持有 | ||
20220513 | 46.01 | 持有 | ||
20220512 | 46.12 | 持有 | ||
20220511 | 45.33 | 持有 | ||
20220510 | 45.56 | 买入 | 买入 | 买入 |
20220509 | 44.53 | 空仓 | ||
20220506 | 43.4 | 空仓 | ||
20220505 | 43.15 | 空仓 | ||
20220429 | 41.45 | 空仓 | ||
20220427 | 42.96 | 空仓 | ||
20220426 | 41.6 | 空仓 | ||
20220425 | 42.9 | 空仓 | ||
20220422 | 47.58 | 空仓 | ||
20220421 | 47.26 | 空仓 | 抄底 | |
20220420 | 49 | 空仓 | ||
20220419 | 49.45 | 空仓 | ||
20220418 | 49.4 | 空仓 | ||
20220415 | 48.75 | 空仓 | ||
20220414 | 50.92 | 空仓 | ||
20220413 | 50.66 | 空仓 | ||
20220412 | 53.06 | 卖出 | -11.59% | 卖出 |
20220411 | 58.1 | 持有 | ||
20220408 | 61.21 | 持有 | 低吸 | |
20220407 | 60.02 | 买入 | 买入 | 买入 |
20220406 | 58.65 | 空仓 | ||
20220401 | 57.9 | 空仓 | ||
20220331 | 58.85 | 空仓 | ||
20220330 | 57.54 | 空仓 | ||
20220329 | 57.37 | 空仓 | ||
20220328 | 58.03 | 空仓 | ||
20220325 | 58.71 | 卖出 | -2.92% | 卖出 |
20220324 | 59.37 | 持有 | ||
20220323 | 60.8 | 持有 | ||
20220322 | 60.48 | 买入 | 买入 | 买入 |
20220321 | 60.9 | 空仓 | ||
20220318 | 59.62 | 空仓 | ||
20220317 | 60.22 | 空仓 | ||
20220316 | 59.52 | 空仓 | ||
20220315 | 60.53 | 空仓 | ||
20220314 | 65 | 空仓 | ||
20220311 | 59.02 | 空仓 | ||
20220310 | 58.97 | 空仓 | ||
20220309 | 58.15 | 空仓 | ||
20220308 | 59.8 | 卖出 | -5.08% | 卖出 |
20220307 | 62.16 | 持有 | ||
20220304 | 63 | 持有 | ||
20220303 | 63.55 | 持有 | ||
20220302 | 64.61 | 持有 | ||
20220301 | 65.96 | 持有 | ||
20220228 | 65.73 | 持有 | ||
20220225 | 66.05 | 持有 | 高抛 | |
20220224 | 66.98 | 持有 | 低吸,资金追捧 | |
20220223 | 64.23 | 持有 | ||
20220222 | 63.5 | 持有 | ||
20220221 | 63.55 | 持有 | ||
20220218 | 63.01 | 买入 | 买入 | 买入 |
20220217 | 63.85 | 空仓 | ||
20220211 | 61.51 | 空仓 | ||
20220208 | 61.93 | 空仓 | ||
20220207 | 61.11 | 空仓 | ||
20220128 | 60.55 | 空仓 | ||
20220127 | 59.86 | 空仓 | 下跌趋缓 | |
20220126 | 61.95 | 空仓 | ||
20220125 | 63.35 | 空仓 | ||
20220124 | 63.21 | 空仓 | ||
20220120 | 64.2 | 卖出 | -5.62% | 卖出 |
20220119 | 66.6 | 持有 | ||
20220118 | 67 | 持有 | ||
20220117 | 68.03 | 买入 | 买入 | 买入 |
20220114 | 66.46 | 空仓 | ||
20220113 | 67.33 | 空仓 | ||
20220112 | 67.41 | 空仓 | ||
20220111 | 66.76 | 空仓 | ||
20220110 | 67.21 | 空仓 | ||
20220107 | 66.82 | 卖出 | -2.09% | 卖出 |
20220106 | 68.25 | 买入 | 买入 | 买入 |
20220105 | 67.86 | 空仓 | ||
20211231 | 68.66 | 空仓 | ||
20211230 | 68.74 | 空仓 | ||
20211229 | 68.2 | 空仓 | ||
20211228 | 66.75 | 空仓 | ||
20211227 | 66.17 | 空仓 | ||
20211224 | 66 | 空仓 | ||
20211223 | 67.65 | 空仓 | ||
20211222 | 68.88 | 空仓 | ||
20211221 | 68.68 | 空仓 | ||
20211220 | 67.99 | 空仓 | ||
20211217 | 69.89 | 空仓 | ||
20211216 | 70.99 | 空仓 | 低吸 | |
20211215 | 69.87 | 空仓 | ||
20211214 | 70.86 | 空仓 | ||
20211213 | 69.66 | 空仓 | ||
20211210 | 68.77 | 空仓 | ||
20211209 | 68.99 | 空仓 | ||
20211208 | 68.79 | 空仓 |
*此页面含有图表,需要使用非IE浏览器访问,避免显示异常等不兼容现象。