沪市:3277.8847(0.05%) 深市:12470.114(0.08%)
齐鲁银行(601665)研判
交易日期 | 收盘价 | 操作状态 | 波段收益 | 趋势判断 |
---|---|---|---|---|
20220816 | 4.35 | 持有 | ||
20220815 | 4.33 | 持有 | ||
20220812 | 4.39 | 持有 | ||
20220811 | 4.41 | 持有 | 资金追捧 | |
20220810 | 4.28 | 持有 | ||
20220809 | 4.3 | 持有 | ||
20220808 | 4.31 | 买入 | 买入 | 买入 |
20220805 | 4.28 | 空仓 | ||
20220804 | 4.23 | 空仓 | ||
20220803 | 4.21 | 卖出 | -6.23% | 卖出 |
20220802 | 4.23 | 持有 | ||
20220801 | 4.39 | 持有 | ||
20220729 | 4.42 | 持有 | ||
20220728 | 4.46 | 持有 | ||
20220727 | 4.46 | 持有 | ||
20220726 | 4.49 | 买入 | 买入 | 买入 |
20220725 | 4.43 | 空仓 | ||
20220722 | 4.46 | 空仓 | ||
20220721 | 4.45 | 空仓 | ||
20220720 | 4.48 | 空仓 | ||
20220719 | 4.48 | 空仓 | ||
20220718 | 4.39 | 空仓 | ||
20220715 | 4.33 | 空仓 | ||
20220714 | 4.46 | 空仓 | ||
20220713 | 4.56 | 空仓 | ||
20220712 | 4.59 | 空仓 | ||
20220711 | 4.61 | 空仓 | ||
20220706 | 4.65 | 空仓 | ||
20220705 | 4.88 | 空仓 | ||
20220704 | 4.88 | 空仓 | ||
20220701 | 4.9 | 空仓 | ||
20220630 | 4.88 | 空仓 | ||
20220629 | 4.88 | 空仓 | ||
20220628 | 4.9 | 空仓 | ||
20220627 | 4.9 | 空仓 | ||
20220624 | 4.89 | 空仓 | ||
20220623 | 4.92 | 卖出 | -1.79% | 卖出 |
20220622 | 4.89 | 持有 | ||
20220621 | 4.98 | 持有 | ||
20220620 | 5 | 持有 | ||
20220617 | 5.13 | 持有 | ||
20220616 | 5.19 | 持有 | ||
20220614 | 5.27 | 持有 | 低吸 | |
20220613 | 5.1 | 持有 | 高抛 | |
20220610 | 5.19 | 持有 | 低吸 | |
20220609 | 5.13 | 持有 | ||
20220608 | 5.08 | 持有 | ||
20220607 | 5.09 | 持有 | ||
20220606 | 5.01 | 持有 | ||
20220602 | 4.97 | 持有 | ||
20220601 | 4.99 | 持有 | ||
20220531 | 5.02 | 持有 | ||
20220530 | 5.01 | 买入 | 买入 | 买入 |
20220527 | 5.05 | 空仓 | ||
20220526 | 5.05 | 空仓 | ||
20220525 | 5.02 | 空仓 | ||
20220523 | 5.15 | 空仓 | ||
20220520 | 5.11 | 空仓 | ||
20220519 | 5.04 | 空仓 | ||
20220518 | 5.07 | 空仓 | ||
20220517 | 5.05 | 空仓 | ||
20220516 | 5.06 | 空仓 | ||
20220513 | 5.1 | 空仓 | ||
20220512 | 5.11 | 空仓 | ||
20220511 | 5.19 | 空仓 | ||
20220510 | 5.16 | 空仓 | ||
20220509 | 5.08 | 空仓 | ||
20220506 | 5.07 | 空仓 | ||
20220505 | 5.31 | 空仓 | ||
20220429 | 5.25 | 空仓 | ||
20220427 | 5.29 | 空仓 | ||
20220426 | 5.47 | 空仓 | ||
20220425 | 6.08 | 空仓 | ||
20220422 | 5.92 | 空仓 | ||
20220421 | 5.79 | 卖出 | 14.43% | 卖出 |
20220420 | 5.76 | 持有 | ||
20220419 | 5.97 | 持有 | ||
20220418 | 5.89 | 持有 | ||
20220415 | 6.44 | 持有 | ||
20220414 | 6.22 | 持有 | ||
20220413 | 6.2 | 持有 | ||
20220412 | 5.95 | 持有 | ||
20220411 | 6.07 | 持有 | 高抛 | |
20220408 | 6.74 | 持有 | ||
20220407 | 6.13 | 持有 | 高抛 | |
20220406 | 6.3 | 持有 | ||
20220401 | 5.73 | 持有 | 低吸 | |
20220331 | 5.21 | 持有 | ||
20220330 | 5.15 | 持有 | ||
20220329 | 5.03 | 持有 | ||
20220328 | 5.06 | 买入 | 买入 | 买入 |
20220325 | 5 | 空仓 | ||
20220324 | 5.05 | 空仓 | ||
20220323 | 5.1 | 空仓 | ||
20220322 | 5.14 | 空仓 | ||
20220321 | 5.09 | 空仓 | ||
20220318 | 5.13 | 空仓 | ||
20220317 | 5.06 | 空仓 | ||
20220316 | 5.05 | 空仓 | ||
20220315 | 4.93 | 空仓 | ||
20220314 | 5.1 | 空仓 | ||
20220311 | 5.2 | 空仓 | ||
20220310 | 5.17 | 空仓 | ||
20220309 | 5.18 | 空仓 | ||
20220308 | 5.22 | 空仓 | ||
20220307 | 5.39 | 空仓 | ||
20220304 | 5.43 | 空仓 | ||
20220303 | 5.5 | 空仓 | ||
20220302 | 5.49 | 空仓 | ||
20220301 | 5.49 | 空仓 | ||
20220228 | 5.44 | 空仓 | ||
20220225 | 5.48 | 空仓 | ||
20220224 | 5.46 | 空仓 | ||
20220223 | 5.64 | 卖出 | -1.57%*已除权 | 卖出 |
20220222 | 5.64 | 持有 | ||
20220221 | 5.75 | 持有 | ||
20220218 | 5.74 | 持有 | ||
20220217 | 5.71 | 持有 | ||
20220211 | 5.88 | 持有 | ||
20220210 | 5.85 | 买入 | 买入 | 买入,低吸 |
20220208 | 5.73 | 空仓 | ||
20220207 | 5.52 | 空仓 | ||
20220128 | 5.43 | 空仓 | ||
20220127 | 5.53 | 空仓 | ||
20220126 | 5.48 | 卖出 | -1.10%*已除权 | 卖出 |
20220125 | 5.53 | 持有 | ||
20220124 | 5.8 | 持有 | 高抛 | |
20220120 | 6.09 | 持有 | ||
20220119 | 5.72 | 买入 | 买入 | 买入,低吸 |
20220118 | 5.65 | 空仓 | ||
20220117 | 5.6 | 卖出 | -1.74% | 卖出 |
20220114 | 5.6 | 持有 | ||
20220113 | 5.75 | 持有 | ||
20220112 | 5.69 | 持有 | ||
20220111 | 5.72 | 持有 | ||
20220110 | 5.73 | 持有 | ||
20220107 | 5.7 | 买入 | 买入 | 买入 |
20220106 | 5.64 | 空仓 | ||
20220105 | 5.66 | 空仓 | 低吸 | |
20211231 | 5.58 | 空仓 | ||
20211230 | 5.58 | 空仓 | ||
20211229 | 5.57 | 空仓 | ||
20211228 | 5.62 | 空仓 | ||
20211227 | 5.59 | 空仓 | ||
20211224 | 5.6 | 空仓 | 卖出 | |
20211223 | 5.63 | 空仓 | ||
20211222 | 5.68 | 空仓 | ||
20211221 | 5.73 | 空仓 | 低吸 | |
20211220 | 5.56 | 空仓 | ||
20211217 | 5.63 | 空仓 | ||
20211216 | 5.63 | 空仓 | ||
20211215 | 5.62 | 空仓 | ||
20211214 | 5.61 | 空仓 | ||
20211213 | 5.68 | 空仓 | ||
20211210 | 5.7 | 空仓 | 高抛 | |
20211209 | 5.8 | 空仓 | 资金追捧 | |
20211208 | 5.64 | 空仓 |
*此页面含有图表,需要使用非IE浏览器访问,避免显示异常等不兼容现象。