沪市:3227.0267(1.19%) 深市:12269.213(1.69%)
八方股份(603489)研判
交易日期 | 收盘价 | 操作状态 | 波段收益 | 趋势判断 |
---|---|---|---|---|
20220805 | 187.01 | 持有 | ||
20220804 | 184.94 | 持有 | ||
20220803 | 189 | 持有 | ||
20220802 | 189.66 | 持有 | ||
20220801 | 191.71 | 买入 | 买入 | 买入,低吸 |
20220729 | 175 | 空仓 | ||
20220728 | 180 | 空仓 | ||
20220727 | 178.2 | 空仓 | ||
20220726 | 173.46 | 空仓 | ||
20220725 | 173.02 | 空仓 | ||
20220722 | 176.51 | 空仓 | ||
20220721 | 179 | 空仓 | ||
20220720 | 179.75 | 空仓 | ||
20220719 | 177.65 | 空仓 | ||
20220718 | 181.3 | 空仓 | ||
20220715 | 184.2 | 空仓 | ||
20220714 | 185.09 | 空仓 | ||
20220713 | 184 | 空仓 | ||
20220712 | 182.81 | 空仓 | ||
20220711 | 186.2 | 空仓 | ||
20220706 | 194.58 | 空仓 | ||
20220705 | 197.33 | 空仓 | ||
20220704 | 195.95 | 空仓 | ||
20220701 | 193.6 | 空仓 | ||
20220630 | 194.49 | 空仓 | ||
20220629 | 201.58 | 空仓 | ||
20220628 | 205.78 | 空仓 | ||
20220627 | 207 | 空仓 | ||
20220624 | 206.88 | 空仓 | ||
20220623 | 202 | 空仓 | ||
20220622 | 190.4 | 卖出 | 15.34%*已除权 | 卖出 |
20220621 | 201.55 | 持有 | 高抛 | |
20220620 | 206.8 | 持有 | ||
20220617 | 207.1 | 持有 | ||
20220616 | 205.9 | 持有 | ||
20220614 | 198.88 | 持有 | ||
20220613 | 198.7 | 持有 | ||
20220610 | 196.92 | 持有 | ||
20220609 | 197.38 | 持有 | 高抛 | |
20220608 | 198.8 | 持有 | ||
20220607 | 194.8 | 持有 | ||
20220606 | 191.8 | 持有 | ||
20220602 | 188.13 | 持有 | ||
20220601 | 190.29 | 持有 | ||
20220531 | 188.31 | 持有 | ||
20220530 | 186 | 持有 | ||
20220527 | 183.02 | 持有 | ||
20220526 | 183.9 | 持有 | ||
20220525 | 183.85 | 持有 | 高抛 | |
20220523 | 192 | 持有 | ||
20220520 | 184.72 | 持有 | ||
20220519 | 184.87 | 持有 | ||
20220518 | 180.78 | 持有 | ||
20220517 | 178.61 | 持有 | ||
20220516 | 174.44 | 持有 | ||
20220513 | 178.86 | 持有 | 高抛 | |
20220512 | 182.71 | 持有 | ||
20220511 | 178.35 | 持有 | ||
20220510 | 173.11 | 持有 | ||
20220509 | 167.39 | 持有 | ||
20220506 | 163.4 | 持有 | 高抛 | |
20220505 | 169.95 | 买入 | 买入 | 买入,低吸 |
20220429 | 154.5 | 空仓 | ||
20220427 | 147.63 | 空仓 | ||
20220426 | 143.01 | 空仓 | ||
20220425 | 145 | 空仓 | ||
20220422 | 145.01 | 空仓 | ||
20220421 | 145.74 | 空仓 | ||
20220420 | 151.99 | 空仓 | ||
20220419 | 155.67 | 空仓 | ||
20220418 | 160.79 | 空仓 | ||
20220415 | 154.4 | 空仓 | ||
20220414 | 159.43 | 空仓 | ||
20220413 | 161.91 | 卖出 | -5.42% | 卖出 |
20220412 | 163.5 | 持有 | ||
20220411 | 162.89 | 持有 | ||
20220408 | 174.8 | 持有 | ||
20220407 | 172.3 | 持有 | ||
20220406 | 173.3 | 持有 | ||
20220401 | 177.26 | 持有 | ||
20220331 | 174.51 | 持有 | ||
20220330 | 177 | 持有 | ||
20220329 | 171.97 | 持有 | ||
20220328 | 172.44 | 持有 | ||
20220325 | 183.4 | 持有 | 高抛 | |
20220324 | 185.3 | 持有 | 低吸 | |
20220323 | 176.49 | 持有 | 资金追捧 | |
20220322 | 170.86 | 持有 | ||
20220321 | 171.5 | 持有 | ||
20220318 | 171.2 | 买入 | 买入 | 买入 |
20220317 | 167 | 空仓 | ||
20220316 | 159.9 | 空仓 | ||
20220315 | 155.55 | 空仓 | ||
20220314 | 159.01 | 空仓 | ||
20220311 | 161.95 | 空仓 | ||
20220310 | 160 | 空仓 | ||
20220309 | 153.97 | 空仓 | ||
20220308 | 156.52 | 空仓 | ||
20220307 | 160.5 | 空仓 | ||
20220304 | 171.13 | 空仓 | ||
20220303 | 177.5 | 空仓 | 下跌趋缓 | |
20220302 | 197.16 | 空仓 | ||
20220301 | 200 | 空仓 | ||
20220228 | 201.6 | 空仓 | ||
20220225 | 199.9 | 空仓 | ||
20220224 | 200.25 | 卖出 | -12.39%*已除权 | 卖出 |
20220223 | 208.5 | 持有 | ||
20220222 | 203.99 | 持有 | ||
20220221 | 210 | 持有 | ||
20220218 | 210.1 | 持有 | ||
20220217 | 214.83 | 持有 | ||
20220211 | 220 | 持有 | ||
20220210 | 226.19 | 持有 | 低吸 | |
20220208 | 218.4 | 持有 | ||
20220207 | 212.41 | 持有 | ||
20220128 | 205 | 持有 | ||
20220127 | 207.96 | 持有 | ||
20220126 | 205.6 | 持有 | ||
20220125 | 209.08 | 持有 | ||
20220124 | 215 | 持有 | ||
20220120 | 221.5 | 持有 | ||
20220119 | 230.23 | 买入 | 买入 | 买入,资金追捧 |
20220118 | 209.3 | 空仓 | ||
20220117 | 208.46 | 空仓 | ||
20220114 | 204.75 | 空仓 | ||
20220113 | 205 | 空仓 | ||
20220112 | 207.5 | 空仓 | ||
20220111 | 204.35 | 空仓 | ||
20220110 | 208.69 | 空仓 | ||
20220107 | 205.41 | 空仓 | ||
20220106 | 213.57 | 空仓 | ||
20220105 | 225.92 | 空仓 | ||
20211231 | 225.6 | 空仓 | ||
20211230 | 225.85 | 空仓 | ||
20211229 | 225.82 | 空仓 | ||
20211228 | 232.46 | 空仓 | ||
20211227 | 227.1 | 空仓 | ||
20211224 | 232.5 | 空仓 | ||
20211223 | 234.72 | 空仓 | ||
20211222 | 239.48 | 空仓 | ||
20211221 | 233.64 | 卖出 | -4.82% | 卖出 |
20211220 | 231.8 | 持有 | ||
20211217 | 240.5 | 持有 | 高抛 | |
20211216 | 251.44 | 持有 | 低吸 | |
20211215 | 245.5 | 买入 | 买入 | 买入 |
20211214 | 236.85 | 空仓 | ||
20211213 | 237 | 空仓 | ||
20211210 | 240.06 | 空仓 | ||
20211209 | 236.56 | 空仓 | ||
20211208 | 230.21 | 空仓 | ||
20211206 | 234 | 空仓 | ||
20211203 | 241.99 | 空仓 | 卖出 | |
20211202 | 241.35 | 空仓 | ||
20211201 | 247.25 | 空仓 | ||
20211130 | 247.69 | 空仓 | ||
20211129 | 252.47 | 空仓 | ||
20211126 | 255.01 | 空仓 | ||
20211125 | 257 | 空仓 | ||
20211124 | 260.84 | 空仓 | ||
20211119 | 253.2 | 空仓 | ||
20211118 | 230.18 | 空仓 | ||
20211117 | 237.96 | 空仓 | ||
20211116 | 237.47 | 空仓 | ||
20211115 | 236.59 | 空仓 | ||
20211112 | 241.81 | 空仓 | ||
20211111 | 234.55 | 空仓 | ||
20211110 | 237.4 | 空仓 | ||
20211109 | 241.19 | 空仓 | ||
20211108 | 237.34 | 空仓 | ||
20211105 | 240.64 | 空仓 | ||
20211104 | 236 | 空仓 | ||
20211103 | 242 | 空仓 | ||
20211102 | 220 | 空仓 | ||
20211101 | 224.55 | 空仓 | ||
20211029 | 238.95 | 空仓 | ||
20211028 | 265.5 | 卖出 | -1.65% | 卖出 |
20211027 | 295 | 持有 | ||
20211026 | 296.09 | 持有 | ||
20211025 | 290.18 | 持有 | 高抛 | |
20211022 | 296.7 | 持有 | ||
20211021 | 293.2 | 持有 | ||
20211020 | 284.04 | 持有 | ||
20211019 | 283.5 | 持有 | ||
20211018 | 281 | 持有 | 高抛 | |
20211015 | 282.2 | 持有 | ||
20211014 | 269.98 | 买入 | 买入 | 买入 |
20211013 | 255.98 | 空仓 | ||
20211012 | 251.12 | 卖出 | 19.03% | 卖出 |
20211011 | 251.93 | 持有 | ||
20211008 | 259.14 | 持有 | 高抛 | |
20210930 | 262 | 持有 | ||
20210929 | 249.25 | 持有 | ||
20210928 | 250.07 | 持有 | ||
20210927 | 248.5 | 持有 | ||
20210924 | 248.79 | 持有 | ||
20210923 | 242.51 | 持有 | ||
20210922 | 237.8 | 持有 | ||
20210917 | 246.65 | 持有 | ||
20210916 | 250 | 持有 | 高抛 | |
20210915 | 256.12 | 持有 | ||
20210914 | 247.64 | 持有 | 高抛 | |
20210913 | 249.46 | 持有 | ||
20210910 | 249.4 | 持有 | ||
20210909 | 239.89 | 持有 | ||
20210908 | 231.5 | 持有 | ||
20210907 | 225.85 | 持有 | 低吸 | |
20210906 | 211.38 | 持有 | ||
20210903 | 208.49 | 持有 | ||
20210902 | 209.03 | 持有 | ||
20210901 | 211.22 | 持有 | ||
20210831 | 213.36 | 持有 | ||
20210830 | 214.99 | 持有 | ||
20210827 | 209.62 | 持有 | ||
20210826 | 213.38 | 持有 | 高抛 | |
20210825 | 220 | 持有 | 低吸,资金追捧 | |
20210824 | 211.3 | 持有 | ||
20210823 | 210.98 | 买入 | 买入 | 买入 |
20210820 | 198.6 | 空仓 | ||
20210819 | 201.4 | 空仓 | ||
20210818 | 201.6 | 空仓 | ||
20210817 | 202.55 | 空仓 | ||
20210816 | 205.98 | 空仓 | ||
20210813 | 211.49 | 空仓 | ||
20210812 | 208.1 | 空仓 | ||
20210811 | 211.58 | 空仓 | ||
20210810 | 207.04 | 空仓 | ||
20210809 | 206.36 | 空仓 | ||
20210806 | 211.44 | 空仓 | ||
20210805 | 212.46 | 空仓 | ||
20210804 | 214.3 | 空仓 | ||
20210803 | 212.02 | 空仓 | ||
20210802 | 213.75 | 空仓 | ||
20210730 | 223.85 | 空仓 | ||
20210729 | 225 | 空仓 | ||
20210728 | 216.01 | 空仓 | ||
20210727 | 216.75 | 空仓 | ||
20210726 | 217.6 | 空仓 | ||
20210723 | 228.23 | 空仓 | ||
20210722 | 225.79 | 空仓 | ||
20210721 | 233.43 | 空仓 | ||
20210720 | 219.2 | 空仓 | ||
20210719 | 225.2 | 空仓 | ||
20210716 | 220.77 | 空仓 | ||
20210715 | 226.65 | 空仓 | ||
20210714 | 228.35 | 空仓 | ||
20210713 | 231.37 | 空仓 | ||
20210712 | 227.05 | 空仓 | ||
20210709 | 226.79 | 空仓 | ||
20210708 | 230.09 | 空仓 | ||
20210707 | 231.98 | 空仓 | ||
20210706 | 225.5 | 空仓 | ||
20210705 | 225.64 | 空仓 | ||
20210702 | 224.6 | 空仓 | ||
20210701 | 229.91 | 空仓 | ||
20210630 | 236.38 | 卖出 | -3.79% | 卖出 |
20210629 | 241.65 | 持有 | ||
20210628 | 258 | 持有 | ||
20210625 | 245.73 | 买入 | 买入 | 买入 |
20210624 | 243.99 | 空仓 | ||
20210623 | 240.31 | 空仓 | ||
20210622 | 236 | 空仓 | ||
20210621 | 247.83 | 空仓 | ||
20210618 | 240.99 | 空仓 | ||
20210617 | 231.54 | 空仓 | ||
20210616 | 228.34 | 空仓 | ||
20210615 | 234.68 | 空仓 | ||
20210611 | 238 | 空仓 | ||
20210610 | 238.06 | 空仓 | ||
20210609 | 232.05 | 空仓 | 低吸 | |
20210608 | 227.33 | 空仓 | ||
20210607 | 232.53 | 空仓 | 低吸 | |
20210604 | 223.6 | 空仓 | ||
20210603 | 227.59 | 空仓 | ||
20210602 | 234.2 | 空仓 | ||
20210601 | 240.66 | 卖出 | 25.18% | 卖出 |
20210531 | 241.67 | 持有 | ||
20210528 | 242.1 | 持有 | ||
20210527 | 241 | 持有 | ||
20210526 | 240.38 | 持有 | ||
20210525 | 240.5 | 持有 | ||
20210524 | 236.6 | 持有 | ||
20210521 | 233.98 | 持有 | ||
20210520 | 241 | 持有 | ||
20210519 | 243.3 | 持有 | ||
20210518 | 227.26 | 持有 | ||
20210517 | 229.7 | 持有 | ||
20210514 | 224.99 | 持有 | ||
20210513 | 221.5 | 持有 | 高抛 | |
20210512 | 232.6 | 持有 | ||
20210511 | 225.45 | 持有 | ||
20210510 | 223.92 | 持有 | ||
20210507 | 221.53 | 持有 | ||
20210506 | 222.91 | 持有 | ||
20210430 | 213.95 | 持有 | ||
20210429 | 211.48 | 持有 | ||
20210428 | 192.25 | 买入 | 买入 | 买入,低吸 |
20210427 | 183 | 空仓 | ||
20210426 | 184 | 空仓 | ||
20210423 | 183.01 | 空仓 | ||
20210422 | 186.05 | 空仓 | ||
20210421 | 183.1 | 空仓 | ||
20210420 | 181.3 | 空仓 | ||
20210419 | 183.85 | 空仓 | ||
20210416 | 178.1 | 卖出 | -2.94% | 卖出 |
20210415 | 183.9 | 持有 | ||
20210414 | 192.31 | 持有 | ||
20210413 | 194.19 | 持有 | ||
20210412 | 194.3 | 持有 | 高抛 | |
20210409 | 201.8 | 持有 | ||
20210408 | 197.65 | 持有 | 资金追捧 | |
20210407 | 190 | 持有 | ||
20210406 | 186.61 | 持有 | ||
20210402 | 190.7 | 持有 | ||
20210401 | 189.8 | 持有 | 高抛 | |
20210331 | 191.6 | 持有 | 低吸 | |
20210330 | 189.6 | 持有 | ||
20210329 | 184.4 | 持有 | ||
20210326 | 183.51 | 买入 | 买入 | 买入 |
20210325 | 176.01 | 空仓 | ||
20210324 | 174.99 | 空仓 | ||
20210323 | 178.7 | 空仓 | ||
20210322 | 181.18 | 空仓 | ||
20210319 | 179.26 | 空仓 | ||
20210318 | 183.5 | 空仓 | ||
20210317 | 179.85 | 空仓 | ||
20210316 | 180.3 | 空仓 | ||
20210315 | 181.28 | 空仓 | ||
20210312 | 179.23 | 空仓 | ||
20210311 | 178.36 | 空仓 | ||
20210310 | 177.04 | 空仓 | ||
20210309 | 178.63 | 空仓 | ||
20210308 | 188.6 | 空仓 | ||
20210305 | 207.86 | 空仓 | ||
20210304 | 208.42 | 空仓 | ||
20210303 | 215.48 | 空仓 | 低吸 | |
20210302 | 211.92 | 空仓 | ||
20210301 | 210 | 空仓 | ||
20210226 | 203.87 | 空仓 | ||
20210225 | 199.18 | 空仓 | ||
20210224 | 198.04 | 空仓 | ||
20210223 | 196.8 | 空仓 | ||
20210222 | 203.4 | 空仓 | ||
20210219 | 223.26 | 卖出 | 25.08% | 卖出 |
20210218 | 225.5 | 持有 | 高抛 | |
20210210 | 237.79 | 持有 | ||
20210209 | 232.49 | 持有 | ||
20210208 | 228.05 | 持有 | ||
20210205 | 225.5 | 持有 | ||
20210204 | 226.8 | 持有 | ||
20210203 | 225.3 | 持有 | ||
20210202 | 221.2 | 持有 | ||
20210201 | 215.82 | 持有 | ||
20210129 | 207.95 | 持有 | ||
20210128 | 212 | 持有 | ||
20210127 | 216.49 | 持有 | ||
20210126 | 215 | 持有 | 高抛 | |
20210125 | 217 | 持有 | ||
20210122 | 217 | 持有 | ||
20210121 | 211 | 持有 | ||
20210120 | 206 | 持有 | 高抛 | |
20210119 | 206.9 | 持有 | ||
20210118 | 197.99 | 持有 | ||
20210115 | 190.33 | 持有 | ||
20210114 | 191.3 | 持有 | ||
20210113 | 189.35 | 持有 | 高抛 | |
20210112 | 196.96 | 持有 | ||
20210111 | 183.3 | 持有 | ||
20210108 | 183.99 | 持有 | ||
20210107 | 184.18 | 持有 | ||
20210106 | 182.1 | 持有 | ||
20210105 | 181.7 | 持有 | ||
20210104 | 185 | 持有 | 高抛 | |
20201231 | 190.3 | 持有 | ||
20201230 | 189.3 | 持有 | ||
20201229 | 186 | 持有 | ||
20201228 | 186.44 | 持有 | ||
20201225 | 182.2 | 持有 | 资金追捧 | |
20201224 | 179.5 | 持有 | ||
20201223 | 179 | 持有 | 低吸 | |
20201222 | 170.69 | 持有 | ||
20201221 | 177.19 | 持有 | ||
20201218 | 172.8 | 持有 | ||
20201217 | 172.72 | 持有 | ||
20201216 | 175.6 | 持有 | ||
20201215 | 178.49 | 买入 | 买入 | 买入 |
20201214 | 172.19 | 空仓 | ||
20201211 | 166.19 | 空仓 | ||
20201210 | 168.47 | 空仓 | ||
20201209 | 167 | 空仓 | ||
20201208 | 171.71 | 空仓 | ||
20201207 | 173 | 空仓 | ||
20201204 | 177.8 | 空仓 | ||
20201203 | 168.69 | 空仓 | ||
20201202 | 168 | 空仓 | ||
20201201 | 173.33 | 空仓 | ||
20201130 | 170.5 | 空仓 | ||
20201127 | 172.99 | 空仓 | ||
20201126 | 179.39 | 空仓 | ||
20201125 | 177.13 | 空仓 | ||
20201124 | 182.86 | 空仓 | ||
20201123 | 184.59 | 空仓 | ||
20201120 | 193.71 | 空仓 | ||
20201119 | 193.04 | 空仓 | ||
20201118 | 192.49 | 空仓 | ||
20201117 | 192.3 | 卖出 | 3.41% | 卖出 |
20201116 | 196.28 | 持有 | ||
20201113 | 196.7 | 持有 | ||
20201112 | 194.98 | 持有 | ||
20201111 | 194.11 | 持有 | ||
20201110 | 202.29 | 持有 | 高抛 | |
20201109 | 207.85 | 持有 | ||
20201106 | 200 | 持有 | ||
20201105 | 193.1 | 持有 | ||
20201104 | 188.7 | 持有 | ||
20201103 | 186.89 | 持有 | ||
20201102 | 186.87 | 持有 | ||
20201030 | 184.19 | 持有 | ||
20201029 | 185.95 | 买入 | 买入 | 买入 |
20201028 | 182.22 | 空仓 | 低吸 | |
20201027 | 175.95 | 空仓 | ||
20201026 | 171.55 | 空仓 | ||
20201023 | 167.7 | 卖出 | -10.12% | 卖出 |
20201022 | 175.99 | 持有 | ||
20201021 | 181 | 持有 | ||
20201020 | 184.97 | 持有 | ||
20201019 | 180.64 | 持有 | ||
20201016 | 184.99 | 持有 | ||
20201015 | 185 | 持有 | 高抛 | |
20201014 | 189.49 | 持有 | ||
20201013 | 187.26 | 持有 | ||
20201012 | 186.6 | 买入 | 买入 | 买入,低吸 |
20201009 | 174.35 | 空仓 | ||
20200930 | 158.5 | 空仓 | ||
20200929 | 158 | 空仓 | ||
20200928 | 158.19 | 空仓 | ||
20200925 | 162.55 | 空仓 | ||
20200924 | 160 | 空仓 | ||
20200923 | 164.83 | 空仓 | ||
20200922 | 163.05 | 空仓 | ||
20200921 | 167.5 | 空仓 | ||
20200918 | 169.2 | 空仓 | ||
20200917 | 167.71 | 空仓 | ||
20200916 | 171.01 | 空仓 | ||
20200915 | 172 | 空仓 | ||
20200914 | 171.5 | 空仓 | ||
20200911 | 167.16 | 空仓 | ||
20200910 | 157.53 | 空仓 | ||
20200909 | 160.82 | 空仓 | ||
20200908 | 178.69 | 空仓 | ||
20200907 | 180.48 | 空仓 | ||
20200904 | 185.57 | 卖出 | -4.38% | 卖出 |
20200903 | 193.21 | 持有 | ||
20200902 | 195 | 持有 | ||
20200901 | 194.1 | 买入 | 买入 | 买入 |
20200831 | 186.46 | 空仓 | ||
20200828 | 175.99 | 卖出 | -3.02% | 卖出 |
20200827 | 190.1 | 持有 | ||
20200826 | 182.99 | 持有 | ||
20200825 | 183.44 | 持有 | ||
20200824 | 185.35 | 持有 | ||
20200821 | 179.95 | 持有 | ||
20200820 | 179 | 持有 | ||
20200819 | 182.55 | 持有 | 高抛 | |
20200818 | 189.75 | 持有 | ||
20200817 | 181.48 | 买入 | 买入 | 买入 |
20200814 | 164.98 | 空仓 | ||
20200813 | 164 | 空仓 | ||
20200812 | 166.99 | 空仓 | ||
20200811 | 171.58 | 空仓 | ||
20200810 | 165.5 | 空仓 | ||
20200807 | 156.54 | 空仓 | ||
20200806 | 159.53 | 空仓 | ||
20200805 | 163 | 空仓 | ||
20200804 | 165.79 | 空仓 | 高抛 | |
20200803 | 165.87 | 空仓 | ||
20200731 | 159.57 | 空仓 | ||
20200730 | 156.9 | 空仓 | ||
20200729 | 155.02 | 空仓 | ||
20200728 | 151.64 | 空仓 | ||
20200727 | 151.27 | 空仓 | ||
20200724 | 146.17 | 空仓 | ||
20200723 | 158.9 | 空仓 | ||
20200722 | 157 | 空仓 | ||
20200721 | 156.99 | 空仓 | ||
20200720 | 155 | 卖出 | 17.87% | 卖出 |
20200717 | 164.3 | 持有 | ||
20200716 | 155.79 | 持有 | 高抛 | |
20200715 | 170 | 持有 | ||
20200714 | 162.8 | 持有 | ||
20200713 | 160.92 | 持有 | ||
20200710 | 159.95 | 持有 | ||
20200709 | 157.12 | 持有 | ||
20200708 | 145.76 | 持有 | ||
20200707 | 144.27 | 持有 | ||
20200706 | 136.99 | 持有 | 高抛 | |
20200703 | 148.14 | 持有 | ||
20200702 | 140.65 | 持有 | ||
20200701 | 139.25 | 持有 | 高抛 | |
20200630 | 140.99 | 持有 | ||
20200629 | 141 | 持有 | ||
20200624 | 131.5 | 买入 | 买入 | 买入 |
20200623 | 126.2 | 空仓 | ||
20200622 | 123 | 空仓 | ||
20200619 | 118.78 | 空仓 | ||
20200618 | 115.98 | 卖出 | 72.02%*已除权 | 卖出 |
20200617 | 123.2 | 持有 | ||
20200616 | 117.7 | 持有 | ||
20200615 | 119.4 | 持有 | ||
20200612 | 121 | 持有 | ||
20200611 | 118.01 | 持有 | ||
20200610 | 118.56 | 持有 | ||
20200609 | 116.69 | 持有 | 高抛 | |
20200608 | 119.88 | 持有 | ||
20200605 | 116.51 | 持有 | ||
20200604 | 109.95 | 持有 | ||
20200603 | 104.25 | 持有 | ||
20200602 | 102.21 | 持有 | 高抛 | |
20200601 | 107.49 | 持有 | ||
20200529 | 105.48 | 持有 | ||
20200528 | 95.89 | 持有 | ||
20200527 | 95.93 | 持有 | ||
20200526 | 95.79 | 持有 | ||
20200525 | 92.74 | 持有 | ||
20200522 | 93.25 | 持有 | ||
20200521 | 97.32 | 持有 | ||
20200520 | 97.89 | 持有 | ||
20200519 | 94.01 | 持有 | ||
20200518 | 93.63 | 持有 | ||
20200515 | 95.5 | 持有 | ||
20200514 | 90 | 持有 | 高抛 | |
20200513 | 92.48 | 持有 | ||
20200512 | 85.21 | 持有 | ||
20200511 | 86.19 | 持有 | ||
20200508 | 85.8 | 持有 | 高抛 | |
20200507 | 86.31 | 持有 | ||
20200506 | 86.51 | 持有 | ||
20200430 | 85.9 | 持有 | ||
20200429 | 78.09 | 持有 | 低吸 | |
20200428 | 74.9 | 持有 | ||
20200427 | 74.59 | 持有 | ||
20200424 | 73.84 | 持有 | ||
20200423 | 75.44 | 持有 | ||
20200422 | 77.6 | 持有 | ||
20200421 | 77.19 | 持有 | 高抛 | |
20200420 | 80.25 | 持有 | ||
20200417 | 79.65 | 持有 | ||
20200416 | 79.25 | 持有 | 低吸,资金追捧 | |
20200415 | 77.17 | 持有 | ||
20200414 | 70.15 | 持有 | ||
20200413 | 67.82 | 持有 | ||
20200410 | 69.19 | 持有 | ||
20200409 | 72.99 | 持有 | ||
20200408 | 71.75 | 持有 | ||
20200407 | 70.04 | 持有 | ||
20200403 | 68 | 买入 | 买入 | 买入 |
20200402 | 67.15 | 空仓 | ||
20200401 | 65.28 | 空仓 | ||
20200331 | 65.02 | 空仓 | ||
20200330 | 67.68 | 空仓 | ||
20200327 | 71.43 | 空仓 | ||
20200326 | 73.58 | 空仓 | ||
20200325 | 73.5 | 空仓 | ||
20200324 | 70.83 | 空仓 | ||
20200323 | 68.7 | 空仓 | 抄底 | |
20200320 | 76.29 | 空仓 | ||
20200319 | 74.21 | 空仓 | ||
20200318 | 74.24 | 空仓 | ||
20200317 | 73.5 | 空仓 | ||
20200316 | 73.96 | 空仓 | ||
20200313 | 81.3 | 空仓 | ||
20200312 | 84.89 | 空仓 | ||
20200311 | 90.38 | 空仓 | ||
20200310 | 93.99 | 空仓 | ||
20200309 | 90.55 | 空仓 | ||
20200306 | 98.7 | 空仓 | ||
20200305 | 103.29 | 空仓 | ||
20200304 | 98.52 | 空仓 | ||
20200303 | 97.31 | 空仓 | ||
20200302 | 97.26 | 空仓 | ||
20200228 | 94.4 | 空仓 | ||
20200227 | 104.89 | 卖出 | 0.35% | 卖出 |
20200226 | 104 | 持有 | ||
20200225 | 107.81 | 持有 | ||
20200224 | 111.88 | 持有 | ||
20200221 | 116.83 | 持有 | ||
20200220 | 116.09 | 持有 | ||
20200219 | 115.5 | 持有 | 高抛 | |
20200218 | 118.26 | 持有 | ||
20200217 | 110.54 | 持有 | ||
20200214 | 108.2 | 持有 | ||
20200213 | 104.52 | 买入 | 买入 | 买入 |
20200212 | 104.4 | 空仓 | 低吸 | |
20200211 | 97.53 | 空仓 | ||
20200210 | 95.8 | 空仓 | ||
20200207 | 95.74 | 空仓 | ||
20200206 | 96.5 | 空仓 | ||
20200205 | 95.6 | 空仓 | ||
20200204 | 96.8 | 空仓 | ||
20200203 | 90.9 | 空仓 | ||
20200123 | 101 | 空仓 | ||
20200122 | 98.96 | 空仓 | ||
20200121 | 97.68 | 空仓 | ||
20200120 | 103.64 | 空仓 | ||
20200117 | 107.8 | 空仓 |
*此页面含有图表,需要使用非IE浏览器访问,避免显示异常等不兼容现象。