沪市:3227.0267(1.19%) 深市:12269.213(1.69%)
爱玛科技(603529)研判
交易日期 | 收盘价 | 操作状态 | 波段收益 | 趋势判断 |
---|---|---|---|---|
20220805 | 59.21 | 空仓 | ||
20220804 | 58.95 | 空仓 | ||
20220803 | 60.89 | 卖出 | 3.22% | 卖出 |
20220802 | 61.02 | 持有 | ||
20220801 | 63.11 | 持有 | ||
20220729 | 63.69 | 持有 | ||
20220728 | 62.91 | 持有 | ||
20220727 | 61.94 | 持有 | ||
20220726 | 61.9 | 持有 | ||
20220725 | 64.58 | 持有 | ||
20220722 | 61.75 | 持有 | ||
20220721 | 64.28 | 持有 | 高抛 | |
20220720 | 67.44 | 持有 | ||
20220719 | 61.85 | 持有 | ||
20220718 | 58.99 | 买入 | 买入 | 买入 |
20220715 | 58.77 | 空仓 | 低吸 | |
20220714 | 59.6 | 空仓 | ||
20220713 | 54.18 | 空仓 | ||
20220712 | 51.43 | 空仓 | ||
20220711 | 55.06 | 空仓 | ||
20220706 | 51.06 | 空仓 | ||
20220705 | 50.6 | 空仓 | ||
20220704 | 52 | 空仓 | ||
20220701 | 51.81 | 空仓 | ||
20220630 | 52.38 | 空仓 | ||
20220629 | 51.43 | 空仓 | ||
20220628 | 52.18 | 卖出 | 85.60%*已除权 | 卖出 |
20220627 | 74.3 | 持有 | ||
20220624 | 71.39 | 持有 | ||
20220623 | 67.8 | 持有 | ||
20220622 | 63.51 | 持有 | ||
20220621 | 64.52 | 持有 | ||
20220620 | 68.17 | 持有 | ||
20220617 | 66.4 | 持有 | ||
20220616 | 63.26 | 持有 | ||
20220614 | 64.38 | 持有 | ||
20220613 | 63.29 | 持有 | ||
20220610 | 59.85 | 持有 | ||
20220609 | 59.02 | 持有 | ||
20220608 | 61.85 | 持有 | ||
20220607 | 60.69 | 持有 | 高抛 | |
20220606 | 61.16 | 持有 | ||
20220602 | 60.74 | 持有 | ||
20220601 | 57.47 | 买入 | 买入 | 买入 |
20220531 | 55.63 | 卖出 | 19.83%*已除权 | 卖出 |
20220530 | 55.36 | 持有 | ||
20220527 | 54.31 | 持有 | ||
20220526 | 54 | 持有 | ||
20220525 | 54.99 | 持有 | 高抛 | |
20220523 | 58.67 | 持有 | ||
20220520 | 57.37 | 持有 | ||
20220519 | 57.37 | 持有 | ||
20220518 | 56.3 | 持有 | ||
20220517 | 52.17 | 持有 | ||
20220516 | 49.21 | 持有 | ||
20220513 | 49.41 | 持有 | ||
20220512 | 49.46 | 持有 | ||
20220511 | 49.5 | 持有 | 高抛 | |
20220510 | 50.8 | 持有 | ||
20220509 | 49.43 | 持有 | ||
20220506 | 49.5 | 持有 | ||
20220505 | 49.45 | 买入 | 买入 | 买入 |
20220429 | 45.61 | 空仓 | 低吸 | |
20220427 | 42.98 | 空仓 | ||
20220426 | 39.8 | 空仓 | ||
20220425 | 41.55 | 卖出 | 16.75% | 卖出 |
20220422 | 44.59 | 持有 | ||
20220421 | 44.2 | 持有 | ||
20220420 | 45.43 | 持有 | ||
20220419 | 46.11 | 持有 | ||
20220418 | 46.74 | 持有 | ||
20220415 | 43.93 | 持有 | ||
20220414 | 45.2 | 持有 | ||
20220413 | 43.88 | 持有 | ||
20220412 | 45 | 持有 | ||
20220411 | 44.65 | 持有 | 高抛 | |
20220408 | 44.88 | 持有 | ||
20220407 | 44.58 | 持有 | ||
20220406 | 43.75 | 持有 | ||
20220401 | 42.37 | 持有 | ||
20220331 | 40.53 | 持有 | ||
20220330 | 41.11 | 持有 | ||
20220329 | 38.97 | 持有 | ||
20220328 | 39.15 | 持有 | ||
20220325 | 40.31 | 持有 | ||
20220324 | 40.08 | 持有 | ||
20220323 | 39.86 | 持有 | ||
20220322 | 39.28 | 持有 | 高抛 | |
20220321 | 40 | 持有 | 低吸,资金追捧 | |
20220318 | 36.36 | 持有 | ||
20220317 | 35.99 | 持有 | ||
20220316 | 35.59 | 买入 | 买入 | 买入 |
20220315 | 34.9 | 卖出 | -6.05% | 卖出 |
20220314 | 37.15 | 买入 | 买入 | 买入 |
20220311 | 35.34 | 空仓 | ||
20220310 | 35.25 | 空仓 | ||
20220309 | 34.52 | 空仓 | ||
20220308 | 36.02 | 空仓 | ||
20220307 | 37.01 | 空仓 | ||
20220304 | 36.86 | 空仓 | ||
20220303 | 37.15 | 空仓 | ||
20220302 | 37.95 | 空仓 | ||
20220301 | 38.53 | 空仓 | ||
20220228 | 38.52 | 空仓 | ||
20220225 | 38.33 | 空仓 | ||
20220224 | 38.08 | 空仓 | ||
20220223 | 38.92 | 空仓 | ||
20220222 | 38.04 | 空仓 | ||
20220221 | 39.16 | 空仓 | ||
20220218 | 39.18 | 空仓 | ||
20220217 | 38.94 | 空仓 | ||
20220211 | 39.19 | 空仓 | ||
20220210 | 40.48 | 空仓 | ||
20220208 | 40.67 | 空仓 | ||
20220207 | 41.2 | 空仓 | ||
20220128 | 39.36 | 空仓 | ||
20220127 | 40.15 | 空仓 | ||
20220126 | 41.6 | 空仓 | ||
20220125 | 41.6 | 空仓 | ||
20220124 | 44.8 | 卖出 | -3.28%*已除权 | 卖出 |
20220120 | 45.52 | 持有 | ||
20220119 | 47.38 | 买入 | 买入 | 买入 |
20220118 | 46.71 | 空仓 | ||
20220117 | 46.21 | 空仓 | 低吸 | |
20220114 | 44.66 | 空仓 | ||
20220113 | 44.6 | 空仓 | ||
20220112 | 45.87 | 空仓 | ||
20220111 | 45.72 | 卖出 | -2.00% | 卖出 |
20220110 | 46.66 | 买入 | 买入 | 买入 |
20220107 | 45.86 | 空仓 | ||
20220106 | 47.13 | 空仓 | 低吸 | |
20220105 | 44.19 | 空仓 | ||
20211231 | 45.57 | 空仓 | ||
20211230 | 46.13 | 空仓 | 低吸 | |
20211229 | 44.08 | 空仓 | ||
20211228 | 44.8 | 空仓 | ||
20211227 | 44.15 | 空仓 | ||
20211224 | 44.71 | 空仓 | ||
20211223 | 45.9 | 空仓 | 低吸 | |
20211222 | 44.36 | 空仓 | ||
20211221 | 45.44 | 空仓 | ||
20211220 | 44 | 空仓 | ||
20211217 | 46.61 | 空仓 | ||
20211216 | 47.84 | 空仓 | ||
20211215 | 46.78 | 空仓 | ||
20211214 | 46.39 | 空仓 | ||
20211213 | 47 | 空仓 | 低吸 | |
20211210 | 44.82 | 空仓 | ||
20211209 | 44.51 | 空仓 | ||
20211208 | 43.74 | 空仓 |
*此页面含有图表,需要使用非IE浏览器访问,避免显示异常等不兼容现象。