沪市:3277.5438(-0.46%) 深市:12517.32(-0.62%)
美邦股份(605033)研判
交易日期 | 收盘价 | 操作状态 | 波段收益 | 趋势判断 |
---|---|---|---|---|
20220817 | 20.6 | 持有 | ||
20220816 | 21.06 | 持有 | ||
20220815 | 20.82 | 持有 | ||
20220812 | 20.81 | 持有 | ||
20220811 | 21.1 | 持有 | ||
20220810 | 20.9 | 持有 | ||
20220809 | 20.99 | 持有 | ||
20220808 | 20.74 | 买入 | 买入 | 买入 |
20220805 | 20.56 | 空仓 | ||
20220804 | 20.36 | 空仓 | ||
20220803 | 19.84 | 空仓 | ||
20220802 | 19.68 | 空仓 | ||
20220801 | 20.71 | 空仓 | ||
20220729 | 21.02 | 空仓 | ||
20220728 | 21.11 | 空仓 | ||
20220727 | 21.1 | 空仓 | ||
20220726 | 20.91 | 空仓 | ||
20220725 | 20.71 | 空仓 | ||
20220722 | 21.32 | 空仓 | ||
20220721 | 21.19 | 空仓 | ||
20220720 | 21.69 | 空仓 | ||
20220719 | 22.05 | 空仓 | ||
20220718 | 21.61 | 空仓 | ||
20220715 | 21.09 | 空仓 | ||
20220714 | 21.39 | 空仓 | ||
20220713 | 21.45 | 空仓 | ||
20220712 | 23.4 | 空仓 | 高抛 | |
20220711 | 25.84 | 空仓 | 低吸 | |
20220706 | 24.27 | 空仓 | ||
20220705 | 23.49 | 空仓 | ||
20220704 | 22.7 | 空仓 | ||
20220701 | 23.2 | 空仓 | ||
20220630 | 23.19 | 空仓 | ||
20220629 | 23.1 | 空仓 | ||
20220628 | 23.82 | 空仓 | ||
20220627 | 24.09 | 空仓 | ||
20220624 | 24.22 | 空仓 | ||
20220623 | 24.65 | 空仓 | ||
20220622 | 25.41 | 卖出 | 25.91%*已除权 | 卖出 |
20220621 | 26.53 | 持有 | ||
20220620 | 28.18 | 持有 | ||
20220617 | 28.6 | 持有 | ||
20220616 | 28.67 | 持有 | 高抛 | |
20220614 | 29.41 | 持有 | ||
20220613 | 26.74 | 持有 | ||
20220610 | 25.81 | 持有 | ||
20220609 | 25.78 | 持有 | ||
20220608 | 25.66 | 持有 | ||
20220607 | 26.67 | 持有 | ||
20220606 | 26.22 | 持有 | 高抛 | |
20220602 | 27.78 | 持有 | ||
20220601 | 25.25 | 持有 | ||
20220531 | 24.38 | 持有 | ||
20220530 | 24.15 | 持有 | ||
20220527 | 23.17 | 持有 | ||
20220526 | 22.6 | 持有 | ||
20220525 | 22.15 | 持有 | ||
20220523 | 21.82 | 买入 | 买入 | 买入 |
20220520 | 21.46 | 空仓 | ||
20220519 | 20.9 | 卖出 | 2.00% | 卖出 |
20220518 | 20.85 | 持有 | ||
20220517 | 21.07 | 持有 | ||
20220516 | 22.05 | 持有 | ||
20220513 | 20.89 | 持有 | ||
20220512 | 21.47 | 持有 | ||
20220511 | 21.82 | 持有 | ||
20220510 | 22.01 | 持有 | ||
20220509 | 20.82 | 持有 | ||
20220506 | 21.32 | 持有 | ||
20220505 | 21.22 | 持有 | ||
20220429 | 20.49 | 买入 | 买入 | 买入 |
20220427 | 19.44 | 空仓 | 低吸 | |
20220426 | 18.09 | 卖出 | -7.46% | 卖出 |
20220425 | 18.38 | 持有 | ||
20220422 | 19.47 | 持有 | ||
20220421 | 19.4 | 持有 | ||
20220420 | 20.1 | 持有 | ||
20220419 | 20.38 | 持有 | ||
20220418 | 19.1 | 持有 | ||
20220415 | 18.88 | 持有 | ||
20220414 | 19.35 | 持有 | 高抛 | |
20220413 | 19.55 | 买入 | 买入 | 买入 |
20220412 | 19.51 | 空仓 | 低吸 | |
20220411 | 18.57 | 空仓 | ||
20220408 | 17.84 | 空仓 | ||
20220407 | 17.36 | 空仓 | ||
20220406 | 17.58 | 空仓 | ||
20220401 | 17.3 | 空仓 | ||
20220331 | 17.91 | 空仓 | ||
20220330 | 18.03 | 空仓 | ||
20220329 | 18.56 | 卖出 | -0.69% | 卖出 |
20220328 | 19.2 | 持有 | ||
20220325 | 19.7 | 持有 | ||
20220324 | 19.19 | 持有 | ||
20220323 | 19.7 | 持有 | ||
20220322 | 19.67 | 持有 | ||
20220321 | 19.94 | 持有 | ||
20220318 | 19.83 | 持有 | ||
20220317 | 19.67 | 持有 | ||
20220316 | 20.21 | 持有 | ||
20220315 | 18.37 | 持有 | ||
20220314 | 19.58 | 持有 | ||
20220311 | 18.86 | 持有 | 低吸 | |
20220310 | 18.69 | 买入 | 买入 | 买入 |
20220309 | 16.99 | 卖出 | -6.89% | 卖出 |
20220308 | 17.8 | 持有 | ||
20220307 | 18.91 | 持有 | ||
20220304 | 18.43 | 持有 | 低吸 | |
20220303 | 18.31 | 持有 | ||
20220302 | 18.25 | 买入 | 买入 | 买入 |
20220301 | 17.95 | 空仓 | ||
20220228 | 17.69 | 卖出 | -4.52% | 卖出 |
20220225 | 17.98 | 持有 | ||
20220224 | 18.16 | 持有 | ||
20220223 | 18.89 | 持有 | ||
20220222 | 18.35 | 持有 | ||
20220221 | 18.53 | 买入 | 买入 | 买入 |
20220218 | 18.38 | 空仓 | 低吸 | |
20220217 | 18.7 | 空仓 | ||
20220211 | 17.53 | 空仓 | ||
20220210 | 17.9 | 空仓 | ||
20220208 | 17.81 | 空仓 | ||
20220207 | 17.38 | 空仓 | ||
20220128 | 17.12 | 空仓 | ||
20220127 | 16.58 | 空仓 | ||
20220126 | 17.21 | 空仓 | ||
20220125 | 17.32 | 空仓 | ||
20220124 | 18.1 | 空仓 | ||
20220120 | 18.8 | 空仓 | ||
20220119 | 18.55 | 空仓 | ||
20220118 | 18.5 | 空仓 | ||
20220117 | 19.31 | 空仓 | ||
20220114 | 19.44 | 空仓 | ||
20220113 | 20.12 | 空仓 | 低吸 | |
20220112 | 19.08 | 空仓 | ||
20220111 | 18.95 | 空仓 | ||
20220110 | 18.95 | 空仓 | 卖出 | |
20220107 | 18.8 | 空仓 | ||
20220106 | 19.8 | 空仓 | ||
20220105 | 21.64 | 空仓 | 高抛 | |
20211231 | 26.71 | 空仓 | ||
20211230 | 24.28 | 空仓 | ||
20211229 | 22.07 | 空仓 | ||
20211228 | 20.06 | 空仓 | ||
20211227 | 18.24 | 空仓 | ||
20211224 | 17.47 | 空仓 | ||
20211223 | 17.22 | 空仓 | ||
20211222 | 18.09 | 空仓 | 高抛 | |
20211221 | 19.21 | 空仓 | ||
20211220 | 17.46 | 空仓 | ||
20211217 | 16.9 | 空仓 | 高抛 | |
20211216 | 16.99 | 空仓 | ||
20211215 | 16.82 | 空仓 | ||
20211214 | 16.26 | 空仓 | ||
20211213 | 16.08 | 空仓 | ||
20211210 | 15.94 | 空仓 | ||
20211209 | 16.08 | 空仓 | 低吸 | |
20211208 | 15.79 | 空仓 |
*此页面含有图表,需要使用非IE浏览器访问,避免显示异常等不兼容现象。