沪市:3277.8847(0.05%) 深市:12470.114(0.08%)
咸亨国际(605056)研判
交易日期 | 收盘价 | 操作状态 | 波段收益 | 趋势判断 |
---|---|---|---|---|
20220816 | 16.1 | 持有 | ||
20220815 | 15.77 | 持有 | ||
20220812 | 16.08 | 买入 | 买入 | 买入 |
20220811 | 15.21 | 空仓 | ||
20220810 | 14.98 | 卖出 | -4.09% | 卖出 |
20220809 | 15.05 | 持有 | ||
20220808 | 15.6 | 持有 | ||
20220805 | 15.4 | 持有 | ||
20220804 | 15.58 | 持有 | ||
20220803 | 15.23 | 持有 | ||
20220802 | 15.06 | 持有 | 高抛 | |
20220801 | 15.68 | 持有 | ||
20220729 | 15.62 | 买入 | 买入 | 买入 |
20220728 | 14.94 | 空仓 | ||
20220727 | 14.65 | 空仓 | 低吸 | |
20220726 | 14.27 | 空仓 | ||
20220725 | 14.14 | 空仓 | ||
20220722 | 14.2 | 空仓 | ||
20220721 | 14.56 | 空仓 | ||
20220720 | 14.64 | 空仓 | 低吸 | |
20220719 | 14.46 | 空仓 | ||
20220718 | 14.32 | 空仓 | ||
20220715 | 14.1 | 空仓 | ||
20220714 | 14.67 | 空仓 | ||
20220713 | 14.13 | 卖出 | 18.63%*已除权 | 卖出 |
20220712 | 14.4 | 持有 | ||
20220711 | 15.5 | 持有 | ||
20220706 | 16.34 | 持有 | ||
20220705 | 14.85 | 持有 | ||
20220704 | 16.01 | 持有 | 高抛 | |
20220701 | 16.69 | 持有 | ||
20220630 | 15.17 | 持有 | ||
20220629 | 13.79 | 持有 | ||
20220628 | 14.34 | 持有 | ||
20220627 | 13.77 | 持有 | ||
20220624 | 14.07 | 持有 | ||
20220623 | 13.9 | 持有 | ||
20220622 | 13.3 | 持有 | ||
20220621 | 13.73 | 持有 | ||
20220620 | 13.92 | 持有 | 低吸 | |
20220617 | 13.15 | 持有 | ||
20220616 | 13.07 | 持有 | ||
20220614 | 13.32 | 持有 | ||
20220613 | 13.21 | 持有 | ||
20220610 | 13.2 | 持有 | ||
20220609 | 13.05 | 持有 | ||
20220608 | 13.31 | 持有 | ||
20220607 | 13.39 | 持有 | 高抛 | |
20220606 | 13.55 | 持有 | ||
20220602 | 13.39 | 持有 | 低吸 | |
20220601 | 13.19 | 持有 | ||
20220531 | 13.13 | 持有 | ||
20220530 | 12.9 | 持有 | ||
20220527 | 12.93 | 持有 | ||
20220526 | 13.09 | 持有 | ||
20220525 | 12.95 | 持有 | ||
20220523 | 13.26 | 持有 | ||
20220520 | 13.12 | 持有 | ||
20220519 | 13.01 | 持有 | ||
20220518 | 12.96 | 持有 | ||
20220517 | 12.8 | 持有 | ||
20220516 | 12.86 | 持有 | ||
20220513 | 13 | 持有 | ||
20220512 | 12.92 | 持有 | ||
20220511 | 13.23 | 持有 | ||
20220510 | 13.27 | 买入 | 买入 | 买入 |
20220509 | 12.83 | 空仓 | ||
20220506 | 12.75 | 空仓 | ||
20220505 | 12.62 | 空仓 | ||
20220429 | 12.18 | 空仓 | ||
20220427 | 12.11 | 空仓 | ||
20220426 | 11.96 | 空仓 | 抄底 | |
20220425 | 12.7 | 空仓 | ||
20220422 | 13.68 | 空仓 | ||
20220421 | 13.46 | 卖出 | -4.19% | 卖出 |
20220420 | 13.95 | 持有 | ||
20220419 | 14.05 | 买入 | 买入 | 买入 |
20220418 | 13.92 | 空仓 | ||
20220415 | 13.85 | 卖出 | -2.87% | 卖出 |
20220414 | 14.26 | 买入 | 买入 | 买入 |
20220413 | 14.11 | 空仓 | ||
20220412 | 14.02 | 空仓 | ||
20220411 | 13.86 | 卖出 | -5.58% | 卖出 |
20220408 | 14.28 | 持有 | ||
20220407 | 14.13 | 持有 | ||
20220406 | 14.55 | 持有 | ||
20220401 | 14.56 | 持有 | ||
20220331 | 14.39 | 持有 | ||
20220330 | 14.53 | 持有 | ||
20220329 | 14.41 | 持有 | ||
20220328 | 14.99 | 持有 | ||
20220325 | 15.15 | 持有 | ||
20220324 | 15.88 | 持有 | 高抛 | |
20220323 | 16.17 | 持有 | 低吸,资金追捧 | |
20220322 | 14.7 | 持有 | ||
20220321 | 14.68 | 买入 | 买入 | 买入 |
20220318 | 14.48 | 空仓 | ||
20220317 | 14.35 | 空仓 | ||
20220316 | 14.2 | 空仓 | ||
20220315 | 13.87 | 空仓 | ||
20220314 | 14.6 | 空仓 | ||
20220311 | 14.95 | 空仓 | ||
20220310 | 14.89 | 空仓 | ||
20220309 | 14.33 | 卖出 | -11.42% | 卖出 |
20220308 | 15 | 持有 | ||
20220307 | 15.56 | 持有 | ||
20220304 | 15.8 | 持有 | ||
20220303 | 16.03 | 持有 | ||
20220302 | 15.97 | 持有 | ||
20220301 | 16.08 | 持有 | ||
20220228 | 15.87 | 持有 | ||
20220225 | 15.97 | 持有 | ||
20220224 | 15.81 | 持有 | ||
20220223 | 16.2 | 持有 | ||
20220222 | 15.9 | 持有 | ||
20220221 | 16.18 | 买入 | 买入 | 买入 |
20220218 | 16.15 | 空仓 | ||
20220217 | 16.06 | 空仓 | ||
20220211 | 15.46 | 空仓 | ||
20220210 | 15.92 | 空仓 | ||
20220208 | 15.86 | 空仓 | ||
20220207 | 15.54 | 空仓 | ||
20220128 | 15.38 | 空仓 | ||
20220127 | 15.18 | 空仓 | ||
20220126 | 15.87 | 空仓 | ||
20220125 | 15.8 | 空仓 | 抄底 | |
20220124 | 16.8 | 空仓 | 下跌趋缓 | |
20220120 | 17.11 | 空仓 | ||
20220119 | 17.68 | 空仓 | ||
20220118 | 17.74 | 空仓 | ||
20220117 | 17.96 | 空仓 | ||
20220114 | 17.86 | 空仓 | ||
20220113 | 18.69 | 空仓 | ||
20220112 | 19.05 | 空仓 | ||
20220111 | 18.81 | 空仓 | ||
20220110 | 18.85 | 空仓 | ||
20220107 | 18.92 | 空仓 | ||
20220106 | 18.96 | 空仓 | ||
20220105 | 19.13 | 空仓 | ||
20211231 | 18.78 | 空仓 | ||
20211230 | 18.95 | 空仓 | ||
20211229 | 18.98 | 空仓 | ||
20211228 | 18.58 | 空仓 | ||
20211227 | 18.82 | 空仓 | ||
20211224 | 19.11 | 空仓 | ||
20211223 | 19.55 | 空仓 | 卖出 | |
20211222 | 19.35 | 空仓 | ||
20211221 | 19.78 | 空仓 | ||
20211220 | 19.4 | 空仓 | ||
20211217 | 20.4 | 空仓 | ||
20211216 | 20.29 | 空仓 | ||
20211215 | 20.86 | 空仓 | ||
20211214 | 18.96 | 空仓 | ||
20211213 | 18.81 | 空仓 | ||
20211210 | 19.36 | 空仓 | 高抛 | |
20211209 | 19.89 | 空仓 | ||
20211208 | 19.2 | 空仓 | 高抛 |
*此页面含有图表,需要使用非IE浏览器访问,避免显示异常等不兼容现象。