沪市:3277.8847(0.05%) 深市:12470.114(0.08%)
圣诺生物(688117)研判
交易日期 | 收盘价 | 操作状态 | 波段收益 | 趋势判断 |
---|---|---|---|---|
20220816 | 27.99 | 持有 | ||
20220815 | 27.98 | 持有 | ||
20220812 | 28.23 | 持有 | ||
20220811 | 28.6 | 持有 | 低吸 | |
20220810 | 28.33 | 持有 | ||
20220809 | 28.5 | 买入 | 买入 | 买入 |
20220808 | 28.35 | 空仓 | ||
20220805 | 28.05 | 空仓 | ||
20220804 | 27.4 | 空仓 | ||
20220803 | 27.07 | 空仓 | ||
20220802 | 27.07 | 空仓 | ||
20220801 | 28.13 | 空仓 | ||
20220729 | 28.04 | 卖出 | -3.03% | 卖出 |
20220728 | 29.02 | 持有 | ||
20220727 | 28.92 | 持有 | ||
20220726 | 28.69 | 持有 | ||
20220725 | 28.83 | 持有 | ||
20220722 | 28.77 | 持有 | ||
20220721 | 29.3 | 持有 | ||
20220720 | 29.17 | 持有 | ||
20220719 | 28.85 | 持有 | ||
20220718 | 28.82 | 持有 | ||
20220715 | 28.51 | 持有 | ||
20220714 | 29.02 | 持有 | ||
20220713 | 28.88 | 持有 | ||
20220712 | 28.96 | 持有 | ||
20220711 | 29.59 | 持有 | 低吸 | |
20220706 | 29.27 | 持有 | ||
20220705 | 29.15 | 持有 | ||
20220704 | 29.74 | 持有 | 低吸 | |
20220701 | 29.1 | 持有 | ||
20220630 | 29.05 | 持有 | ||
20220629 | 28.78 | 持有 | ||
20220628 | 29.28 | 持有 | ||
20220627 | 29.08 | 持有 | ||
20220624 | 29.19 | 持有 | ||
20220623 | 28.97 | 持有 | ||
20220622 | 28.61 | 持有 | ||
20220621 | 29.27 | 持有 | ||
20220620 | 29.34 | 持有 | ||
20220617 | 28.92 | 买入 | 买入 | 买入 |
20220616 | 28.68 | 空仓 | ||
20220614 | 28.23 | 空仓 | ||
20220613 | 28.53 | 卖出 | -4.67% | 卖出 |
20220610 | 28.49 | 持有 | ||
20220609 | 28.4 | 持有 | ||
20220608 | 30.05 | 持有 | ||
20220607 | 30.2 | 持有 | 高抛 | |
20220606 | 31.28 | 持有 | ||
20220602 | 31.07 | 持有 | ||
20220601 | 29.93 | 买入 | 买入 | 买入 |
20220531 | 29.64 | 空仓 | ||
20220530 | 29.39 | 空仓 | ||
20220527 | 29 | 空仓 | ||
20220526 | 29.1 | 空仓 | ||
20220525 | 29.25 | 空仓 | ||
20220523 | 30.77 | 空仓 | ||
20220520 | 30.3 | 空仓 | ||
20220519 | 29.95 | 卖出 | -8.62% | 卖出 |
20220518 | 30.39 | 持有 | ||
20220517 | 31.3 | 持有 | ||
20220516 | 31.95 | 持有 | ||
20220513 | 32.55 | 持有 | ||
20220512 | 33 | 持有 | ||
20220511 | 33.16 | 持有 | 低吸 | |
20220510 | 33.35 | 持有 | ||
20220509 | 33.05 | 持有 | ||
20220506 | 32.78 | 买入 | 买入 | 买入 |
20220505 | 33 | 空仓 | ||
20220429 | 31.21 | 空仓 | ||
20220427 | 29.1 | 空仓 | ||
20220426 | 28.51 | 空仓 | 下跌趋缓 | |
20220425 | 29 | 空仓 | ||
20220422 | 30.31 | 空仓 | ||
20220421 | 30.32 | 空仓 | ||
20220420 | 32.56 | 空仓 | ||
20220419 | 32.99 | 空仓 | ||
20220418 | 33.13 | 空仓 | ||
20220415 | 33.63 | 空仓 | ||
20220414 | 32.84 | 空仓 | ||
20220413 | 32.11 | 空仓 | ||
20220412 | 33.4 | 空仓 | ||
20220411 | 33.89 | 空仓 | ||
20220408 | 36.68 | 空仓 | ||
20220407 | 35.75 | 卖出 | 7.58% | 卖出 |
20220406 | 38.9 | 持有 | ||
20220401 | 39.6 | 持有 | ||
20220331 | 42.07 | 持有 | 高抛 | |
20220330 | 47.1 | 持有 | ||
20220329 | 40.96 | 持有 | ||
20220328 | 41.58 | 持有 | ||
20220325 | 40.36 | 持有 | ||
20220324 | 40.31 | 持有 | ||
20220323 | 35.41 | 持有 | ||
20220322 | 35.01 | 持有 | ||
20220321 | 37.35 | 持有 | ||
20220318 | 37.72 | 持有 | ||
20220317 | 38.05 | 持有 | ||
20220316 | 38.06 | 持有 | ||
20220315 | 36.76 | 持有 | ||
20220314 | 34.85 | 持有 | ||
20220311 | 36.49 | 持有 | ||
20220310 | 35.63 | 持有 | ||
20220309 | 34.24 | 持有 | ||
20220308 | 33.4 | 持有 | 高抛 | |
20220307 | 37.21 | 持有 | ||
20220304 | 35.51 | 持有 | 低吸 | |
20220303 | 33.33 | 持有 | ||
20220302 | 33.28 | 持有 | ||
20220301 | 33.11 | 持有 | ||
20220228 | 33.13 | 持有 | ||
20220225 | 33.23 | 买入 | 买入 | 买入 |
20220224 | 32.43 | 空仓 | ||
20220223 | 32.98 | 空仓 | ||
20220222 | 32.49 | 空仓 | ||
20220221 | 33.41 | 空仓 | ||
20220218 | 32.23 | 空仓 | ||
20220217 | 32.17 | 空仓 | ||
20220211 | 32.14 | 空仓 | ||
20220210 | 33 | 空仓 | ||
20220208 | 32.44 | 空仓 | ||
20220207 | 32.2 | 空仓 | ||
20220128 | 32.05 | 空仓 | ||
20220127 | 31.63 | 空仓 | ||
20220126 | 32.78 | 空仓 | ||
20220125 | 33.13 | 空仓 | ||
20220124 | 35.5 | 卖出 | 12.22%*已除权 | 卖出 |
20220120 | 38.04 | 持有 | ||
20220119 | 38.37 | 持有 | ||
20220118 | 38.3 | 持有 | ||
20220117 | 40.91 | 持有 | ||
20220114 | 41.09 | 持有 | ||
20220113 | 38.62 | 持有 | 高抛 | |
20220112 | 40.82 | 持有 | ||
20220111 | 39.93 | 持有 | ||
20220110 | 37.9 | 持有 | ||
20220107 | 37.2 | 持有 | ||
20220106 | 37.76 | 持有 | ||
20220105 | 36.06 | 持有 | ||
20211231 | 36.61 | 持有 | ||
20211230 | 36.28 | 持有 | ||
20211229 | 36 | 持有 | ||
20211228 | 36.27 | 持有 | ||
20211227 | 36.7 | 买入 | 买入 | 买入,低吸 |
20211224 | 34.88 | 空仓 | ||
20211223 | 34.87 | 空仓 | ||
20211222 | 35.34 | 空仓 | ||
20211221 | 34.47 | 空仓 | ||
20211220 | 34.28 | 空仓 | ||
20211217 | 34.64 | 空仓 | ||
20211216 | 35.3 | 空仓 | ||
20211215 | 34.96 | 空仓 | ||
20211214 | 35.75 | 空仓 | ||
20211213 | 34.8 | 空仓 | ||
20211210 | 35.24 | 空仓 | ||
20211209 | 34.71 | 空仓 | ||
20211208 | 34.29 | 空仓 |
*此页面含有图表,需要使用非IE浏览器访问,避免显示异常等不兼容现象。