沪市:3277.5438(-0.46%) 深市:12517.32(-0.62%)
皓元医药(688131)研判
交易日期 | 收盘价 | 操作状态 | 波段收益 | 趋势判断 |
---|---|---|---|---|
20220817 | 152.6 | 空仓 | ||
20220816 | 160.24 | 卖出 | 4.03% | 卖出 |
20220815 | 162.63 | 持有 | ||
20220812 | 165.25 | 持有 | 高抛 | |
20220811 | 171.09 | 持有 | ||
20220810 | 168.9 | 持有 | ||
20220809 | 168.5 | 持有 | ||
20220808 | 165.15 | 持有 | ||
20220805 | 165.89 | 持有 | ||
20220804 | 159.9 | 持有 | ||
20220803 | 151.34 | 持有 | ||
20220802 | 154.48 | 持有 | ||
20220801 | 159 | 持有 | ||
20220729 | 160 | 持有 | 高抛 | |
20220728 | 162 | 持有 | ||
20220727 | 154.03 | 买入 | 买入 | 买入 |
20220726 | 150 | 空仓 | ||
20220725 | 149.1 | 空仓 | ||
20220722 | 150.8 | 空仓 | ||
20220721 | 147.21 | 卖出 | 3.60% | 卖出 |
20220720 | 149.12 | 持有 | ||
20220719 | 144.36 | 持有 | ||
20220718 | 149.8 | 持有 | ||
20220715 | 155.69 | 持有 | ||
20220714 | 149.98 | 持有 | ||
20220713 | 148.62 | 持有 | ||
20220712 | 146 | 持有 | 高抛 | |
20220711 | 169.99 | 持有 | ||
20220706 | 161.15 | 持有 | ||
20220705 | 158 | 持有 | ||
20220704 | 150.1 | 持有 | 低吸 | |
20220701 | 139.99 | 持有 | ||
20220630 | 142.09 | 买入 | 买入 | 买入 |
20220629 | 136.2 | 空仓 | ||
20220628 | 137.2 | 空仓 | ||
20220627 | 136.78 | 空仓 | ||
20220624 | 138.24 | 空仓 | ||
20220623 | 134.9 | 空仓 | ||
20220622 | 128.39 | 空仓 | ||
20220621 | 126.28 | 空仓 | ||
20220620 | 128.23 | 空仓 | ||
20220617 | 130.14 | 空仓 | ||
20220616 | 122.6 | 空仓 | ||
20220614 | 115.13 | 空仓 | ||
20220613 | 121.43 | 卖出 | 83.53%*已除权 | 卖出 |
20220610 | 170.98 | 持有 | ||
20220609 | 173.95 | 持有 | 高抛 | |
20220608 | 180.04 | 持有 | ||
20220607 | 171.2 | 持有 | ||
20220606 | 168 | 持有 | ||
20220602 | 157.93 | 持有 | ||
20220601 | 153.29 | 持有 | ||
20220531 | 151.02 | 持有 | ||
20220530 | 147.4 | 持有 | ||
20220527 | 160.79 | 持有 | 低吸,资金追捧 | |
20220526 | 141.25 | 持有 | ||
20220525 | 139.9 | 持有 | ||
20220523 | 149.99 | 持有 | 低吸 | |
20220520 | 147 | 持有 | ||
20220519 | 139.19 | 持有 | ||
20220518 | 141.85 | 持有 | ||
20220517 | 144.64 | 持有 | ||
20220516 | 144.5 | 持有 | ||
20220513 | 143.51 | 持有 | ||
20220512 | 147.2 | 持有 | ||
20220511 | 146.98 | 持有 | 高抛 | |
20220510 | 148.35 | 持有 | 低吸 | |
20220509 | 145.5 | 持有 | ||
20220506 | 139 | 持有 | ||
20220505 | 139.9 | 买入 | 买入 | 买入 |
20220429 | 138.43 | 空仓 | ||
20220427 | 128.83 | 空仓 | ||
20220426 | 128.61 | 空仓 | ||
20220425 | 127.98 | 空仓 | ||
20220422 | 136.7 | 空仓 | ||
20220421 | 134.4 | 空仓 | ||
20220420 | 141.61 | 空仓 | ||
20220419 | 139.96 | 空仓 | ||
20220418 | 144.05 | 空仓 | ||
20220415 | 142.99 | 空仓 | ||
20220414 | 141.8 | 空仓 | ||
20220413 | 142.02 | 空仓 | ||
20220412 | 146.96 | 空仓 | ||
20220411 | 146.4 | 空仓 | ||
20220408 | 146.98 | 空仓 | ||
20220407 | 156.1 | 卖出 | -10.27% | 卖出 |
20220406 | 161.08 | 持有 | ||
20220401 | 165.04 | 持有 | ||
20220331 | 176 | 持有 | ||
20220330 | 176.61 | 持有 | ||
20220329 | 173.77 | 持有 | ||
20220328 | 181.84 | 持有 | ||
20220325 | 179.21 | 持有 | ||
20220324 | 187.45 | 持有 | ||
20220323 | 184 | 持有 | 低吸 | |
20220322 | 169.64 | 持有 | ||
20220321 | 177.4 | 持有 | ||
20220318 | 168.8 | 持有 | ||
20220317 | 159.8 | 持有 | ||
20220316 | 149.04 | 持有 | ||
20220315 | 151.89 | 持有 | ||
20220314 | 163.14 | 持有 | ||
20220311 | 174.1 | 持有 | ||
20220310 | 167.58 | 持有 | 资金追捧 | |
20220309 | 157.5 | 持有 | ||
20220308 | 164.84 | 持有 | ||
20220307 | 156.22 | 持有 | ||
20220304 | 173.99 | 持有 | ||
20220303 | 173.99 | 持有 | ||
20220302 | 173.99 | 持有 | ||
20220301 | 173.99 | 持有 | ||
20220228 | 173.99 | 持有 | ||
20220225 | 173.99 | 持有 | ||
20220224 | 173.99 | 持有 | ||
20220223 | 173.99 | 持有 | ||
20220222 | 173.99 | 持有 | ||
20220221 | 173.99 | 持有 | ||
20220218 | 173.99 | 买入 | 买入 | 买入 |
20220217 | 178.8 | 空仓 | ||
20220211 | 168.9 | 空仓 | ||
20220210 | 177.71 | 空仓 | ||
20220208 | 179.1 | 空仓 | ||
20220207 | 178.8 | 空仓 | ||
20220128 | 181.53 | 空仓 | ||
20220127 | 183.67 | 空仓 | ||
20220126 | 187 | 空仓 | ||
20220125 | 188.33 | 空仓 | 下跌趋缓 | |
20220124 | 199.11 | 空仓 | ||
20220120 | 197.4 | 空仓 | ||
20220119 | 202.9 | 空仓 | 抄底 | |
20220118 | 211.9 | 空仓 | ||
20220117 | 216.25 | 空仓 | ||
20220114 | 217.82 | 空仓 | ||
20220113 | 219.12 | 卖出 | -2.43% | 卖出 |
20220112 | 224.6 | 买入 | 买入 | 买入 |
20220111 | 223.71 | 卖出 | -3.02% | 卖出 |
20220110 | 230.71 | 买入 | 买入 | 买入 |
20220107 | 221.84 | 卖出 | -8.20%*已除权 | 卖出 |
20220106 | 235.81 | 持有 | ||
20220105 | 231.05 | 持有 | ||
20211231 | 248.68 | 持有 | ||
20211230 | 250.42 | 买入 | 买入 | 买入 |
20211229 | 245.47 | 空仓 | ||
20211228 | 248.8 | 空仓 | ||
20211227 | 230.19 | 空仓 | ||
20211224 | 231.01 | 空仓 | ||
20211223 | 234.29 | 空仓 | ||
20211222 | 239.69 | 空仓 | ||
20211221 | 241.03 | 空仓 | ||
20211220 | 242.42 | 空仓 | ||
20211217 | 250.84 | 空仓 | ||
20211216 | 262.84 | 空仓 | ||
20211215 | 251.7 | 空仓 | ||
20211214 | 278.8 | 空仓 | ||
20211213 | 278.26 | 空仓 | ||
20211210 | 281.61 | 空仓 | ||
20211209 | 288.55 | 空仓 | ||
20211208 | 287.22 | 空仓 |
*此页面含有图表,需要使用非IE浏览器访问,避免显示异常等不兼容现象。