沪市:3277.8847(0.05%) 深市:12470.114(0.08%)
泰坦科技(688133)研判
交易日期 | 收盘价 | 操作状态 | 波段收益 | 趋势判断 |
---|---|---|---|---|
20220816 | 143 | 空仓 | ||
20220815 | 144.89 | 空仓 | ||
20220812 | 149.15 | 空仓 | ||
20220811 | 155.59 | 空仓 | ||
20220810 | 151 | 空仓 | ||
20220809 | 150.9 | 空仓 | ||
20220808 | 156.99 | 空仓 | ||
20220805 | 159.99 | 空仓 | ||
20220804 | 155.54 | 空仓 | ||
20220803 | 158.73 | 空仓 | ||
20220802 | 151.57 | 空仓 | ||
20220801 | 155.82 | 空仓 | ||
20220729 | 154.39 | 空仓 | ||
20220728 | 162.4 | 空仓 | ||
20220727 | 160.5 | 空仓 | ||
20220726 | 160.28 | 空仓 | ||
20220725 | 160.22 | 空仓 | ||
20220722 | 165.53 | 空仓 | ||
20220721 | 168.36 | 空仓 | 低吸 | |
20220720 | 164.81 | 空仓 | ||
20220719 | 160.54 | 空仓 | ||
20220718 | 159.77 | 空仓 | ||
20220715 | 160.01 | 空仓 | ||
20220714 | 165.99 | 空仓 | ||
20220713 | 157.79 | 空仓 | ||
20220712 | 161 | 卖出 | 1.30%*已除权 | 卖出 |
20220711 | 168.07 | 持有 | ||
20220706 | 181.05 | 持有 | ||
20220705 | 182.1 | 持有 | ||
20220704 | 184.35 | 持有 | ||
20220701 | 172.2 | 持有 | ||
20220630 | 176.64 | 持有 | ||
20220629 | 169.39 | 持有 | ||
20220628 | 169.79 | 持有 | ||
20220627 | 171.2 | 持有 | ||
20220624 | 168.98 | 持有 | ||
20220623 | 168.5 | 持有 | ||
20220622 | 166.66 | 持有 | ||
20220621 | 167.43 | 持有 | 高抛 | |
20220620 | 171.79 | 持有 | ||
20220617 | 160.5 | 买入 | 买入 | 买入 |
20220616 | 150.02 | 空仓 | 低吸 | |
20220614 | 145.58 | 空仓 | ||
20220613 | 143.95 | 卖出 | -3.31% | 卖出 |
20220610 | 145.98 | 持有 | ||
20220609 | 147.95 | 持有 | ||
20220608 | 156.03 | 持有 | ||
20220607 | 156.84 | 持有 | 高抛 | |
20220606 | 161 | 持有 | ||
20220602 | 156.52 | 持有 | ||
20220601 | 149.6 | 持有 | ||
20220531 | 148.89 | 买入 | 买入 | 买入,低吸 |
20220530 | 144 | 空仓 | ||
20220527 | 133 | 空仓 | ||
20220526 | 135 | 卖出 | 13.21%*已除权 | 卖出 |
20220525 | 134.98 | 持有 | ||
20220523 | 145.3 | 持有 | ||
20220520 | 146.53 | 持有 | ||
20220519 | 143 | 持有 | ||
20220518 | 142.5 | 持有 | ||
20220517 | 147.2 | 持有 | 高抛 | |
20220516 | 147.7 | 持有 | ||
20220513 | 145.1 | 持有 | ||
20220512 | 142.25 | 持有 | ||
20220511 | 143.03 | 持有 | ||
20220510 | 139.3 | 持有 | 低吸 | |
20220509 | 137.8 | 持有 | ||
20220506 | 134.39 | 持有 | ||
20220505 | 136.39 | 持有 | ||
20220429 | 131.13 | 持有 | ||
20220427 | 137.02 | 持有 | ||
20220426 | 131.2 | 持有 | ||
20220425 | 126.05 | 持有 | ||
20220422 | 136.43 | 持有 | ||
20220421 | 141.36 | 持有 | ||
20220420 | 146.42 | 持有 | ||
20220419 | 143.52 | 持有 | 低吸 | |
20220418 | 141.55 | 买入 | 买入 | 买入 |
20220415 | 130.38 | 空仓 | ||
20220414 | 135.05 | 空仓 | ||
20220413 | 126.3 | 空仓 | ||
20220412 | 123.25 | 空仓 | ||
20220411 | 122.56 | 卖出 | -16.51% | 卖出 |
20220408 | 129 | 持有 | ||
20220407 | 135 | 持有 | ||
20220406 | 136.5 | 持有 | ||
20220401 | 142.91 | 持有 | ||
20220331 | 146.37 | 持有 | ||
20220330 | 143.3 | 持有 | ||
20220329 | 136.59 | 持有 | ||
20220328 | 138.29 | 持有 | ||
20220325 | 142.88 | 持有 | ||
20220324 | 145.1 | 持有 | ||
20220323 | 148 | 持有 | 资金追捧 | |
20220322 | 141.4 | 持有 | ||
20220321 | 143.5 | 持有 | ||
20220318 | 146.81 | 买入 | 买入 | 买入 |
20220317 | 143.71 | 空仓 | ||
20220316 | 134.9 | 空仓 | ||
20220315 | 131.07 | 空仓 | ||
20220314 | 134.65 | 空仓 | ||
20220311 | 138.01 | 空仓 | ||
20220310 | 140.2 | 空仓 | ||
20220309 | 136.28 | 卖出 | -18.39% | 卖出 |
20220308 | 143.53 | 持有 | ||
20220307 | 148.5 | 持有 | ||
20220304 | 154.98 | 持有 | ||
20220303 | 157.14 | 持有 | ||
20220302 | 161.85 | 持有 | ||
20220301 | 161.59 | 持有 | ||
20220228 | 167 | 持有 | ||
20220225 | 162.21 | 持有 | ||
20220224 | 158.05 | 持有 | ||
20220223 | 167.5 | 持有 | ||
20220222 | 161.4 | 持有 | ||
20220221 | 161.86 | 持有 | ||
20220218 | 164.89 | 持有 | ||
20220217 | 167 | 买入 | 买入 | 买入 |
20220211 | 144.73 | 空仓 | ||
20220210 | 146.62 | 空仓 | ||
20220208 | 150.63 | 空仓 | ||
20220207 | 155.76 | 空仓 | ||
20220128 | 156.4 | 空仓 | ||
20220127 | 155 | 空仓 | ||
20220126 | 158.79 | 空仓 | ||
20220125 | 157 | 空仓 | ||
20220124 | 164.62 | 空仓 | ||
20220120 | 167.65 | 空仓 | ||
20220119 | 172.51 | 空仓 | ||
20220118 | 171.84 | 空仓 | 抄底 | |
20220117 | 177.8 | 空仓 | ||
20220114 | 182.8 | 空仓 | ||
20220113 | 187.19 | 空仓 | ||
20220112 | 191.9 | 空仓 | ||
20220111 | 188.79 | 空仓 | ||
20220110 | 190.89 | 空仓 | ||
20220107 | 190.62 | 空仓 | ||
20220106 | 200 | 空仓 | ||
20220105 | 204.89 | 卖出 | -1.25%*已除权 | 卖出 |
20211231 | 218.2 | 买入 | 买入 | 买入 |
20211230 | 212.23 | 持有 | ||
20211229 | 214.96 | 持有 | ||
20211228 | 213.85 | 持有 | ||
20211227 | 206.2 | 持有 | ||
20211224 | 206.36 | 持有 | ||
20211223 | 215.75 | 持有 | ||
20211222 | 217.66 | 持有 | ||
20211221 | 214.44 | 持有 | ||
20211220 | 205.33 | 持有 | ||
20211217 | 210.02 | 持有 | ||
20211216 | 215.98 | 持有 | ||
20211215 | 210.49 | 持有 | ||
20211214 | 219.16 | 持有 | ||
20211213 | 215.43 | 持有 | ||
20211210 | 216.51 | 持有 | ||
20211209 | 218.98 | 持有 | ||
20211208 | 219 | 持有 | ||
20211123 | 222.26 | 持有 | ||
20211122 | 229.02 | 持有 | ||
20211119 | 220 | 持有 | ||
20211118 | 218.01 | 持有 | ||
20211117 | 228 | 持有 | ||
20211116 | 229.54 | 持有 | ||
20211115 | 230.28 | 持有 | ||
20211112 | 219.09 | 持有 | ||
20211111 | 213.41 | 持有 | ||
20211110 | 215.8 | 持有 | 低吸 | |
20211109 | 204 | 持有 | ||
20211108 | 208.86 | 持有 | ||
20211105 | 209 | 持有 | ||
20211104 | 223.2 | 持有 | 低吸,资金追捧 | |
20211103 | 205.98 | 持有 | ||
20211102 | 199.55 | 持有 | ||
20211101 | 201 | 持有 | ||
20211029 | 205.5 | 持有 | ||
20211028 | 187.82 | 持有 | ||
20211027 | 197.9 | 持有 | ||
20211026 | 203 | 持有 | ||
20211025 | 204 | 买入 | 买入 | 买入 |
20211022 | 200.54 | 空仓 | ||
20211021 | 198.91 | 空仓 | ||
20211020 | 202.55 | 空仓 | ||
20211019 | 206.88 | 空仓 | ||
20211018 | 200 | 空仓 | ||
20211015 | 208.3 | 空仓 | ||
20211014 | 202.5 | 空仓 | ||
20211013 | 222.23 | 空仓 | ||
20211012 | 217.32 | 空仓 | ||
20211011 | 213.76 | 空仓 | ||
20211008 | 220.13 | 空仓 | ||
20210930 | 234.9 | 空仓 | ||
20210929 | 209.99 | 空仓 | ||
20210928 | 220 | 空仓 | ||
20210927 | 225.5 | 空仓 | ||
20210924 | 229.21 | 空仓 | ||
20210923 | 223.13 | 空仓 | ||
20210922 | 230.82 | 空仓 | ||
20210917 | 229.99 | 空仓 | ||
20210916 | 251.8 | 空仓 | ||
20210915 | 251.99 | 空仓 | ||
20210914 | 255.24 | 空仓 | ||
20210913 | 252.56 | 空仓 | ||
20210910 | 266.98 | 空仓 | ||
20210909 | 267.95 | 空仓 | ||
20210908 | 246.65 | 空仓 | ||
20210907 | 258.3 | 空仓 | ||
20210906 | 260.25 | 空仓 | ||
20210903 | 246.49 | 空仓 | ||
20210902 | 244.05 | 空仓 | ||
20210901 | 257.28 | 空仓 | ||
20210831 | 259 | 空仓 | ||
20210830 | 267.94 | 卖出 | -8.92% | 卖出 |
20210827 | 283.84 | 持有 | ||
20210826 | 292.29 | 持有 | ||
20210825 | 294.22 | 买入 | 买入 | 买入 |
20210824 | 297.15 | 空仓 | 低吸 | |
20210823 | 283.77 | 空仓 | ||
20210820 | 280.78 | 空仓 | ||
20210819 | 271.65 | 空仓 | ||
20210818 | 274.5 | 空仓 | ||
20210817 | 261.05 | 空仓 | ||
20210816 | 283.98 | 卖出 | -2.65% | 卖出 |
20210813 | 294.06 | 持有 | ||
20210812 | 286.65 | 持有 | ||
20210811 | 291.3 | 持有 | ||
20210810 | 290.01 | 持有 | ||
20210809 | 310.45 | 持有 | ||
20210806 | 288.42 | 持有 | ||
20210805 | 298.08 | 持有 | ||
20210804 | 300 | 持有 | ||
20210803 | 291.73 | 买入 | 买入 | 买入 |
20210802 | 282.83 | 空仓 | ||
20210730 | 273.52 | 空仓 | 高抛 | |
20210729 | 298.05 | 空仓 | 低吸 | |
20210728 | 275 | 空仓 | ||
20210727 | 260.66 | 空仓 | ||
20210726 | 248.2 | 空仓 | ||
20210723 | 250.89 | 空仓 | ||
20210722 | 261.6 | 空仓 | ||
20210721 | 278.42 | 空仓 | ||
20210720 | 268.3 | 空仓 | ||
20210719 | 256.5 | 空仓 | ||
20210716 | 268.99 | 空仓 | ||
20210715 | 289.7 | 空仓 | ||
20210714 | 303.2 | 空仓 | ||
20210713 | 290.51 | 空仓 | ||
20210712 | 306.11 | 空仓 | ||
20210709 | 294.01 | 空仓 | ||
20210708 | 298.1 | 空仓 | ||
20210707 | 305.18 | 空仓 | ||
20210706 | 275.06 | 卖出 | 12.79% | 卖出 |
20210705 | 323.91 | 持有 | ||
20210702 | 304.16 | 持有 | 高抛 | |
20210701 | 328 | 持有 | ||
20210630 | 317.87 | 持有 | ||
20210629 | 313 | 持有 | 高抛 | |
20210628 | 316.5 | 持有 | ||
20210625 | 292.89 | 持有 | ||
20210624 | 288.4 | 持有 | ||
20210623 | 295 | 持有 | 高抛 | |
20210622 | 297.5 | 持有 | ||
20210621 | 283.5 | 持有 | ||
20210618 | 268.18 | 持有 | ||
20210617 | 264.29 | 持有 | ||
20210616 | 244.39 | 持有 | ||
20210615 | 248 | 持有 | ||
20210611 | 243.87 | 买入 | 买入 | 买入 |
20210610 | 231.77 | 空仓 | ||
20210609 | 227.6 | 空仓 | ||
20210608 | 223.38 | 空仓 | ||
20210607 | 230.76 | 空仓 | ||
20210604 | 220 | 空仓 | ||
20210603 | 207.99 | 卖出 | 10.37% | 卖出 |
20210602 | 201.96 | 持有 | ||
20210601 | 234.52 | 持有 | ||
20210531 | 226.81 | 持有 | ||
20210528 | 214.59 | 持有 | ||
20210527 | 225.98 | 持有 | ||
20210526 | 215 | 持有 | ||
20210525 | 217.03 | 持有 | 高抛 | |
20210524 | 225.43 | 持有 | ||
20210521 | 208 | 持有 | ||
20210520 | 204.2 | 持有 | ||
20210519 | 199.76 | 持有 | ||
20210518 | 188.57 | 持有 | ||
20210517 | 188.44 | 买入 | 买入 | 买入 |
20210514 | 182 | 空仓 | ||
20210513 | 182.48 | 空仓 | ||
20210512 | 189 | 空仓 | ||
20210511 | 166.1 | 空仓 | ||
20210510 | 171.66 | 空仓 | ||
20210507 | 165 | 空仓 | ||
20210506 | 174.2 | 卖出 | 8.60% | 卖出 |
20210430 | 177.95 | 持有 | 高抛 | |
20210429 | 184.07 | 持有 | ||
20210428 | 179.3 | 持有 | ||
20210427 | 178.44 | 持有 | ||
20210426 | 173.85 | 持有 | ||
20210423 | 176.96 | 持有 | ||
20210422 | 176.08 | 持有 | ||
20210421 | 176.03 | 持有 | ||
20210420 | 164.24 | 持有 | ||
20210419 | 164.87 | 持有 | ||
20210416 | 158.45 | 持有 | ||
20210415 | 162.53 | 持有 | ||
20210414 | 163.21 | 持有 | ||
20210413 | 166.3 | 持有 | ||
20210412 | 167.98 | 持有 | 高抛 | |
20210409 | 169.11 | 持有 | ||
20210408 | 166.18 | 持有 | ||
20210407 | 160.4 | 买入 | 买入 | 买入 |
20210406 | 145 | 空仓 | ||
20210402 | 143.91 | 空仓 | ||
20210401 | 140.8 | 空仓 | ||
20210331 | 140.62 | 空仓 | ||
20210330 | 141.21 | 空仓 | ||
20210329 | 141.44 | 卖出 | 1.03% | 卖出 |
20210326 | 144.49 | 持有 | ||
20210325 | 140.92 | 持有 | ||
20210324 | 145.47 | 持有 | 高抛 | |
20210323 | 153.49 | 持有 | ||
20210322 | 146 | 持有 | ||
20210319 | 140.5 | 持有 | ||
20210318 | 139.8 | 持有 | ||
20210317 | 140 | 买入 | 买入 | 买入 |
20210316 | 136.82 | 卖出 | -4.35% | 卖出 |
20210315 | 136.42 | 持有 | ||
20210312 | 143.06 | 买入 | 买入 | 买入 |
20210311 | 135.07 | 空仓 | ||
20210310 | 135.2 | 空仓 | ||
20210309 | 134.03 | 卖出 | -4.93% | 卖出 |
20210308 | 136.23 | 持有 | ||
20210305 | 141 | 买入 | 买入 | 买入 |
20210304 | 136.78 | 空仓 | ||
20210303 | 133.78 | 空仓 | 低吸 | |
20210302 | 128.21 | 空仓 | ||
20210301 | 126.6 | 空仓 | ||
20210226 | 130.99 | 空仓 | ||
20210225 | 134.93 | 空仓 | ||
20210224 | 126.98 | 卖出 | -2.52% | 卖出 |
20210223 | 138.08 | 持有 | ||
20210222 | 132 | 持有 | ||
20210219 | 129 | 持有 | ||
20210218 | 136.23 | 持有 | 高抛 | |
20210210 | 152 | 持有 | ||
20210209 | 136.8 | 持有 | 资金追捧 | |
20210208 | 136.6 | 持有 | ||
20210205 | 132 | 持有 | ||
20210204 | 128.57 | 持有 | ||
20210203 | 130.79 | 持有 | ||
20210202 | 130.28 | 买入 | 买入 | 买入,低吸 |
20210201 | 120.88 | 空仓 | ||
20210129 | 117.9 | 空仓 | ||
20210128 | 117.3 | 空仓 | ||
20210127 | 122.35 | 空仓 | ||
20210126 | 118.14 | 卖出 | -6.43% | 卖出 |
20210125 | 121.75 | 持有 | ||
20210122 | 126.27 | 买入 | 买入 | 买入 |
20210121 | 124.26 | 空仓 | ||
20210120 | 123.3 | 空仓 | 低吸 | |
20210119 | 114.39 | 空仓 | ||
20210118 | 121.3 | 空仓 | ||
20210115 | 117.99 | 空仓 | ||
20210114 | 116 | 空仓 | ||
20210113 | 114.85 | 空仓 | ||
20210112 | 117.03 | 空仓 | ||
20210111 | 114 | 空仓 | ||
20210108 | 109.01 | 空仓 | ||
20210107 | 110.3 | 空仓 | ||
20210106 | 114.18 | 空仓 | ||
20210105 | 119.96 | 空仓 | ||
20210104 | 127.8 | 空仓 | ||
20201231 | 133.73 | 空仓 | ||
20201230 | 132.8 | 空仓 | ||
20201229 | 129.88 | 卖出 | -6.00% | 卖出 |
20201228 | 130.72 | 持有 | ||
20201225 | 135.4 | 持有 | ||
20201224 | 132 | 持有 | 高抛 | |
20201223 | 141.86 | 持有 | ||
20201222 | 141.32 | 持有 | ||
20201221 | 138.18 | 买入 | 买入 | 买入 |
20201218 | 121.2 | 空仓 | ||
20201217 | 116.41 | 空仓 | ||
20201216 | 117 | 空仓 | ||
20201215 | 112.39 | 空仓 | ||
20201214 | 117.79 | 空仓 | ||
20201211 | 108.59 | 空仓 | ||
20201210 | 112.31 | 空仓 | ||
20201209 | 114.86 | 空仓 | ||
20201208 | 117.19 | 空仓 | ||
20201207 | 118 | 空仓 | ||
20201204 | 114 | 空仓 | ||
20201203 | 108.54 | 空仓 | ||
20201202 | 112.91 | 空仓 | ||
20201201 | 114.5 | 卖出 | 64.04% | 卖出 |
20201130 | 113.2 | 持有 | ||
20201127 | 116.19 | 持有 | ||
20201126 | 122 | 持有 | ||
20201125 | 128 | 持有 | ||
20201124 | 124 | 持有 | 高抛 | |
20201123 | 127.9 | 持有 | ||
20201120 | 125 | 持有 | ||
20201119 | 106.8 | 持有 | 高抛 | |
20201118 | 111 | 持有 | ||
20201117 | 109.98 | 持有 | ||
20201116 | 105.68 | 持有 | ||
20201113 | 97.19 | 持有 | ||
20201112 | 80.99 | 持有 | ||
20201111 | 79.73 | 持有 | 高抛 | |
20201110 | 84 | 持有 | ||
20201109 | 83.99 | 持有 | ||
20201106 | 78.01 | 持有 | ||
20201105 | 69.8 | 买入 | 买入 | 买入 |
20201104 | 70 | 空仓 | 低吸,资金追捧 | |
20201103 | 59.59 | 空仓 | ||
20201102 | 61.7 | 空仓 | ||
20201030 | 66.06 | 空仓 |
*此页面含有图表,需要使用非IE浏览器访问,避免显示异常等不兼容现象。