沪市:3277.8847(0.05%) 深市:12470.114(0.08%)
东方生物(688298)研判
交易日期 | 收盘价 | 操作状态 | 波段收益 | 趋势判断 |
---|---|---|---|---|
20220816 | 107 | 持有 | ||
20220815 | 106.97 | 持有 | ||
20220812 | 108.15 | 持有 | ||
20220811 | 107.95 | 持有 | ||
20220810 | 106.2 | 持有 | ||
20220809 | 108.14 | 持有 | ||
20220808 | 107.99 | 持有 | ||
20220805 | 106.68 | 持有 | ||
20220804 | 104.05 | 持有 | ||
20220803 | 104.83 | 持有 | ||
20220802 | 103.2 | 持有 | ||
20220801 | 111.7 | 持有 | ||
20220729 | 113.45 | 持有 | ||
20220728 | 116.6 | 持有 | ||
20220727 | 117.26 | 持有 | ||
20220726 | 116.24 | 持有 | ||
20220725 | 120.25 | 持有 | ||
20220722 | 116.2 | 持有 | ||
20220721 | 119 | 持有 | ||
20220720 | 117.79 | 持有 | ||
20220719 | 115.65 | 持有 | ||
20220718 | 116.07 | 持有 | ||
20220715 | 118.37 | 持有 | ||
20220714 | 121.21 | 持有 | ||
20220713 | 119.26 | 持有 | ||
20220712 | 117.42 | 持有 | ||
20220711 | 122.18 | 持有 | ||
20220706 | 126.22 | 持有 | ||
20220705 | 123.2 | 买入 | 买入 | 买入 |
20220704 | 120.9 | 空仓 | ||
20220701 | 112.6 | 空仓 | ||
20220630 | 114.15 | 空仓 | ||
20220629 | 115.23 | 空仓 | ||
20220628 | 115.36 | 空仓 | ||
20220627 | 129.77 | 空仓 | ||
20220624 | 131.15 | 空仓 | ||
20220623 | 131.1 | 空仓 | ||
20220622 | 131.55 | 空仓 | 抄底 | |
20220621 | 132.4 | 空仓 | ||
20220620 | 137.19 | 空仓 | ||
20220617 | 132.8 | 卖出 | 12.21%*已除权 | 卖出 |
20220616 | 133.15 | 持有 | ||
20220614 | 188.55 | 持有 | ||
20220613 | 188.98 | 持有 | 低吸 | |
20220610 | 188 | 持有 | ||
20220609 | 177.14 | 持有 | ||
20220608 | 178 | 持有 | 高抛 | |
20220607 | 182.86 | 持有 | 资金追捧 | |
20220606 | 177.27 | 持有 | ||
20220602 | 170.89 | 持有 | ||
20220601 | 169.73 | 持有 | ||
20220531 | 170.69 | 持有 | ||
20220530 | 170.34 | 持有 | ||
20220527 | 172.57 | 持有 | ||
20220526 | 168.7 | 持有 | ||
20220525 | 173.1 | 持有 | ||
20220523 | 187.49 | 持有 | ||
20220520 | 183.49 | 买入 | 买入 | 买入 |
20220519 | 183.7 | 空仓 | ||
20220518 | 182.52 | 空仓 | ||
20220517 | 184.4 | 空仓 | ||
20220516 | 188.69 | 空仓 | ||
20220513 | 190.01 | 空仓 | ||
20220512 | 190.09 | 空仓 | ||
20220511 | 186.09 | 空仓 | ||
20220510 | 186.1 | 空仓 | ||
20220509 | 183.64 | 空仓 | ||
20220506 | 185.31 | 空仓 | ||
20220505 | 185 | 空仓 | ||
20220429 | 183.22 | 空仓 | ||
20220427 | 232.2 | 空仓 | ||
20220426 | 225.16 | 空仓 | ||
20220425 | 215.2 | 空仓 | ||
20220422 | 228.4 | 空仓 | ||
20220421 | 237.5 | 空仓 | ||
20220420 | 237.7 | 空仓 | ||
20220419 | 271.5 | 空仓 | ||
20220418 | 286.2 | 空仓 | ||
20220415 | 283 | 空仓 | ||
20220414 | 304 | 空仓 | ||
20220413 | 286.91 | 空仓 | ||
20220412 | 294.49 | 空仓 | ||
20220411 | 280.7 | 空仓 | ||
20220408 | 271.82 | 空仓 | ||
20220407 | 290.64 | 卖出 | -2.07% | 卖出 |
20220406 | 296.81 | 买入 | 买入 | 买入 |
20220401 | 283.03 | 卖出 | -2.96% | 卖出 |
20220331 | 285.58 | 持有 | ||
20220330 | 296.2 | 持有 | ||
20220329 | 292.22 | 持有 | ||
20220328 | 286.9 | 持有 | ||
20220325 | 275 | 持有 | ||
20220324 | 291.69 | 买入 | 买入 | 买入 |
20220323 | 271.1 | 卖出 | 10.65% | 卖出 |
20220322 | 270 | 持有 | ||
20220321 | 284.82 | 持有 | ||
20220318 | 273.5 | 持有 | ||
20220317 | 265.45 | 持有 | ||
20220316 | 263.99 | 持有 | ||
20220315 | 273 | 持有 | ||
20220314 | 301.01 | 持有 | 高抛 | |
20220311 | 323.55 | 持有 | ||
20220310 | 274.18 | 持有 | ||
20220309 | 241.38 | 持有 | ||
20220308 | 239 | 持有 | ||
20220307 | 259.59 | 持有 | ||
20220304 | 265.97 | 持有 | ||
20220303 | 263.68 | 持有 | ||
20220302 | 257.75 | 持有 | ||
20220301 | 245 | 买入 | 买入 | 买入 |
20220228 | 251.8 | 空仓 | 低吸 | |
20220225 | 235 | 空仓 | ||
20220224 | 204.7 | 空仓 | ||
20220223 | 214.58 | 空仓 | ||
20220222 | 212.53 | 空仓 | ||
20220221 | 232.06 | 空仓 | ||
20220218 | 225 | 空仓 | ||
20220217 | 212.26 | 空仓 | ||
20220211 | 199.95 | 空仓 | ||
20220210 | 216.47 | 空仓 | ||
20220208 | 218.58 | 空仓 | ||
20220207 | 219.98 | 空仓 | ||
20220128 | 220 | 空仓 | ||
20220127 | 224.89 | 空仓 | ||
20220126 | 222.95 | 空仓 | ||
20220125 | 227.38 | 空仓 | ||
20220124 | 232 | 卖出 | 91.76%*已除权 | 卖出 |
20220120 | 299.92 | 持有 | ||
20220119 | 315 | 持有 | ||
20220118 | 312.66 | 持有 | ||
20220117 | 339 | 持有 | 高抛 | |
20220114 | 411.62 | 持有 | ||
20220113 | 343.02 | 持有 | 高抛 | |
20220112 | 350.02 | 持有 | ||
20220111 | 295 | 持有 | 高抛 | |
20220110 | 300.6 | 持有 | ||
20220107 | 273.99 | 持有 | ||
20220106 | 257.88 | 持有 | ||
20220105 | 249.48 | 持有 | ||
20211231 | 230.5 | 持有 | 高抛 | |
20211230 | 235.32 | 持有 | ||
20211229 | 205.95 | 持有 | ||
20211228 | 203.7 | 持有 | ||
20211227 | 199.35 | 持有 | ||
20211224 | 203 | 持有 | ||
20211223 | 193 | 持有 | 高抛 | |
20211222 | 195.38 | 持有 | ||
20211221 | 188.91 | 持有 | ||
20211220 | 189.03 | 买入 | 买入 | 买入 |
20211217 | 169.49 | 空仓 | ||
20211216 | 167.1 | 卖出 | 21.17% | 卖出 |
20211215 | 172.57 | 持有 | ||
20211214 | 178 | 持有 | ||
20211213 | 171.53 | 持有 | ||
20211210 | 166.99 | 持有 | ||
20211209 | 169.8 | 持有 | ||
20211208 | 170.84 | 持有 | ||
20211202 | 164.59 | 持有 | ||
20211201 | 168.8 | 持有 | 高抛 | |
20211130 | 176.91 | 持有 | ||
20211129 | 169.64 | 持有 | ||
20211119 | 146.12 | 持有 | ||
20211118 | 147 | 持有 | ||
20211117 | 150.47 | 持有 | 高抛 | |
20211116 | 150.87 | 持有 | ||
20211115 | 150.04 | 持有 | 低吸 | |
20211112 | 140.66 | 持有 | ||
20211111 | 138 | 持有 | ||
20211110 | 139.34 | 持有 | ||
20211109 | 139.16 | 持有 | ||
20211108 | 138.55 | 持有 | ||
20211105 | 142.87 | 持有 | ||
20211104 | 138.53 | 持有 | ||
20211103 | 140.2 | 持有 | 资金追捧 | |
20211102 | 133.35 | 持有 | ||
20211101 | 135.5 | 持有 | ||
20211029 | 142.64 | 持有 | ||
20211028 | 138.61 | 持有 | ||
20211027 | 134.09 | 持有 | ||
20211026 | 137.9 | 买入 | 买入 | 买入 |
20211025 | 136.98 | 空仓 | ||
20211022 | 135.27 | 空仓 | ||
20211021 | 140.35 | 空仓 | ||
20211020 | 138.69 | 空仓 | ||
20211019 | 145.55 | 空仓 | ||
20211018 | 137.99 | 空仓 | ||
20211015 | 140.5 | 空仓 | ||
20211014 | 142.18 | 空仓 | ||
20211013 | 143.5 | 空仓 | ||
20211012 | 141.91 | 空仓 | ||
20211011 | 146.27 | 空仓 | ||
20211008 | 146.27 | 空仓 | ||
20210930 | 156.51 | 空仓 | ||
20210929 | 154 | 卖出 | -3.72% | 卖出 |
20210928 | 159.96 | 买入 | 买入 | 买入 |
20210927 | 161.6 | 空仓 | ||
20210924 | 162.94 | 空仓 | ||
20210923 | 164.35 | 空仓 | ||
20210922 | 164.35 | 空仓 | ||
20210917 | 163.04 | 空仓 | ||
20210916 | 159.9 | 空仓 | ||
20210915 | 161.29 | 空仓 | ||
20210914 | 166.73 | 空仓 | ||
20210913 | 166.98 | 空仓 | ||
20210910 | 165.06 | 空仓 | ||
20210909 | 170.5 | 空仓 | ||
20210908 | 170.75 | 空仓 | ||
20210907 | 184 | 空仓 | ||
20210906 | 176.01 | 空仓 | ||
20210903 | 172.5 | 空仓 | ||
20210902 | 174.22 | 空仓 | ||
20210901 | 178.35 | 空仓 | ||
20210831 | 172.49 | 空仓 | ||
20210830 | 187 | 空仓 | ||
20210827 | 186.62 | 空仓 | ||
20210826 | 186.4 | 空仓 | ||
20210825 | 192.13 | 空仓 | ||
20210824 | 192.81 | 空仓 | ||
20210823 | 189.07 | 空仓 | ||
20210820 | 184.5 | 空仓 | ||
20210819 | 190.97 | 空仓 | ||
20210818 | 185.3 | 空仓 | ||
20210817 | 181.83 | 空仓 | ||
20210816 | 189.75 | 空仓 | ||
20210813 | 193.36 | 卖出 | -5.16% | 卖出 |
20210812 | 192.69 | 持有 | ||
20210811 | 198.96 | 持有 | ||
20210810 | 202.92 | 持有 | ||
20210809 | 202.81 | 持有 | ||
20210806 | 207.47 | 持有 | ||
20210805 | 215.9 | 持有 | 高抛 | |
20210804 | 219.96 | 持有 | ||
20210803 | 220 | 持有 | ||
20210802 | 203.9 | 买入 | 买入 | 买入,低吸 |
20210730 | 195.98 | 空仓 | ||
20210729 | 181.31 | 空仓 | ||
20210728 | 180.5 | 空仓 | ||
20210727 | 180.8 | 空仓 | ||
20210726 | 173.94 | 空仓 | ||
20210723 | 180.95 | 空仓 | ||
20210722 | 183.82 | 空仓 | ||
20210721 | 196.68 | 空仓 | ||
20210720 | 201.2 | 空仓 | ||
20210719 | 196.7 | 空仓 | ||
20210716 | 192.9 | 空仓 | ||
20210715 | 191.95 | 空仓 | ||
20210714 | 192.97 | 空仓 | ||
20210713 | 193.85 | 空仓 | ||
20210712 | 202.5 | 空仓 | ||
20210709 | 195.9 | 空仓 | ||
20210708 | 203.68 | 空仓 | ||
20210707 | 214.25 | 空仓 | ||
20210706 | 209.8 | 空仓 | ||
20210705 | 206.99 | 卖出 | 3.47% | 卖出 |
20210702 | 210 | 持有 | ||
20210701 | 217.8 | 持有 | ||
20210630 | 217.6 | 持有 | 高抛 | |
20210629 | 250.17 | 持有 | ||
20210628 | 235.8 | 持有 | ||
20210625 | 236 | 持有 | ||
20210624 | 227.05 | 持有 | ||
20210623 | 224.35 | 持有 | ||
20210622 | 200.04 | 买入 | 买入 | 买入 |
20210621 | 195.84 | 空仓 | ||
20210618 | 184.05 | 空仓 | ||
20210617 | 185.08 | 空仓 | ||
20210616 | 188.5 | 卖出 | -3.36% | 卖出 |
20210615 | 195.08 | 买入 | 买入 | 买入 |
20210611 | 188.3 | 空仓 | ||
20210610 | 186.78 | 空仓 | ||
20210609 | 185.42 | 空仓 | ||
20210608 | 184.81 | 卖出 | -2.21% | 卖出 |
20210607 | 189 | 买入 | 买入 | 买入 |
20210604 | 182.3 | 卖出 | -3.71% | 卖出 |
20210603 | 185 | 持有 | ||
20210602 | 188 | 持有 | ||
20210601 | 192.8 | 持有 | ||
20210531 | 189.35 | 买入 | 买入 | 买入 |
20210528 | 176.42 | 空仓 | ||
20210527 | 183 | 空仓 | ||
20210526 | 176.85 | 空仓 | ||
20210525 | 175.8 | 空仓 | ||
20210524 | 174.5 | 空仓 | ||
20210521 | 177.01 | 空仓 | ||
20210520 | 180.71 | 空仓 | ||
20210519 | 170.31 | 空仓 | ||
20210518 | 170.34 | 空仓 | ||
20210517 | 178.16 | 空仓 | ||
20210514 | 177.9 | 空仓 | 低吸 | |
20210513 | 167.9 | 空仓 | ||
20210512 | 169.72 | 空仓 | ||
20210511 | 157.14 | 空仓 | ||
20210510 | 165.32 | 空仓 | ||
20210507 | 164.73 | 空仓 | ||
20210506 | 171.67 | 卖出 | 18.43% | 卖出 |
20210430 | 183.51 | 持有 | ||
20210429 | 169 | 持有 | 高抛 | |
20210428 | 207.98 | 持有 | ||
20210427 | 193.5 | 持有 | 高抛 | |
20210426 | 196.25 | 持有 | ||
20210423 | 190 | 持有 | ||
20210422 | 183.5 | 持有 | ||
20210421 | 176.97 | 持有 | ||
20210420 | 174.9 | 持有 | 高抛 | |
20210419 | 185.2 | 持有 | ||
20210416 | 183.1 | 持有 | ||
20210415 | 154 | 持有 | ||
20210414 | 154.2 | 持有 | ||
20210413 | 148 | 持有 | 资金追捧 | |
20210412 | 133.8 | 持有 | 低吸 | |
20210409 | 129.02 | 持有 | ||
20210408 | 131.58 | 持有 | ||
20210407 | 124.2 | 持有 | ||
20210406 | 126.8 | 持有 | ||
20210402 | 126.9 | 持有 | ||
20210401 | 127.41 | 持有 | ||
20210331 | 127.4 | 持有 | ||
20210330 | 127.4 | 持有 | ||
20210329 | 128.9 | 持有 | ||
20210326 | 128.01 | 持有 | ||
20210325 | 127 | 持有 | ||
20210324 | 127.9 | 持有 | ||
20210323 | 129.6 | 持有 | ||
20210322 | 130.6 | 持有 | ||
20210319 | 129.22 | 持有 | ||
20210318 | 133.88 | 持有 | ||
20210317 | 129.61 | 持有 | ||
20210316 | 128.75 | 持有 | ||
20210315 | 130.88 | 持有 | ||
20210312 | 133.29 | 持有 | ||
20210311 | 136.28 | 持有 | ||
20210310 | 136 | 持有 | ||
20210309 | 132.7 | 持有 | ||
20210308 | 135.18 | 持有 | ||
20210305 | 138.02 | 持有 | ||
20210304 | 130.1 | 持有 | ||
20210303 | 134.29 | 持有 | ||
20210302 | 138.41 | 持有 | ||
20210301 | 144.96 | 买入 | 买入 | 买入 |
20210226 | 135.34 | 空仓 | ||
20210225 | 126.8 | 空仓 | ||
20210224 | 126.49 | 空仓 | ||
20210223 | 132.04 | 空仓 | ||
20210222 | 134.86 | 空仓 | ||
20210219 | 134.99 | 空仓 | ||
20210218 | 135.9 | 空仓 | ||
20210210 | 139.33 | 空仓 | ||
20210209 | 137.94 | 空仓 | ||
20210208 | 138 | 空仓 | ||
20210205 | 142.43 | 空仓 | ||
20210204 | 145.84 | 空仓 | ||
20210203 | 138.88 | 空仓 | ||
20210202 | 143.29 | 空仓 | ||
20210201 | 146.2 | 空仓 | ||
20210129 | 143.38 | 空仓 | ||
20210128 | 154.88 | 空仓 | ||
20210127 | 163.03 | 空仓 | ||
20210126 | 165 | 空仓 | ||
20210125 | 180.9 | 空仓 | 高抛 | |
20210122 | 188.73 | 空仓 | 低吸 | |
20210121 | 167.47 | 空仓 | ||
20210120 | 157.83 | 空仓 | ||
20210119 | 157.35 | 空仓 | ||
20210118 | 159.88 | 空仓 | ||
20210115 | 155.79 | 空仓 | ||
20210114 | 161.11 | 空仓 | ||
20210113 | 157.5 | 空仓 | ||
20210112 | 174.68 | 空仓 | ||
20210111 | 179.6 | 空仓 | ||
20210108 | 177.3 | 空仓 | ||
20210107 | 173 | 卖出 | 25.64% | 卖出 |
20210106 | 196.6 | 持有 | ||
20210105 | 211.11 | 持有 | ||
20210104 | 203.7 | 持有 | ||
20201231 | 203 | 持有 | ||
20201230 | 202.5 | 持有 | ||
20201229 | 191.02 | 持有 | ||
20201228 | 202.55 | 持有 | ||
20201225 | 192.42 | 持有 | ||
20201224 | 179.06 | 持有 | ||
20201223 | 186.2 | 持有 | ||
20201222 | 185.25 | 持有 | ||
20201221 | 179.21 | 持有 | ||
20201218 | 167.29 | 持有 | ||
20201217 | 171 | 持有 | ||
20201216 | 169.8 | 持有 | 高抛 | |
20201215 | 177.7 | 持有 | ||
20201214 | 177.6 | 持有 | ||
20201211 | 176.71 | 持有 | ||
20201210 | 172.1 | 持有 | ||
20201209 | 157.21 | 持有 | ||
20201208 | 151.62 | 持有 | ||
20201207 | 150.83 | 持有 | ||
20201204 | 143 | 持有 | ||
20201203 | 142.5 | 持有 | ||
20201202 | 139.87 | 持有 | ||
20201201 | 142.39 | 持有 | 低吸 | |
20201130 | 140.06 | 持有 | 资金追捧 | |
20201127 | 138.44 | 持有 | ||
20201126 | 140.98 | 持有 | ||
20201125 | 139.43 | 持有 | ||
20201124 | 137.7 | 买入 | 买入 | 买入 |
20201123 | 141.47 | 空仓 | ||
20201120 | 126.3 | 空仓 | ||
20201119 | 124.97 | 空仓 | ||
20201118 | 124.37 | 空仓 | ||
20201117 | 126.1 | 空仓 | ||
20201116 | 133.33 | 空仓 | ||
20201113 | 131.89 | 空仓 | ||
20201112 | 132.27 | 空仓 | ||
20201111 | 133.7 | 空仓 | ||
20201110 | 143.98 | 空仓 | ||
20201109 | 149.99 | 空仓 | ||
20201106 | 145.85 | 空仓 | ||
20201105 | 149.75 | 空仓 | ||
20201104 | 151.81 | 空仓 | ||
20201103 | 155.02 | 空仓 | ||
20201102 | 149.89 | 空仓 | ||
20201030 | 156.19 | 空仓 | ||
20201029 | 155.07 | 空仓 | ||
20201028 | 148 | 卖出 | -10.83% | 卖出 |
20201027 | 166 | 买入 | 买入 | 买入,低吸 |
20201026 | 159 | 卖出 | 16.65% | 卖出 |
20201023 | 153.21 | 持有 | ||
20201022 | 161 | 持有 | ||
20201021 | 165.35 | 持有 | ||
20201020 | 167.97 | 持有 | ||
20201019 | 158.29 | 持有 | ||
20201016 | 167.01 | 持有 | ||
20201015 | 165.11 | 持有 | 高抛 | |
20201014 | 173.1 | 持有 | ||
20201013 | 171 | 持有 | ||
20201012 | 168.98 | 持有 | ||
20201009 | 163.35 | 持有 | ||
20200930 | 160.58 | 持有 | ||
20200929 | 150.99 | 持有 | ||
20200928 | 151.26 | 持有 | ||
20200925 | 158.68 | 持有 | ||
20200924 | 162 | 持有 | ||
20200923 | 160.66 | 持有 | 高抛 | |
20200922 | 165.01 | 持有 | 低吸,资金追捧 | |
20200921 | 152.88 | 持有 | ||
20200918 | 149.4 | 持有 | ||
20200917 | 136.31 | 买入 | 买入 | 买入 |
20200916 | 130.2 | 空仓 | ||
20200915 | 131.69 | 空仓 | ||
20200914 | 127.04 | 空仓 | ||
20200911 | 123.68 | 空仓 | ||
20200910 | 120.27 | 空仓 | ||
20200909 | 123.23 | 空仓 | ||
20200908 | 134.44 | 空仓 | ||
20200907 | 138.37 | 空仓 | ||
20200904 | 152.31 | 空仓 | ||
20200903 | 153.68 | 空仓 | ||
20200902 | 149.91 | 空仓 | ||
20200901 | 153.58 | 空仓 | ||
20200831 | 160.62 | 空仓 | ||
20200828 | 160 | 空仓 | ||
20200827 | 162.6 | 空仓 | ||
20200826 | 159.4 | 空仓 | ||
20200825 | 173.49 | 空仓 | ||
20200824 | 174.8 | 空仓 | ||
20200821 | 176.7 | 空仓 | ||
20200820 | 178.08 | 空仓 | ||
20200819 | 183.05 | 空仓 | ||
20200818 | 199 | 空仓 | ||
20200817 | 199.92 | 空仓 | ||
20200814 | 202.8 | 空仓 | ||
20200813 | 194.98 | 空仓 | ||
20200812 | 191.15 | 空仓 | ||
20200811 | 208.89 | 空仓 | ||
20200810 | 223.77 | 卖出 | -6.13% | 卖出 |
20200807 | 240.95 | 持有 | ||
20200806 | 242.82 | 持有 | 高抛 | |
20200805 | 265.72 | 持有 | ||
20200804 | 259.65 | 持有 | ||
20200803 | 246.35 | 持有 | ||
20200731 | 238.8 | 持有 | ||
20200730 | 238.4 | 买入 | 买入 | 买入 |
20200729 | 217.09 | 空仓 | ||
20200728 | 207.54 | 空仓 | ||
20200727 | 205.3 | 空仓 | ||
20200724 | 193.8 | 空仓 | ||
20200723 | 201.99 | 空仓 | ||
20200722 | 189.59 | 空仓 | ||
20200721 | 195.5 | 空仓 | ||
20200720 | 197.88 | 空仓 | ||
20200717 | 193.39 | 卖出 | 25.55% | 卖出 |
20200716 | 181.87 | 持有 | ||
20200715 | 186 | 持有 | ||
20200714 | 213 | 持有 | ||
20200713 | 233.68 | 持有 | 高抛 | |
20200710 | 241.93 | 持有 | ||
20200709 | 205.48 | 持有 | ||
20200708 | 195.69 | 持有 | ||
20200707 | 193 | 持有 | ||
20200706 | 171.3 | 持有 | ||
20200703 | 157.97 | 持有 | ||
20200702 | 149.02 | 持有 | ||
20200701 | 155.3 | 持有 | ||
20200630 | 153.3 | 持有 | 高抛 | |
20200629 | 154.03 | 买入 | 买入 | 买入 |
20200624 | 147 | 空仓 | ||
20200623 | 139.09 | 空仓 | ||
20200622 | 134.96 | 卖出 | 32.69%*已除权 | 卖出 |
20200619 | 132.3 | 持有 | ||
20200618 | 132.67 | 持有 | ||
20200617 | 141.65 | 持有 | 高抛 | |
20200616 | 149.35 | 持有 | ||
20200615 | 145.72 | 持有 | ||
20200612 | 135.49 | 持有 | ||
20200611 | 125.3 | 持有 | ||
20200610 | 122.62 | 持有 | ||
20200609 | 117 | 持有 | ||
20200608 | 120.78 | 持有 | ||
20200605 | 124.99 | 持有 | 高抛 | |
20200604 | 134.72 | 持有 | ||
20200603 | 132.12 | 持有 | ||
20200602 | 129.4 | 持有 | ||
20200601 | 121.4 | 持有 | ||
20200529 | 114.83 | 持有 | 资金追捧 | |
20200528 | 99.84 | 持有 | ||
20200527 | 97.97 | 持有 | 高抛 | |
20200526 | 101.89 | 买入 | 买入 | 买入 |
20200525 | 90.58 | 空仓 | 低吸 | |
20200522 | 84.18 | 空仓 | ||
20200521 | 86.6 | 空仓 | ||
20200520 | 84.26 | 空仓 | ||
20200519 | 88.24 | 卖出 | 27.98% | 卖出 |
20200518 | 89.13 | 持有 | ||
20200515 | 87 | 持有 | ||
20200514 | 87.7 | 持有 | ||
20200513 | 92.21 | 持有 | ||
20200512 | 90.21 | 持有 | ||
20200511 | 88.8 | 持有 | ||
20200508 | 87.3 | 持有 | ||
20200507 | 87 | 持有 | ||
20200506 | 89.89 | 持有 | ||
20200430 | 87.11 | 持有 | ||
20200429 | 85.51 | 持有 | ||
20200428 | 88.05 | 持有 | 高抛 | |
20200427 | 97.04 | 持有 | ||
20200424 | 85.3 | 持有 | ||
20200423 | 84.53 | 持有 | ||
20200422 | 82.08 | 持有 | ||
20200421 | 85.01 | 持有 | ||
20200420 | 88.35 | 持有 | ||
20200417 | 84.8 | 持有 | ||
20200416 | 88.62 | 持有 | ||
20200415 | 85.37 | 持有 | ||
20200414 | 81.2 | 持有 | ||
20200413 | 77.68 | 持有 | ||
20200410 | 80.65 | 持有 | ||
20200409 | 79 | 持有 | ||
20200408 | 80.81 | 持有 | 低吸 | |
20200407 | 79.96 | 持有 | ||
20200403 | 69.1 | 持有 | ||
20200402 | 67.68 | 持有 | ||
20200401 | 68.36 | 持有 | ||
20200331 | 73.29 | 持有 | ||
20200330 | 72.41 | 持有 | ||
20200327 | 68.95 | 买入 | 买入 | 买入 |
20200326 | 70.2 | 空仓 | ||
20200325 | 69.8 | 空仓 | ||
20200324 | 64.24 | 空仓 | ||
20200323 | 64.22 | 空仓 | ||
20200320 | 69.5 | 空仓 | ||
20200319 | 69.1 | 空仓 | ||
20200318 | 73.34 | 空仓 | ||
20200317 | 76.3 | 空仓 | ||
20200316 | 80.52 | 卖出 | -21.23% | 卖出 |
20200313 | 81.81 | 持有 | ||
20200312 | 85 | 持有 | ||
20200311 | 87.67 | 持有 | ||
20200310 | 85.47 | 持有 | ||
20200309 | 91.02 | 持有 | ||
20200306 | 97.92 | 持有 | ||
20200305 | 95.07 | 持有 | ||
20200304 | 97.77 | 持有 | ||
20200303 | 100.94 | 持有 | ||
20200302 | 100.9 | 持有 | ||
20200228 | 102.23 | 买入 | 买入 | 买入 |
20200227 | 92.05 | 空仓 | ||
20200226 | 96.2 | 空仓 | ||
20200225 | 103.02 | 空仓 | ||
20200224 | 101.1 | 空仓 | ||
20200221 | 91.33 | 空仓 | ||
20200220 | 90.94 | 空仓 | ||
20200219 | 94.35 | 空仓 | ||
20200218 | 99.49 | 空仓 | ||
20200217 | 94 | 空仓 | ||
20200214 | 93.9 | 空仓 | ||
20200213 | 97.7 | 空仓 | ||
20200212 | 100.8 | 空仓 | ||
20200211 | 98.2 | 空仓 | ||
20200210 | 115.74 | 空仓 | ||
20200207 | 136.01 | 空仓 | 资金追捧 | |
20200206 | 128 | 空仓 | ||
20200205 | 145.98 | 空仓 |
*此页面含有图表,需要使用非IE浏览器访问,避免显示异常等不兼容现象。