沪市:3277.8847(0.05%) 深市:12470.114(0.08%)
普源精电(688337)研判
交易日期 | 收盘价 | 操作状态 | 波段收益 | 趋势判断 |
---|---|---|---|---|
20220816 | 87.77 | 持有 | ||
20220815 | 81.05 | 持有 | ||
20220812 | 78.8 | 持有 | ||
20220811 | 82 | 持有 | ||
20220810 | 83.75 | 持有 | ||
20220809 | 82.99 | 买入 | 买入 | 买入 |
20220808 | 74.72 | 卖出 | -4.20% | 卖出 |
20220805 | 78 | 买入 | 买入 | 买入 |
20220804 | 75.52 | 空仓 | ||
20220803 | 76.96 | 空仓 | ||
20220802 | 73.79 | 空仓 | ||
20220801 | 74.8 | 空仓 | ||
20220729 | 73.03 | 空仓 | ||
20220728 | 73.47 | 空仓 | ||
20220727 | 74.85 | 空仓 | ||
20220726 | 71.26 | 空仓 | ||
20220725 | 69.7 | 空仓 | ||
20220722 | 67.8 | 卖出 | 1.12% | 卖出 |
20220721 | 72.09 | 持有 | ||
20220720 | 71.25 | 持有 | ||
20220719 | 71.2 | 持有 | 高抛 | |
20220718 | 73.39 | 持有 | ||
20220715 | 72.6 | 持有 | ||
20220714 | 72.6 | 持有 | ||
20220713 | 68.55 | 持有 | ||
20220712 | 66 | 持有 | 高抛 | |
20220711 | 67.05 | 买入 | 买入 | 买入 |
20220706 | 63.1 | 空仓 | ||
20220705 | 61.05 | 空仓 | ||
20220704 | 61.17 | 空仓 | ||
20220701 | 60.09 | 空仓 | ||
20220630 | 58.08 | 空仓 | ||
20220629 | 58 | 空仓 | ||
20220628 | 61 | 空仓 | ||
20220627 | 60.7 | 卖出 | 14.64%*已除权 | 卖出 |
20220624 | 60.7 | 持有 | ||
20220623 | 61.45 | 持有 | ||
20220622 | 60.4 | 持有 | ||
20220621 | 59.62 | 持有 | ||
20220620 | 60 | 持有 | ||
20220617 | 60.81 | 持有 | ||
20220616 | 57.58 | 持有 | ||
20220614 | 59.62 | 持有 | ||
20220613 | 57.7 | 持有 | ||
20220610 | 56.68 | 持有 | ||
20220609 | 53.1 | 持有 | ||
20220608 | 56.5 | 持有 | ||
20220607 | 56.36 | 持有 | ||
20220606 | 56.96 | 持有 | ||
20220602 | 55.5 | 持有 | ||
20220601 | 53.38 | 持有 | 高抛 | |
20220531 | 55.2 | 买入 | 买入 | 买入 |
20220530 | 46 | 空仓 | 低吸 | |
20220527 | 44.26 | 空仓 | ||
20220526 | 42.75 | 空仓 | ||
20220525 | 43.54 | 空仓 | ||
20220523 | 46.55 | 空仓 | ||
20220520 | 46.52 | 空仓 | ||
20220519 | 45.49 | 空仓 | 卖出 | |
20220518 | 45.7 | 空仓 | ||
20220517 | 46.7 | 空仓 | ||
20220516 | 46.05 | 空仓 | ||
20220513 | 47.06 | 空仓 | 高抛 | |
20220512 | 48.08 | 空仓 | ||
20220511 | 47.15 | 空仓 | ||
20220510 | 44.22 | 空仓 | ||
20220509 | 43.38 | 空仓 | ||
20220506 | 44.2 | 空仓 | ||
20220505 | 44.85 | 空仓 | ||
20220429 | 44.75 | 空仓 | ||
20220427 | 43.8 | 空仓 | ||
20220426 | 40.16 | 空仓 | 资金追捧 | |
20220425 | 39.5 | 空仓 | ||
20220422 | 40.52 | 空仓 | ||
20220421 | 42.1 | 空仓 | 高抛 | |
20220420 | 44.8 | 空仓 | ||
20220419 | 43.12 | 空仓 | ||
20220418 | 41.47 | 空仓 | ||
20220415 | 40 | 空仓 | 高抛 | |
20220414 | 40.83 | 空仓 | ||
20220413 | 38.65 | 空仓 | ||
20220412 | 38.24 | 空仓 | ||
20220411 | 36.76 | 空仓 |
*此页面含有图表,需要使用非IE浏览器访问,避免显示异常等不兼容现象。