沪市:3277.8847(0.05%) 深市:12470.114(0.08%)
天微电子(688511)研判
交易日期 | 收盘价 | 操作状态 | 波段收益 | 趋势判断 |
---|---|---|---|---|
20220816 | 39.37 | 持有 | ||
20220815 | 39.73 | 持有 | ||
20220812 | 40 | 持有 | ||
20220811 | 41.6 | 持有 | ||
20220810 | 42.25 | 持有 | ||
20220809 | 42.85 | 持有 | ||
20220808 | 42.54 | 持有 | ||
20220805 | 40.76 | 持有 | ||
20220804 | 39.96 | 持有 | ||
20220803 | 42.04 | 持有 | 低吸 | |
20220802 | 35.03 | 持有 | ||
20220801 | 36.54 | 持有 | ||
20220729 | 36.41 | 持有 | ||
20220728 | 36.88 | 持有 | 低吸 | |
20220727 | 35.74 | 买入 | 买入 | 买入 |
20220726 | 34.97 | 空仓 | ||
20220725 | 35.03 | 空仓 | ||
20220722 | 35.33 | 空仓 | ||
20220721 | 35.88 | 空仓 | ||
20220720 | 35.8 | 空仓 | ||
20220719 | 35.03 | 空仓 | ||
20220718 | 34.73 | 空仓 | ||
20220715 | 34.15 | 空仓 | ||
20220714 | 34.58 | 空仓 | ||
20220713 | 34.14 | 空仓 | ||
20220712 | 34.3 | 空仓 | ||
20220711 | 35.53 | 空仓 | ||
20220706 | 36.6 | 空仓 | ||
20220705 | 36.4 | 空仓 | ||
20220704 | 37.58 | 空仓 | 低吸 | |
20220701 | 36.96 | 空仓 | ||
20220630 | 37.44 | 卖出 | 19.48%*已除权 | 卖出 |
20220629 | 37.53 | 持有 | ||
20220628 | 39.22 | 持有 | ||
20220627 | 38.8 | 持有 | ||
20220624 | 38.92 | 持有 | ||
20220623 | 37.88 | 持有 | ||
20220622 | 36.58 | 持有 | ||
20220621 | 37.96 | 持有 | ||
20220620 | 39.04 | 持有 | ||
20220617 | 37.38 | 持有 | ||
20220616 | 37.36 | 持有 | ||
20220614 | 36.9 | 持有 | ||
20220613 | 37.06 | 持有 | ||
20220610 | 38.01 | 持有 | ||
20220609 | 37.52 | 持有 | ||
20220608 | 38.21 | 持有 | ||
20220607 | 39.47 | 持有 | 高抛 | |
20220606 | 41.44 | 持有 | ||
20220602 | 39.88 | 持有 | ||
20220601 | 37.37 | 持有 | 低吸 | |
20220531 | 33.77 | 持有 | ||
20220530 | 32.85 | 持有 | ||
20220527 | 32.4 | 持有 | ||
20220526 | 32.42 | 持有 | ||
20220525 | 32.77 | 持有 | ||
20220523 | 34.01 | 持有 | ||
20220520 | 33.52 | 持有 | ||
20220519 | 33.12 | 持有 | ||
20220518 | 33.13 | 持有 | ||
20220517 | 32.75 | 持有 | ||
20220516 | 33.18 | 持有 | ||
20220513 | 34 | 持有 | ||
20220512 | 33.73 | 持有 | ||
20220511 | 33.69 | 持有 | ||
20220510 | 33.58 | 持有 | ||
20220509 | 33.17 | 买入 | 买入 | 买入 |
20220506 | 33.2 | 空仓 | 资金追捧 | |
20220505 | 32.55 | 空仓 | ||
20220429 | 31.73 | 空仓 | ||
20220427 | 31.3 | 空仓 | ||
20220426 | 29.81 | 空仓 | ||
20220425 | 32.28 | 卖出 | -14.14% | 卖出,抄底 |
20220422 | 35.55 | 持有 | ||
20220421 | 36.05 | 持有 | ||
20220420 | 37.55 | 持有 | ||
20220419 | 37.24 | 持有 | ||
20220418 | 37.6 | 买入 | 买入 | 买入 |
20220415 | 36.97 | 空仓 | ||
20220414 | 37.2 | 空仓 | ||
20220413 | 36.43 | 空仓 | ||
20220412 | 37.5 | 空仓 | ||
20220411 | 35.98 | 空仓 | ||
20220408 | 38.03 | 卖出 | -11.32% | 卖出 |
20220407 | 38.5 | 持有 | ||
20220406 | 39.97 | 持有 | ||
20220401 | 39.82 | 持有 | ||
20220331 | 40.5 | 持有 | ||
20220330 | 41 | 持有 | ||
20220329 | 40.8 | 持有 | ||
20220328 | 41.27 | 持有 | ||
20220325 | 41.2 | 持有 | ||
20220324 | 41.89 | 持有 | ||
20220323 | 42.82 | 持有 | ||
20220322 | 42.89 | 买入 | 买入 | 买入 |
20220321 | 42.82 | 空仓 | ||
20220318 | 41.54 | 空仓 | ||
20220317 | 41.22 | 空仓 | ||
20220316 | 40.28 | 空仓 | ||
20220315 | 39.42 | 空仓 | ||
20220314 | 42.14 | 空仓 | ||
20220311 | 42.66 | 空仓 | ||
20220310 | 42.12 | 空仓 | ||
20220309 | 42.16 | 空仓 | ||
20220308 | 44.28 | 卖出 | -10.04% | 卖出 |
20220307 | 45.86 | 持有 | ||
20220304 | 46.6 | 持有 | ||
20220303 | 47.2 | 持有 | ||
20220302 | 48.53 | 持有 | ||
20220301 | 49.4 | 持有 | ||
20220228 | 48.45 | 持有 | ||
20220225 | 48.79 | 持有 | ||
20220224 | 49.23 | 买入 | 买入 | 买入 |
20220223 | 47.88 | 空仓 | ||
20220222 | 46.57 | 空仓 | ||
20220221 | 47.26 | 空仓 | ||
20220218 | 46.9 | 空仓 | ||
20220217 | 47.15 | 空仓 | ||
20220211 | 46.47 | 空仓 | ||
20220210 | 47.39 | 空仓 | ||
20220208 | 46.68 | 空仓 | ||
20220207 | 46.68 | 空仓 | ||
20220128 | 48.86 | 空仓 | 下跌趋缓 | |
20220127 | 48.4 | 空仓 | 抄底 | |
20220126 | 51.29 | 空仓 | ||
20220125 | 51.88 | 卖出 | -2.86%*已除权 | 卖出 |
20220124 | 52.4 | 持有 | ||
20220120 | 54.1 | 持有 | ||
20220119 | 56.18 | 持有 | ||
20220118 | 57.2 | 持有 | ||
20220117 | 56.17 | 持有 | 低吸 | |
20220114 | 55.37 | 持有 | ||
20220113 | 55.76 | 持有 | ||
20220112 | 55.55 | 持有 | ||
20220111 | 55.3 | 持有 | ||
20220110 | 54.44 | 买入 | 买入 | 买入 |
20220107 | 53.19 | 空仓 | ||
20220106 | 53.79 | 空仓 | ||
20220105 | 53.23 | 空仓 | ||
20211231 | 55.39 | 空仓 | ||
20211230 | 54.76 | 空仓 | ||
20211229 | 54.23 | 空仓 | ||
20211228 | 54.02 | 空仓 | ||
20211227 | 53.89 | 空仓 | ||
20211224 | 53.25 | 空仓 | ||
20211223 | 54.74 | 空仓 | ||
20211222 | 55.5 | 空仓 | ||
20211221 | 55.55 | 空仓 | ||
20211220 | 55.66 | 空仓 | ||
20211217 | 55.89 | 空仓 | ||
20211216 | 58.43 | 空仓 | ||
20211215 | 58.11 | 空仓 | ||
20211214 | 58.1 | 空仓 | ||
20211213 | 58.2 | 空仓 | ||
20211210 | 58.3 | 空仓 | ||
20211209 | 58.88 | 空仓 | ||
20211208 | 58.9 | 空仓 |
*此页面含有图表,需要使用非IE浏览器访问,避免显示异常等不兼容现象。