沪市:3247.4318(0.32%) 深市:12331.095(0.24%)
煜邦电力(688597)研判
交易日期 | 收盘价 | 操作状态 | 波段收益 | 趋势判断 |
---|---|---|---|---|
20220808 | 19.13 | 卖出 | 12.40%*已除权 | 卖出 |
20220805 | 19.14 | 持有 | ||
20220804 | 20.2 | 持有 | ||
20220803 | 18.98 | 持有 | ||
20220802 | 18.43 | 持有 | ||
20220801 | 19.45 | 持有 | ||
20220729 | 20.05 | 持有 | ||
20220728 | 20.16 | 持有 | ||
20220727 | 17.86 | 持有 | ||
20220726 | 17.95 | 持有 | ||
20220725 | 17.28 | 持有 | ||
20220722 | 18.65 | 持有 | ||
20220721 | 17.76 | 持有 | 高抛 | |
20220720 | 18.88 | 持有 | ||
20220719 | 16.81 | 持有 | ||
20220718 | 17.08 | 买入 | 买入 | 买入 |
20220715 | 16.02 | 空仓 | 高抛 | |
20220714 | 16.52 | 空仓 | ||
20220713 | 16.06 | 空仓 | ||
20220712 | 15.83 | 空仓 | ||
20220711 | 15.8 | 空仓 | ||
20220706 | 15.85 | 空仓 | ||
20220705 | 15.56 | 空仓 | ||
20220704 | 15.73 | 空仓 | ||
20220701 | 15.55 | 卖出 | -6.88% | 卖出 |
20220630 | 15.19 | 持有 | ||
20220629 | 15.28 | 持有 | ||
20220628 | 17.27 | 持有 | ||
20220627 | 16.66 | 持有 | ||
20220624 | 15.9 | 持有 | ||
20220623 | 16.7 | 买入 | 买入 | 买入 |
20220622 | 14.31 | 卖出 | -3.82% | 卖出 |
20220621 | 14.75 | 持有 | ||
20220620 | 14.88 | 买入 | 买入 | 买入 |
20220617 | 14.5 | 空仓 | ||
20220616 | 14.2 | 空仓 | ||
20220614 | 13.54 | 卖出 | 22.41%*已除权 | 卖出 |
20220613 | 13.99 | 持有 | ||
20220610 | 13.95 | 持有 | ||
20220609 | 13.81 | 持有 | ||
20220608 | 14.36 | 持有 | ||
20220607 | 15.08 | 持有 | 高抛 | |
20220606 | 15.99 | 持有 | ||
20220602 | 15.95 | 持有 | ||
20220601 | 15.19 | 持有 | ||
20220531 | 13.18 | 持有 | ||
20220530 | 12.54 | 持有 | ||
20220527 | 12.51 | 持有 | ||
20220526 | 12.52 | 持有 | ||
20220525 | 12.64 | 持有 | ||
20220523 | 12.97 | 持有 | ||
20220520 | 12.75 | 持有 | ||
20220519 | 12.65 | 持有 | ||
20220518 | 12.76 | 持有 | ||
20220517 | 12.67 | 持有 | ||
20220516 | 12.79 | 持有 | ||
20220513 | 12.68 | 持有 | 高抛 | |
20220512 | 12.8 | 持有 | ||
20220511 | 12.57 | 持有 | ||
20220510 | 12.29 | 持有 | 高抛 | |
20220509 | 12.39 | 持有 | 低吸 | |
20220506 | 11.57 | 持有 | ||
20220505 | 11.35 | 买入 | 买入 | 买入 |
20220429 | 10.83 | 空仓 | 资金追捧 | |
20220427 | 10.08 | 空仓 | ||
20220426 | 9.7 | 空仓 | ||
20220425 | 10.1 | 空仓 | 抄底 | |
20220422 | 11.32 | 空仓 | ||
20220421 | 11.32 | 空仓 | ||
20220420 | 11.83 | 空仓 | ||
20220419 | 11.91 | 空仓 | ||
20220418 | 11.54 | 空仓 | ||
20220415 | 11.68 | 空仓 | ||
20220414 | 11.67 | 空仓 | ||
20220413 | 11.65 | 空仓 | ||
20220412 | 12.18 | 空仓 | ||
20220411 | 11.95 | 空仓 | ||
20220408 | 12.26 | 卖出 | -9.58% | 卖出 |
20220407 | 12.83 | 持有 | ||
20220406 | 13.12 | 持有 | ||
20220401 | 13.26 | 持有 | ||
20220331 | 13.51 | 持有 | ||
20220330 | 13.61 | 持有 | ||
20220329 | 13.03 | 持有 | ||
20220328 | 13.69 | 持有 | ||
20220325 | 13.56 | 持有 | ||
20220324 | 13.56 | 买入 | 买入 | 买入 |
20220323 | 13.85 | 空仓 | ||
20220322 | 13.55 | 空仓 | ||
20220321 | 13.66 | 空仓 | ||
20220318 | 13.6 | 空仓 | ||
20220317 | 13.44 | 空仓 | ||
20220316 | 12.47 | 空仓 | ||
20220315 | 12.76 | 空仓 | ||
20220314 | 14.34 | 卖出 | -7.35% | 卖出 |
20220311 | 14.46 | 持有 | ||
20220310 | 14.58 | 持有 | ||
20220309 | 15.21 | 持有 | ||
20220308 | 15.32 | 持有 | ||
20220307 | 15.7 | 持有 | ||
20220304 | 15.55 | 持有 | ||
20220303 | 16.01 | 持有 | ||
20220302 | 16.23 | 持有 | 低吸 | |
20220301 | 16.4 | 持有 | ||
20220228 | 15.61 | 持有 | ||
20220225 | 15.5 | 持有 | ||
20220224 | 14.96 | 持有 | ||
20220223 | 15.76 | 持有 | ||
20220222 | 15.17 | 持有 | ||
20220221 | 15.47 | 持有 | ||
20220218 | 15.25 | 持有 | ||
20220217 | 15.48 | 买入 | 买入 | 买入 |
20220211 | 14.92 | 空仓 | ||
20220210 | 15.75 | 空仓 | ||
20220208 | 15.51 | 空仓 | ||
20220207 | 15.36 | 空仓 | ||
20220128 | 14.84 | 空仓 | ||
20220127 | 14.91 | 空仓 | ||
20220126 | 15.02 | 空仓 | ||
20220125 | 14.98 | 空仓 | ||
20220124 | 15.66 | 空仓 | ||
20220120 | 15.81 | 空仓 | ||
20220119 | 15.93 | 空仓 | ||
20220118 | 16.22 | 空仓 | ||
20220117 | 16.83 | 空仓 | ||
20220114 | 16.63 | 空仓 | ||
20220113 | 17.26 | 空仓 | ||
20220112 | 18.4 | 空仓 | ||
20220111 | 17.25 | 空仓 | ||
20220110 | 17.64 | 空仓 | ||
20220107 | 18.59 | 空仓 | ||
20220106 | 20.46 | 空仓 | ||
20220105 | 19.65 | 空仓 | ||
20211231 | 22.49 | 空仓 | ||
20211230 | 22.92 | 空仓 | ||
20211229 | 22.92 | 卖出 | -1.62% | 卖出 |
20211228 | 23.86 | 持有 | ||
20211227 | 24.26 | 持有 | ||
20211224 | 26.28 | 持有 | 高抛 | |
20211223 | 27.33 | 持有 | ||
20211222 | 27.29 | 持有 | ||
20211221 | 23.3 | 买入 | 买入 | 买入 |
20211220 | 22.5 | 空仓 | ||
20211217 | 20 | 空仓 | 高抛 | |
20211216 | 21.38 | 空仓 | ||
20211215 | 19.83 | 空仓 | ||
20211214 | 19.89 | 空仓 | 卖出 | |
20211213 | 19.95 | 空仓 | ||
20211210 | 19.68 | 空仓 | ||
20211209 | 19.82 | 空仓 | ||
20211208 | 19.9 | 空仓 |
*此页面含有图表,需要使用非IE浏览器访问,避免显示异常等不兼容现象。