沪市:3227.0267(1.19%) 深市:12269.213(1.69%)
力芯微(688601)研判
交易日期 | 收盘价 | 操作状态 | 波段收益 | 趋势判断 |
---|---|---|---|---|
20220805 | 125.14 | 持有 | 低吸 | |
20220804 | 119.2 | 持有 | ||
20220803 | 119.43 | 买入 | 买入 | 买入 |
20220802 | 111.92 | 空仓 | ||
20220801 | 111.22 | 空仓 | ||
20220729 | 109.3 | 空仓 | ||
20220728 | 111.36 | 空仓 | ||
20220727 | 108.5 | 空仓 | ||
20220726 | 111.96 | 空仓 | ||
20220725 | 111.2 | 空仓 | ||
20220722 | 115.92 | 空仓 | ||
20220721 | 122.2 | 空仓 | ||
20220720 | 120.68 | 空仓 | ||
20220719 | 120.67 | 空仓 | ||
20220718 | 121.75 | 空仓 | ||
20220715 | 120.55 | 空仓 | ||
20220714 | 121.64 | 空仓 | ||
20220713 | 121 | 空仓 | ||
20220712 | 130.04 | 卖出 | -16.09% | 卖出 |
20220711 | 155 | 买入 | 买入 | 买入,低吸 |
20220706 | 140.56 | 空仓 | ||
20220705 | 135.74 | 卖出 | -3.80% | 卖出 |
20220704 | 137.93 | 持有 | ||
20220701 | 147.03 | 持有 | ||
20220630 | 150 | 持有 | ||
20220629 | 151.8 | 持有 | ||
20220628 | 153 | 持有 | ||
20220627 | 145.61 | 持有 | ||
20220624 | 141.12 | 买入 | 买入 | 买入 |
20220623 | 147 | 空仓 | 低吸 | |
20220622 | 128.49 | 空仓 | ||
20220621 | 132.69 | 空仓 | ||
20220620 | 136.67 | 空仓 | ||
20220617 | 136 | 空仓 | ||
20220616 | 136.4 | 空仓 | ||
20220614 | 131.77 | 卖出 | -7.70% | 卖出 |
20220613 | 138.06 | 持有 | ||
20220610 | 139.65 | 持有 | ||
20220609 | 141.88 | 持有 | ||
20220608 | 146.19 | 持有 | ||
20220607 | 148 | 持有 | 高抛 | |
20220606 | 154.09 | 持有 | ||
20220602 | 149.78 | 持有 | ||
20220601 | 142.78 | 买入 | 买入 | 买入,低吸 |
20220531 | 132.48 | 空仓 | ||
20220530 | 131 | 空仓 | ||
20220527 | 128.85 | 卖出 | 0.17%*已除权 | 卖出 |
20220526 | 129.35 | 持有 | ||
20220525 | 135.6 | 持有 | ||
20220523 | 143.5 | 持有 | ||
20220520 | 143.39 | 持有 | 高抛 | |
20220519 | 146 | 持有 | ||
20220518 | 141.2 | 持有 | ||
20220517 | 139.96 | 持有 | ||
20220516 | 139 | 持有 | 低吸 | |
20220513 | 139.7 | 持有 | ||
20220512 | 137.2 | 买入 | 买入 | 买入 |
20220511 | 137.48 | 空仓 | ||
20220510 | 130.39 | 空仓 | ||
20220509 | 124.99 | 空仓 | ||
20220506 | 129.5 | 空仓 | ||
20220505 | 131.76 | 空仓 | ||
20220429 | 131.8 | 空仓 | ||
20220427 | 127.7 | 空仓 | ||
20220426 | 121.66 | 空仓 | ||
20220425 | 122.9 | 空仓 | ||
20220422 | 136.15 | 空仓 | ||
20220421 | 140.2 | 空仓 | ||
20220420 | 143 | 空仓 | ||
20220419 | 143.04 | 空仓 | ||
20220418 | 147.18 | 空仓 | ||
20220415 | 137.05 | 空仓 | ||
20220414 | 139.58 | 空仓 | ||
20220413 | 146 | 空仓 | ||
20220412 | 152 | 空仓 | ||
20220411 | 153.4 | 卖出 | -0.19% | 卖出 |
20220408 | 161.2 | 持有 | ||
20220407 | 159.77 | 持有 | ||
20220406 | 163.43 | 持有 | ||
20220401 | 174 | 持有 | ||
20220331 | 166.47 | 持有 | ||
20220330 | 164 | 持有 | ||
20220329 | 160.47 | 持有 | ||
20220328 | 165 | 持有 | ||
20220325 | 164.1 | 持有 | ||
20220324 | 165.65 | 持有 | 高抛 | |
20220323 | 169.97 | 持有 | ||
20220322 | 168 | 持有 | ||
20220321 | 153.7 | 买入 | 买入 | 买入,低吸 |
20220318 | 128.08 | 空仓 | ||
20220317 | 129.29 | 空仓 | ||
20220316 | 128.36 | 空仓 | ||
20220315 | 123.81 | 空仓 | ||
20220314 | 131.61 | 空仓 | ||
20220311 | 136.81 | 卖出 | -4.21% | 卖出 |
20220310 | 139.82 | 持有 | ||
20220309 | 143 | 持有 | ||
20220308 | 138.71 | 持有 | ||
20220307 | 138.67 | 持有 | ||
20220304 | 143.43 | 持有 | ||
20220303 | 141.47 | 持有 | ||
20220302 | 144.35 | 持有 | ||
20220301 | 146.3 | 持有 | ||
20220228 | 149.6 | 持有 | 低吸 | |
20220225 | 142.84 | 买入 | 买入 | 买入 |
20220224 | 139.76 | 空仓 | ||
20220223 | 146.18 | 空仓 | ||
20220222 | 136.2 | 空仓 | ||
20220221 | 136.35 | 空仓 | ||
20220218 | 138.83 | 空仓 | ||
20220217 | 142.67 | 空仓 | ||
20220211 | 147.32 | 空仓 | ||
20220210 | 143.96 | 空仓 | ||
20220208 | 132.85 | 空仓 | ||
20220207 | 137.99 | 空仓 | ||
20220128 | 136.35 | 卖出 | -4.06%*已除权 | 卖出 |
20220127 | 142.95 | 持有 | ||
20220126 | 153.93 | 持有 | ||
20220125 | 158.19 | 持有 | ||
20220124 | 161.34 | 持有 | ||
20220120 | 167.88 | 持有 | 高抛 | |
20220119 | 170.99 | 持有 | ||
20220118 | 160.45 | 持有 | 低吸,资金追捧 | |
20220117 | 147.97 | 持有 | ||
20220114 | 146.39 | 买入 | 买入 | 买入 |
20220113 | 142.95 | 空仓 | ||
20220112 | 142.86 | 空仓 | ||
20220111 | 138.98 | 空仓 | ||
20220110 | 142.24 | 空仓 | ||
20220107 | 141.35 | 空仓 | ||
20220106 | 144.65 | 空仓 | ||
20220105 | 144.22 | 空仓 | ||
20211231 | 151.8 | 空仓 | ||
20211230 | 152.22 | 空仓 | ||
20211229 | 148.08 | 空仓 | ||
20211228 | 151.88 | 空仓 | ||
20211227 | 149.83 | 空仓 | ||
20211224 | 146.48 | 空仓 | ||
20211223 | 152.21 | 空仓 | ||
20211222 | 155.16 | 空仓 | ||
20211221 | 150.01 | 空仓 | ||
20211220 | 150.4 | 空仓 | ||
20211217 | 151.37 | 空仓 | ||
20211216 | 158.68 | 空仓 | ||
20211215 | 159.6 | 空仓 | ||
20211214 | 165.89 | 空仓 | ||
20211213 | 167 | 空仓 | ||
20211210 | 163.7 | 空仓 | ||
20211209 | 167.36 | 空仓 | ||
20211208 | 165.03 | 空仓 |
*此页面含有图表,需要使用非IE浏览器访问,避免显示异常等不兼容现象。