沪市:3258.0784(-0.59%) 深市:12358.545(-1.27%)
新风光(688663)研判
交易日期 | 收盘价 | 操作状态 | 波段收益 | 趋势判断 |
---|---|---|---|---|
20220819 | 46.99 | 买入 | 买入 | 买入 |
20220818 | 44.2 | 空仓 | ||
20220817 | 45.12 | 空仓 | ||
20220816 | 43.5 | 空仓 | ||
20220815 | 42.61 | 空仓 | ||
20220812 | 40.44 | 空仓 | ||
20220811 | 42.3 | 空仓 | ||
20220810 | 43.06 | 空仓 | ||
20220809 | 42.55 | 空仓 | ||
20220808 | 41.92 | 空仓 | ||
20220805 | 39.75 | 空仓 | ||
20220804 | 41.55 | 空仓 | ||
20220803 | 40.8 | 卖出 | 4.13% | 卖出 |
20220802 | 43.81 | 持有 | ||
20220801 | 44.8 | 持有 | ||
20220729 | 45.03 | 持有 | ||
20220728 | 46.68 | 持有 | ||
20220727 | 46.4 | 持有 | ||
20220726 | 44.68 | 持有 | ||
20220725 | 43.22 | 持有 | ||
20220722 | 44.01 | 持有 | ||
20220721 | 40.28 | 持有 | ||
20220720 | 41.91 | 持有 | ||
20220719 | 41.9 | 持有 | 高抛 | |
20220718 | 43.91 | 持有 | ||
20220715 | 39.83 | 持有 | ||
20220714 | 39.18 | 买入 | 买入 | 买入 |
20220713 | 34.67 | 空仓 | 低吸 | |
20220712 | 32.35 | 空仓 | ||
20220711 | 33.25 | 空仓 | 低吸 | |
20220706 | 32.3 | 空仓 | ||
20220705 | 32.53 | 空仓 | ||
20220704 | 34.17 | 空仓 | ||
20220701 | 32.59 | 空仓 | ||
20220630 | 33.97 | 空仓 | ||
20220629 | 32.43 | 空仓 | ||
20220628 | 35.11 | 卖出 | -2.87%*已除权 | 卖出 |
20220627 | 34.5 | 持有 | ||
20220624 | 36.55 | 买入 | 买入 | 买入 |
20220623 | 34.5 | 空仓 | ||
20220622 | 33.17 | 卖出 | 65.64%*已除权 | 卖出 |
20220621 | 32.95 | 持有 | ||
20220620 | 35.55 | 持有 | ||
20220617 | 34.64 | 持有 | ||
20220616 | 33.18 | 持有 | ||
20220614 | 32.1 | 持有 | ||
20220613 | 32.77 | 持有 | ||
20220610 | 33.69 | 持有 | ||
20220609 | 31.94 | 持有 | ||
20220608 | 33.2 | 持有 | ||
20220607 | 35.5 | 持有 | 高抛 | |
20220606 | 37.54 | 持有 | ||
20220602 | 31.28 | 持有 | ||
20220601 | 29.82 | 持有 | ||
20220531 | 27.8 | 持有 | ||
20220530 | 26.4 | 持有 | ||
20220527 | 26.14 | 持有 | ||
20220526 | 27.06 | 持有 | ||
20220525 | 28.72 | 持有 | ||
20220523 | 26.42 | 持有 | 高抛 | |
20220520 | 27.1 | 持有 | ||
20220519 | 26.85 | 持有 | ||
20220518 | 24.9 | 持有 | 低吸 | |
20220517 | 23.8 | 持有 | ||
20220516 | 22.99 | 持有 | ||
20220513 | 23.17 | 持有 | ||
20220512 | 22.94 | 持有 | 高抛 | |
20220511 | 23.47 | 持有 | ||
20220510 | 22.72 | 持有 | 资金追捧 | |
20220509 | 21.95 | 持有 | ||
20220506 | 21.38 | 买入 | 买入 | 买入 |
20220505 | 21.5 | 空仓 | ||
20220429 | 20.83 | 空仓 | ||
20220427 | 20.76 | 空仓 | ||
20220426 | 19.81 | 空仓 | ||
20220425 | 20.5 | 空仓 | 抄底 | |
20220422 | 22.7 | 空仓 | ||
20220421 | 23.93 | 空仓 | ||
20220420 | 24.32 | 空仓 | ||
20220419 | 24.72 | 空仓 | ||
20220418 | 24.82 | 空仓 | ||
20220415 | 23.67 | 空仓 | ||
20220414 | 24.1 | 空仓 | ||
20220413 | 24.3 | 空仓 | ||
20220412 | 25.21 | 空仓 | ||
20220411 | 25.5 | 空仓 | ||
20220408 | 26.64 | 空仓 | ||
20220407 | 27.4 | 空仓 | ||
20220406 | 28.63 | 空仓 | ||
20220401 | 29.22 | 卖出 | -5.46% | 卖出 |
20220331 | 29.78 | 持有 | ||
20220330 | 30.91 | 买入 | 买入 | 买入 |
20220329 | 29.72 | 卖出 | -10.55% | 卖出 |
20220328 | 30.43 | 持有 | ||
20220325 | 31.1 | 持有 | ||
20220324 | 32 | 持有 | ||
20220323 | 33.23 | 买入 | 买入 | 买入 |
20220322 | 31.37 | 空仓 | ||
20220321 | 32.16 | 空仓 | ||
20220318 | 31.56 | 空仓 | ||
20220317 | 32.2 | 空仓 | ||
20220316 | 30.38 | 空仓 | ||
20220315 | 29.74 | 卖出 | -12.98% | 卖出 |
20220314 | 32 | 持有 | ||
20220311 | 33.89 | 持有 | ||
20220310 | 36.03 | 持有 | ||
20220309 | 34.89 | 持有 | ||
20220308 | 34.1 | 持有 | ||
20220307 | 35.73 | 持有 | ||
20220304 | 36.74 | 持有 | ||
20220303 | 36.88 | 持有 | ||
20220302 | 38.79 | 持有 | 低吸 | |
20220301 | 37.27 | 持有 | ||
20220228 | 35.59 | 持有 | ||
20220225 | 36.29 | 持有 | ||
20220224 | 35.51 | 持有 | ||
20220223 | 36.92 | 持有 | ||
20220222 | 33.98 | 持有 | ||
20220221 | 34.9 | 持有 | ||
20220218 | 34.18 | 买入 | 买入 | 买入 |
20220217 | 35.01 | 空仓 | ||
20220211 | 32.4 | 空仓 | 下跌趋缓,抄底 | |
20220210 | 34.11 | 空仓 | ||
20220208 | 35.89 | 空仓 | ||
20220207 | 35.6 | 空仓 | ||
20220128 | 36.26 | 空仓 | ||
20220127 | 36.31 | 空仓 | ||
20220126 | 37.53 | 空仓 | ||
20220125 | 36.8 | 空仓 | ||
20220124 | 37.8 | 空仓 | ||
20220120 | 37.52 | 空仓 | ||
20220119 | 39.66 | 空仓 | ||
20220118 | 40.59 | 空仓 | ||
20220117 | 42.1 | 空仓 | ||
20220114 | 41.08 | 空仓 | ||
20220113 | 41.21 | 空仓 | ||
20220112 | 41.16 | 空仓 | ||
20220111 | 40.3 | 空仓 | ||
20220110 | 40.9 | 空仓 | ||
20220107 | 42.57 | 空仓 | ||
20220106 | 45.08 | 空仓 | ||
20220105 | 43.49 | 空仓 | ||
20211231 | 47.19 | 空仓 | ||
20211230 | 46.89 | 空仓 | ||
20211229 | 47.47 | 空仓 | ||
20211228 | 49.22 | 空仓 | ||
20211227 | 47.38 | 空仓 | ||
20211224 | 48 | 空仓 | ||
20211223 | 52.03 | 空仓 | ||
20211222 | 51.76 | 空仓 | ||
20211221 | 50.68 | 空仓 | ||
20211220 | 50.88 | 空仓 | ||
20211217 | 53.12 | 空仓 | ||
20211216 | 53 | 空仓 | ||
20211215 | 54.01 | 空仓 | ||
20211214 | 53 | 空仓 | ||
20211213 | 52.25 | 空仓 | ||
20211210 | 50.2 | 空仓 | ||
20211209 | 52.2 | 空仓 | ||
20211208 | 52.74 | 空仓 |
*此页面含有图表,需要使用非IE浏览器访问,避免显示异常等不兼容现象。