沪市:3227.0267(1.19%) 深市:12269.213(1.69%)
艾为电子(688798)研判
交易日期 | 收盘价 | 操作状态 | 波段收益 | 趋势判断 |
---|---|---|---|---|
20220805 | 131.37 | 持有 | 低吸 | |
20220804 | 121.68 | 持有 | ||
20220803 | 117.7 | 持有 | 资金追捧 | |
20220802 | 116.2 | 买入 | 买入 | 买入 |
20220801 | 115.38 | 空仓 | ||
20220729 | 113.35 | 空仓 | ||
20220728 | 120.25 | 空仓 | ||
20220727 | 114.55 | 空仓 | ||
20220726 | 115.23 | 空仓 | ||
20220725 | 116.56 | 空仓 | ||
20220722 | 118.5 | 空仓 | ||
20220721 | 120.49 | 空仓 | ||
20220720 | 117.45 | 空仓 | ||
20220719 | 117.5 | 空仓 | ||
20220718 | 120.77 | 空仓 | ||
20220715 | 123.69 | 空仓 | ||
20220714 | 125.55 | 空仓 | ||
20220713 | 122.43 | 空仓 | ||
20220712 | 124.15 | 空仓 | ||
20220711 | 126.6 | 空仓 | ||
20220706 | 130.9 | 空仓 | ||
20220705 | 128.9 | 空仓 | ||
20220704 | 130.38 | 卖出 | -3.75% | 卖出 |
20220701 | 135.47 | 买入 | 买入 | 买入 |
20220630 | 135.88 | 空仓 | ||
20220629 | 133.21 | 空仓 | ||
20220628 | 139.6 | 空仓 | ||
20220627 | 135.07 | 空仓 | ||
20220624 | 132.98 | 空仓 | ||
20220623 | 132.16 | 空仓 | ||
20220622 | 130.16 | 空仓 | ||
20220621 | 134.58 | 空仓 | ||
20220620 | 134.02 | 空仓 | ||
20220617 | 134.91 | 空仓 | ||
20220616 | 137.1 | 空仓 | ||
20220614 | 136 | 卖出 | 9.76%*已除权 | 卖出 |
20220613 | 144.02 | 持有 | ||
20220610 | 148 | 持有 | 低吸 | |
20220609 | 138.2 | 持有 | ||
20220608 | 147.15 | 持有 | ||
20220607 | 152.3 | 持有 | ||
20220606 | 156.84 | 持有 | ||
20220602 | 156.85 | 持有 | ||
20220601 | 147.11 | 持有 | ||
20220531 | 147.51 | 持有 | 低吸 | |
20220530 | 142 | 持有 | ||
20220527 | 130.2 | 持有 | ||
20220526 | 126.99 | 持有 | ||
20220525 | 134.65 | 持有 | ||
20220523 | 146.28 | 持有 | 高抛 | |
20220520 | 150.08 | 持有 | ||
20220519 | 149 | 持有 | ||
20220518 | 144.78 | 持有 | 低吸 | |
20220517 | 141.98 | 持有 | ||
20220516 | 137.43 | 持有 | ||
20220513 | 137.01 | 持有 | ||
20220512 | 135.88 | 持有 | ||
20220511 | 138.21 | 持有 | ||
20220510 | 132.21 | 买入 | 买入 | 买入 |
20220509 | 130.6 | 空仓 | ||
20220506 | 134.91 | 空仓 | ||
20220505 | 134.03 | 空仓 | ||
20220429 | 136.17 | 空仓 | ||
20220427 | 135.1 | 空仓 | ||
20220426 | 132.42 | 空仓 | ||
20220425 | 132.5 | 空仓 | ||
20220422 | 140.75 | 空仓 | ||
20220421 | 146.34 | 空仓 | ||
20220420 | 144.15 | 空仓 | ||
20220419 | 143.8 | 空仓 | ||
20220418 | 146.49 | 空仓 | ||
20220415 | 140.8 | 空仓 | ||
20220414 | 138.55 | 空仓 | ||
20220413 | 140.46 | 空仓 | ||
20220412 | 150.52 | 空仓 | ||
20220411 | 151.24 | 空仓 | ||
20220408 | 157.98 | 空仓 | ||
20220407 | 154.49 | 空仓 | ||
20220406 | 158.94 | 空仓 | ||
20220401 | 167.5 | 卖出 | -3.29% | 卖出 |
20220331 | 170.8 | 持有 | ||
20220330 | 173.22 | 买入 | 买入 | 买入 |
20220329 | 165.55 | 卖出 | -5.05% | 卖出 |
20220328 | 167.12 | 持有 | ||
20220325 | 174.86 | 持有 | ||
20220324 | 173.38 | 持有 | ||
20220323 | 177.59 | 持有 | ||
20220322 | 180.99 | 持有 | ||
20220321 | 177.68 | 持有 | 低吸 | |
20220318 | 174.38 | 买入 | 买入 | 买入 |
20220317 | 182.02 | 空仓 | ||
20220316 | 165 | 空仓 | ||
20220315 | 153.99 | 空仓 | ||
20220314 | 164.31 | 空仓 | ||
20220311 | 168.4 | 空仓 | ||
20220310 | 171 | 卖出 | -0.22%*已除权 | 卖出 |
20220309 | 175.35 | 持有 | ||
20220308 | 168.5 | 持有 | ||
20220307 | 174.48 | 持有 | ||
20220304 | 183.2 | 持有 | ||
20220303 | 186 | 持有 | ||
20220302 | 185.69 | 持有 | ||
20220301 | 188.03 | 持有 | ||
20220228 | 185.63 | 持有 | 低吸 | |
20220225 | 180.68 | 持有 | ||
20220224 | 175.5 | 持有 | 高抛 | |
20220223 | 186.9 | 持有 | 低吸 | |
20220222 | 182.7 | 持有 | ||
20220221 | 178.49 | 持有 | ||
20220218 | 174.2 | 持有 | ||
20220217 | 173.06 | 持有 | ||
20220211 | 167.92 | 持有 | ||
20220210 | 172.33 | 持有 | ||
20220208 | 170.82 | 持有 | ||
20220207 | 172.34 | 买入 | 买入 | 买入 |
20220128 | 168.11 | 空仓 | ||
20220127 | 172 | 空仓 | ||
20220126 | 176 | 空仓 | ||
20220125 | 177.01 | 空仓 | ||
20220124 | 182.61 | 空仓 | ||
20220120 | 172.49 | 空仓 | ||
20220119 | 177.76 | 空仓 | ||
20220118 | 176.26 | 空仓 | ||
20220117 | 175.14 | 空仓 | ||
20220114 | 174.02 | 空仓 | ||
20220113 | 176.45 | 空仓 | ||
20220112 | 183 | 空仓 | 抄底 | |
20220111 | 187.56 | 空仓 | ||
20220110 | 191.83 | 空仓 | ||
20220107 | 192.5 | 空仓 | ||
20220106 | 192.08 | 卖出 | -7.02%*已除权 | 卖出 |
20220105 | 200.99 | 持有 | ||
20211231 | 216 | 持有 | ||
20211230 | 218.16 | 持有 | 高抛 | |
20211229 | 221.92 | 持有 | 低吸 | |
20211228 | 218.68 | 持有 | ||
20211227 | 213.65 | 买入 | 买入 | 买入 |
20211224 | 211.28 | 空仓 | ||
20211223 | 210.4 | 空仓 | ||
20211222 | 207.81 | 空仓 | ||
20211221 | 205.5 | 空仓 | ||
20211220 | 205.5 | 空仓 | ||
20211217 | 209.44 | 空仓 | ||
20211216 | 212 | 空仓 | ||
20211215 | 210.84 | 空仓 | ||
20211214 | 210.56 | 空仓 | ||
20211213 | 211.91 | 空仓 | ||
20211210 | 212.38 | 空仓 | ||
20211209 | 216.24 | 空仓 | ||
20211208 | 218.05 | 空仓 |
*此页面含有图表,需要使用非IE浏览器访问,避免显示异常等不兼容现象。