• 首页
  • 字千金
  • .

年月日

沪市:3509.0804(-2.12%)  深市:14507.445(-2.17%)

  • 首页
  • 大盘研判
  • 个股评测
  • 银行轮动
  • 诸葛价值
  • 期权手帐助理
  • 指数预测
  • 短线个股策略

Time:

导航位置:

  • 首页
  • 指数预测
上证指数近期研判
交易日期 收盘点位 买入状态 卖出状态 趋势判断
20210226 3378 736 中期走势,整理时间可能稍长,不理想状态是会出现下跌。时效性下降为60%。大跌可能性极高,注意减仓。
20210225 3436 679 中期走势,整理时间可能稍长,不理想状态是会出现下跌。时效性下降为60%。大顶趋势,中期回调回避,小心出现大跌。
20210224 3488 628 大顶趋势,中期回调回避,小心出现大跌。
20210223 3509 606 上升动能衰减过快,应及时回避后续风险,建议减仓。
20210222 3418 699 可以继续持有股票,等待可能存在并来临的短周期主升浪。离第一次警示超过1天时间,时效性下降为50%。反弹即将开始,提防反弹后的回抽整理。
20210219 3166 951 可以继续持有股票,等待可能存在并来临的短周期主升浪。离第一次警示超过1天时间,时效性下降为50%。坚决抢反弹,但应根据反弹力度而注意回避获利盘了结引发的短期整理走势。
20210218 2461 1652 坚决抢反弹,但应根据反弹力度而注意回避获利盘了结引发的短期整理走势。
20210210 1687 2331 暂时多方力量占上风,可以考虑保守操作。
20210209 1379 2636
20210208 1201 2812
20210205 1292 2823 震荡下跌中继,如有反弹已无意义。时效性下降,参考价值40%
20210204 1452 2665 震荡下跌中继,如有反弹已无意义。时效性下降,参考价值40%震荡下跌中继,如有反弹已无意义。时效性下降,参考价值40%
20210203 1735 2382 大跌在即,建议卖出绝大部分股票进行观望。离第一次警示超过1天时间,时效性下降为70%。大跌在即,建议卖出绝大部分股票进行观望。离第一次警示超过1天时间,时效性下降为70%。
20210202 1817 2300
20210201 1775 2341
20210129 1881 2234 大跌在即,建议卖出绝大部分股票进行观望。头条警示,时效性100%。大跌在即,建议卖出绝大部分股票进行观望。头条警示,时效性100%。
20210128 2141 1974 中期走势,整理时间可能稍长,不理想状态是会出现下跌。时效性下降为60%。中期走势,整理时间可能稍长,不理想状态是会出现下跌。时效性下降为60%。
20210127 2308 1804 中期走势,整理时间可能稍长,不理想状态是会出现下跌。时效性下降为60%。箱体震荡,下跌可能性降低。中期走势,整理时间可能稍长,不理想状态是会出现下跌。时效性下降为60%。箱体震荡,下跌可能性降低。
20210126 2436 1675 中期走势,整理时间可能稍长,不理想状态是会出现下跌。时效性下降为60%。多方为主,但力度不够,操作高手可做保守波段。中期走势,整理时间可能稍长,不理想状态是会出现下跌。时效性下降为60%。多方为主,但力度不够,操作高手可做保守波段。
20210125 2646 1462 关注拉升力量的出现及其力度。关注拉升力量的出现及其力度。
20210122 2880 1229
20210121 2875 1232
20210120 2659 1446
20210119 2457 1650 坚决抢反弹,但应根据反弹力度而注意回避获利盘了结引发的短期整理走势。坚决抢反弹,但应根据反弹力度而注意回避获利盘了结引发的短期整理走势。
20210118 1995 2106

*此页面含有图表,需要使用非IE浏览器访问,避免显示异常等不兼容现象。

操作提示
Close

新股: 20210317海天股份,代码732759

Close

新股: 20210301菱电电控,代码787667

Close

新股: 20210301恒辉安防,代码300952

实时数据
  • 盘中个股
  • 诸葛持仓
  • 新股日历

[查看盘中个股提示]

持有个股 综合成本 所属行业
北京银行
(601169)
4.9 银行
民生银行
(600016)
5.302 银行
江苏银行
(600919)
5.5 银行
申购日 代 码 价 格 新 股
20210317 732759 11.21 海天股份(603759)
20210301 787667 75.42 菱电电控(688667)
20210301 300952 11.72 恒辉安防(300952)
交易播报(收盘后)
查看全部
空

20210226 浦发银行[600000] 可卖出

空

20210226 中国国贸[600007] 可高抛

空

20210226 上港集团[600018] 可高抛

空

20210226 中原高速[600020] 可高抛

空

20210226 华能水电[600025] 可卖出

空

20210226 保利地产[600048] 可高抛

空

20210226 万东医疗[600055] 可卖出

空

20210226 冠城大通[600067] 可高抛

空

20210226 ST明科[600091] 可高抛

多

20210226 亚盛集团[600108] 可低吸

空

20210226 *ST宏图[600122] 可高抛

空

20210226 兴发集团[600141] 可卖出

空

20210226 *ST环球[600146] 可高抛

空

20210226 ST坊展[600149] 可高抛

空

20210226 建发股份[600153] 可高抛

空

20210226 ST永泰[600157] 可高抛

空

20210226 大龙地产[600159] 可高抛

空

20210226 巨化股份[600160] 可卖出

空

20210226 香江控股[600162] 可高抛

空

20210226 中牧股份[600195] 可卖出

AD Time
  • 数据声明
  • 成长足迹

© 2007-2020  QZhuge Lab Press. 本站数据及信息均为诸葛实验数据,仅供参考。    蒙ICP备11002909-2号  蒙公网安备15029002000185号