沪市:2968.9334(-0.11%) 深市:9533.246(0.66%)
上证指数近期研判
交易日期 | 收盘点位 | 买入状态 | 卖出状态 | 趋势判断 |
---|---|---|---|---|
20230720 | 0 | 0 | ||
20230705 | 12 | 15 | 继续下跌,等待观望为主。 | |
20230630 | 7 | 14 | ||
20230629 | 0 | 0 | ||
20230626 | 6 | 13 | 下跌通道确立,回避为上策。 | |
20230522 | 0 | 0 | ||
20230508 | 0 | 0 | ||
20230425 | 832 | 3725 | 下跌通道确立,回避为上策。可靠性80% | |
20230421 | 1451 | 3108 | 下跌通道确立,回避为上策。 | |
20230227 | 1166 | 3160 | 下跌通道确立,回避为上策。可靠性80% | |
20230221 | 1602 | 2724 | 下跌通道确立,回避为上策。 | |
20230217 | 1843 | 2484 | 继续下跌,等待观望为主。 | |
20230213 | 3345 | 979 | ||
20230208 | 3420 | 904 | ||
20230207 | 3577 | 747 | ||
20230206 | 3640 | 684 | ||
20230201 | 3717 | 610 | ||
20230131 | 3657 | 669 | ||
20230120 | 3500 | 825 | ||
20230116 | 3224 | 1105 | ||
20230113 | 3059 | 1269 | ||
20230112 | 3064 | 1264 | ||
20230111 | 3151 | 1177 | ||
20230110 | 3244 | 1084 | 上升动能衰减过快,应及时回避后续风险,建议减仓。 | |
20230106 | 3000 | 1328 |
*此页面含有图表,需要使用非IE浏览器访问,避免显示异常等不兼容现象。